Dự Đoán Kết Quả Xổ Số Miền Nam – Chủ Nhật Ngày 02-10-2022
Dự đoán XSMN – Thứ 7 Ngày 01/10, dự đoán kết quả Xổ Số Miền Nam, soi cầu XSMN – Thứ 7 Ngày 01/10, chốt số Độc Thủ Lô, Sáu Con Bao Lô, Cặp 3 Càng, Đề Đầu Đít, Tám Con Đề, Bạch Thủ Đề, Giải Giải Tám Đầu Đuôi, Bạch Thủ 3 Càng chính xác nhất.
Nhận dự đoán các cầu Miền Nam – Chủ Nhật Ngày 02-10-2022 của các Đài Quay: Tiền Giang, Kiên Giang, Đà Lạt
Cầu Đẹp | Dự đoán |
---|---|
Độc Thủ Giải 8 | Nhận Dự Đoán |
Dàn Ba Càng 10 Con | Nhận Dự Đoán |
Độc Thủ Lô | Nhận Dự Đoán |
Cặp 3 Càng | Nhận Dự Đoán |
Dàn 8 Con Lô 3 Số | Nhận Dự Đoán |
Tám Con Đề | Nhận Dự Đoán |
Tám Con Giải 8 | Nhận Dự Đoán |
Giải Giải Tám Đầu Đuôi | Nhận Dự Đoán |
Đề Đầu Đít | Nhận Dự Đoán |
Độc Thủ Giải 8 | Nhận Dự Đoán |
Bạch Thủ Đề | Nhận Dự Đoán |
Bạch Thủ Lô Ba Số | Nhận Dự Đoán |
2 Con Lô | Nhận Dự Đoán |
Bạch Thủ 3 Càng | Nhận Dự Đoán |
Kết quả Dự Đoán các cầu Miền Nam – Thứ 7 Ngày 01/10/2022
Soi Cầu | Dự đoán | Kết quả dự đoán |
---|---|---|
Giải Tám 1 Con | HauGiang: 04, BinhPhuoc: 57, TPHCM: 11, LongAn: 90 | HauGiang: Trượt, BinhPhuoc: Trượt, TPHCM: Trượt, LongAn: Trượt |
Mười Con Ba Càng | TPHCM: 790,605,573,517,610,436,192,197,874,021, LongAn: 987,734,281,769,896,895,404,068,601,003, BinhPhuoc: 248,578,783,020,367,630,619,897,695,928, HauGiang: 225,484,181,926,783,060,444,273,491,409 | TPHCM: Win, LongAn: Ăn, BinhPhuoc: Trượt, HauGiang: Trượt |
Độc Thủ Bao Lô | TPHCM: 81, LongAn: 88, BinhPhuoc: 39, HauGiang: 05 | TPHCM: Trúng, LongAn: Trượt, BinhPhuoc: Trượt, HauGiang: Trúng |
2 Con Ba Càng | TPHCM: 771,635, LongAn: 245,090, BinhPhuoc: 895,995, HauGiang: 803,663 | TPHCM: Trượt, LongAn: Trượt, BinhPhuoc: Trượt, HauGiang: Ăn |
Dàn Lô 3 Số 8 Con | HauGiang: 666,610,260,161,715,457,809,671, BinhPhuoc: 059,963,296,934,717,907,797,294, LongAn: 489,794,421,940,386,882,549,373, TPHCM: 060,275,527,176,675,378,292,069 | HauGiang: Trúng 1/8, BinhPhuoc: Win 4/8, LongAn: Win 4/8, TPHCM: Trượt |
Tám Con Đề | TPHCM: 01,62,16,35,75,82,80,67, LongAn: 58,38,81,19,01,78,85,31, BinhPhuoc: 06,59,49,02,24,43,87,10, HauGiang: 46,21,74,53,66,26,03,71 | TPHCM: Trượt, LongAn: Trượt, BinhPhuoc: Trúng 24, HauGiang: Ăn 03 |
Dàn Giải 8 Tám Con | TPHCM: 97,77,00,34,95,98,12,03, HauGiang: 14,17,18,68,61,11,99,13, BinhPhuoc: 01,81,54,36,45,16,12,59, LongAn: 54,49,40,31,61,46,96,58 | TPHCM: Ăn 03, HauGiang: Trượt, BinhPhuoc: Trượt, LongAn: Trúng 96 |
Giải Tám Đầu Đít | TPHCM: Đầu: 0 – Đuôi: 1, LongAn: Đầu: 9 – Đuôi: 6, BinhPhuoc: Đầu: 3 – Đuôi: 4, HauGiang: Đầu: 0 – Đuôi: 2 | TPHCM: Trượt, LongAn: Win Bạch Thủ, BinhPhuoc: Ăn Bạch Thủ, HauGiang: Trượt |
Đề Đầu Đít | LongAn: Đầu: 4 – Đuôi: 2, TPHCM: Đầu: 6 – Đuôi: 8, BinhPhuoc: Đầu: 7 – Đuôi: 2, HauGiang: Đầu: 5 – Đuôi: 8 | LongAn: Trượt, TPHCM: Trượt, BinhPhuoc: Trượt, HauGiang: Trượt |
Giải Tám 1 Con | HauGiang: 04, BinhPhuoc: 57, TPHCM: 11, LongAn: 90 | HauGiang: Trượt, BinhPhuoc: Trượt, TPHCM: Trượt, LongAn: Trượt |
Giải Đặc Biệt | BinhPhuoc: 14, LongAn: 33, TPHCM: 21, HauGiang: 52 | BinhPhuoc: Trượt, LongAn: Trượt, TPHCM: Ăn, HauGiang: Trượt |
Độc Thủ Lô Ba Số | BinhPhuoc: 607, HauGiang: 683, LongAn: 985, TPHCM: 805 | BinhPhuoc: Ăn, HauGiang: Trượt, LongAn: Trúng, TPHCM: Win |
Lô 2 Con | TPHCM: 61,93, LongAn: 58,93, BinhPhuoc: 96,38, HauGiang: 36,15 | TPHCM: Trúng 61,93, LongAn: Trượt, BinhPhuoc: Ăn 38,96, HauGiang: Trượt |
Bạch Thủ Ba Càng | TPHCM: 448, HauGiang: 478, BinhPhuoc: 874, LongAn: 010 | TPHCM: Trượt, HauGiang: Trượt, BinhPhuoc: Trượt, LongAn: Trượt |
Kết quả Xổ Số Miền Nam – Thứ 7 Ngày 01/10/2022
Tỉnh | TP HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G8 | 03 | 96 | 34 | 89 | ||||||||||||||||||||||||||||||
G7 | 278 | 111 | 987 | 260 | ||||||||||||||||||||||||||||||
G6 | 9805 | 5671 | 1618 | 5844 |
||||||||||||||||||||||||||||||
4476 | 5386 | 0638 | 9190 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
7361 | 1725 | 3981 | 2498 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
G5 | 8209 | 3222 | 8966 | 5998 | ||||||||||||||||||||||||||||||
G4 | 19087 | 53985 | 74607 | 01319 |
||||||||||||||||||||||||||||||
26654 | 10529 | 34408 | 69875 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
39688 | 37549 | 32059 | 72963 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
92681 | 87933 | 32792 | 64175 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
13993 | 23373 | 33668 | 08074 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
12376 | 68757 | 62061 | 31537 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
88384 | 85597 | 87907 | 28862 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
G3 | 63686 | 10154 | 85390 | 54716 |
||||||||||||||||||||||||||||||
93926 | 99940 | 98797 | 23127 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
G2 | 51263 | 99986 | 91296 | 27505 | ||||||||||||||||||||||||||||||
G1 | 63533 | 58772 | 02393 | 32651 | ||||||||||||||||||||||||||||||
ĐB | 015021 | 957896 | 046224 | 647803 |