Dự Đoán Kết Quả Xổ Số Miền Trung – Chủ Nhật Ngày 01/01/2023
Dự đoán kết quả xổ số Miền Trung CAUVANG24H.INFO – Thứ 7 Ngày 31 Tháng 12 siêu chính xác, kết quả dự đoán được đưa ra từ các dữ liệu phân tích xổ số và ứng dụng các phần mềm trên máy tính Và từ Kinh nghiệm của hàng Trăm Chuyên Gia UY TÍN – CHUẨN XÁC từ đó có thể đảm bảo được tỉ lệ trúng cao đến 99%.
Nhận dự đoán các cầu Miền Trung – Chủ Nhật Ngày 01/01/2023 của các Đài Quay: Kon Tum, Khánh Hòa
Cầu Đẹp | Dự đoán |
---|---|
Lô 2 Con | Nhận Dự Đoán |
Song Thủ Xíu Chủ | Nhận Dự Đoán |
Bao Lô | Nhận Dự Đoán |
Dàn Ba Càng 10 Con | Nhận Dự Đoán |
Dàn 8 Con Giải 8 | Nhận Dự Đoán |
Dàn Lô 3 Số 8 Con | Nhận Dự Đoán |
Dàn Bao Lô 6 Con | Nhận Dự Đoán |
Dàn Đề Tám Con | Nhận Dự Đoán |
Giải Giải Tám Đầu Đuôi | Nhận Dự Đoán |
Giải Đặc Biệt Đầu Đuôi | Nhận Dự Đoán |
Độc Thủ Giải Tám | Nhận Dự Đoán |
Giải Đặc Biệt | Nhận Dự Đoán |
Bạch Thủ Lô Ba Số | Nhận Dự Đoán |
Bạch Thủ Ba Càng | Nhận Dự Đoán |
Lô 2 Con | Nhận Dự Đoán |
Kết quả Dự Đoán các cầu Miền Trung – Ngày 31 Tháng 12
Soi Cầu | Dự đoán | Kết quả dự đoán |
---|---|---|
Hai Con Lô | DaNang: 28,39, QuangNgai: 71,51, DacNong: 41,24 | DaNang: Ăn 28, QuangNgai: Ăn 71, DacNong: Trúng 24 |
Cặp 3 Càng | DaNang: 833,234, QuangNgai: 401,224, DacNong: 602,477 | DaNang: Trượt, QuangNgai: Trượt, DacNong: Trượt |
Độc Thủ Lô | DacNong: 90, QuangNgai: 64, DaNang: 53 | DacNong: Trúng, QuangNgai: Win, DaNang: Trúng |
Dàn Ba Càng 10 Con | DaNang: 938,144,686,515,403,070,943,163,679,775, QuangNgai: 419,810,745,378,300,019,341,686,972,951, DacNong: 839,451,779,352,924,493,010,515,044,453 | DaNang: Trượt, QuangNgai: Ăn, DacNong: Win |
Dàn Giải 8 Tám Con | DaNang: 39,61,79,14,48,02,47,66, DacNong: 92,88,09,56,69,37,93,40, QuangNgai: 57,86,29,60,28,03,96,53 | DaNang: Trượt, DacNong: Trúng 56, QuangNgai: Trượt |
Tám Con Lô 3 Số | DacNong: 262,729,842,255,426,145,677,848, QuangNgai: 448,089,905,962,472,790,308,358, DaNang: 316,376,053,617,919,714,030,096 | DacNong: Ăn 1/8, QuangNgai: Ăn 1/8, DaNang: Trúng 5/8 |
Dàn Sáu Con Bao Lô | DacNong: 82,35,00,76,63,64, QuangNgai: 56,45,73,75,18,50, DaNang: 30,57,59,54,92,62 | DacNong: Win 1/6, QuangNgai: Trượt, DaNang: Ăn 4/6 |
Dàn 8 Con Đề | DaNang: 25,10,03,36,34,56,63,65, QuangNgai: 49,16,14,04,24,64,19,93, DacNong: 40,24,64,30,48,24,21,05 | DaNang: Trượt, QuangNgai: Win 19, DacNong: Win 24 |
Giải Giải Tám Đầu Đuôi | DaNang: Đầu: 8 – Đuôi: 7, QuangNgai: Đầu: 2 – Đuôi: 9, DacNong: Đầu: 5 – Đuôi: 8 | DaNang: Win Bạch Thủ, QuangNgai: Win đuôi 9, DacNong: Trúng đầu 5 |
Giải Đặc Biệt Đầu Đuôi | QuangNgai: Đầu: 1 – Đuôi: 3, DaNang: Đầu: 9 – Đuôi: 2, DacNong: Đầu: 2 – Đuôi: 7 | QuangNgai: Win đầu 1, DaNang: Win đuôi 2, DacNong: Trúng đầu 2 |
Bạch Thủ Giải 8 | DacNong: 89, DaNang: 58, QuangNgai: 79 | DacNong: Trượt, DaNang: Trượt, QuangNgai: Ăn |
Bạch Thủ Giải Đặc Biệt | QuangNgai: 72, DaNang: 20, DacNong: 79 | QuangNgai: Trượt, DaNang: Trượt, DacNong: Trượt |
Độc Thủ Lô 3 Số | DacNong: 740, QuangNgai: 905, DaNang: 527 | DacNong: Trúng, QuangNgai: Win, DaNang: Trượt |
Bạch Thủ Xíu Chủ | DaNang: 455, DacNong: 237, QuangNgai: 583 | DaNang: Trượt, DacNong: Trượt, QuangNgai: Trượt |
Hai Con Lô | DaNang: 28,39, QuangNgai: 71,51, DacNong: 41,24 | DaNang: Ăn 28, QuangNgai: Ăn 71, DacNong: Trúng 24 |
Kết quả Xổ Số Miền Trung – Ngày 31 Tháng 12
Tỉnh | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G8 | 87 | 79 | 56 | |||||||||||||||||||||||
G7 | 754 | 076 | 157 | |||||||||||||||||||||||
G6 |
7919
|
6919
|
0933
|
|||||||||||||||||||||||
5585
|
0128
|
3797
|
||||||||||||||||||||||||
3943
|
3470
|
4170
|
||||||||||||||||||||||||
G5 | 6784 | 3016 | 0327 | |||||||||||||||||||||||
G4 |
59059
|
87918
|
27578
|
|||||||||||||||||||||||
40096
|
10905
|
29315
|
||||||||||||||||||||||||
75228
|
91875
|
84973
|
||||||||||||||||||||||||
61030
|
69799
|
69381
|
||||||||||||||||||||||||
65591
|
48071
|
23766
|
||||||||||||||||||||||||
37529
|
96016
|
52255
|
||||||||||||||||||||||||
12053
|
78029
|
77500
|
||||||||||||||||||||||||
G3 |
32626
|
41158
|
41740
|
|||||||||||||||||||||||
55376
|
79069
|
49803
|
||||||||||||||||||||||||
G2 | 71841 | 41164 | 68090 | |||||||||||||||||||||||
G1 | 92246 | 10646 | 99690 | |||||||||||||||||||||||
ĐB | 516362 | 391419 | 165924 |