Dự Đoán Kết Quả Xổ Số Miền Trung – Thứ 6 Ngày 13-01-2023
Hãy cùng chuyên gia CAUVANG24H.INFO dự đoán XSMT – Ngày 12/01/2023 hôm nay siêu chuẩn với các kết quả dự đoán Tám Con Đề, Đề Đầu Đuôi, 2 Con Xíu Chủ, Độc Thủ Lô Ba Số, Bạch Thủ Bao Lô, Giải Tám 1 Con, Độc Thủ Xíu Chủ, Dàn Tám Con Giải 8 chính xác nhất.
Nhận dự đoán các cầu Miền Trung – Thứ 6 Ngày 13-01-2023 của các Đài Quay: Gia Lai, Ninh Thuận
Cầu Đẹp | Dự đoán |
---|---|
Dàn Lô 2 Con | Nhận Dự Đoán |
2 Con Xíu Chủ | Nhận Dự Đoán |
Bạch Thủ Bao Lô | Nhận Dự Đoán |
10 Con Xíu Chủ | Nhận Dự Đoán |
Dàn Tám Con Giải 8 | Nhận Dự Đoán |
Dàn Tám Con Lô 3 Số | Nhận Dự Đoán |
Dàn 6 Con Bao Lô | Nhận Dự Đoán |
Tám Con Đề | Nhận Dự Đoán |
Giải Giải Tám Đầu Đuôi | Nhận Dự Đoán |
Đề Đầu Đuôi | Nhận Dự Đoán |
Giải Tám 1 Con | Nhận Dự Đoán |
Đề 1 Con | Nhận Dự Đoán |
Độc Thủ Lô Ba Số | Nhận Dự Đoán |
Độc Thủ Xíu Chủ | Nhận Dự Đoán |
Dàn Lô 2 Con | Nhận Dự Đoán |
Kết quả Dự Đoán các cầu Miền Trung – Ngày 12/01/2023
Soi Cầu | Dự đoán | Kết quả dự đoán |
---|---|---|
Hai Con Lô | BinhDinh: 83,25, QuangTri: 78,80, QuangBinh: 67,20 | BinhDinh: Win 83, QuangTri: Ăn 80, QuangBinh: Ăn 67 |
2 Con Xíu Chủ | BinhDinh: 636,432, QuangTri: 595,649, QuangBinh: 094,412 | BinhDinh: Trượt, QuangTri: Trượt, QuangBinh: Trúng |
Bạch Thủ Lô | QuangBinh: 42, QuangTri: 73, BinhDinh: 87 | QuangBinh: Trượt, QuangTri: Win, BinhDinh: Win |
Mười Con Xíu Chủ | BinhDinh: 866,470,299,311,050,988,532,416,383,556, QuangTri: 490,773,585,711,873,617,066,240,531,335, QuangBinh: 783,732,453,987,433,252,200,107,571,357 | BinhDinh: Win, QuangTri: Win, QuangBinh: Trượt |
Dàn Giải 8 Tám Con | BinhDinh: 96,72,60,40,78,03,91,22, QuangBinh: 09,24,00,15,02,52,88,34, QuangTri: 76,75,64,54,86,22,81,39 | BinhDinh: Trúng 03, QuangBinh: Win 88, QuangTri: Ăn 39 |
Tám Con Lô 3 Số | QuangBinh: 509,244,739,961,567,699,839,538, QuangTri: 375,349,588,609,218,253,637,712, BinhDinh: 567,045,688,354,170,880,771,924 | QuangBinh: Ăn 2/8, QuangTri: Win 2/8, BinhDinh: Trúng 1/8 |
Dàn Sáu Con Bao Lô | QuangBinh: 87,67,39,00,59,94, QuangTri: 01,23,66,21,83,73, BinhDinh: 86,21,78,87,83,73 | QuangBinh: Trúng 5/6, QuangTri: Win 5/6, BinhDinh: Trúng 4/6 |
Tám Con Đề | BinhDinh: 91,40,39,83,61,77,33,58, QuangTri: 09,26,69,73,31,96,49,02, QuangBinh: 30,75,14,17,48,89,62,83 | BinhDinh: Trúng 83, QuangTri: Win 73, QuangBinh: Trượt |
Giải Giải Tám Đầu Đuôi | BinhDinh: Đầu: 0 – Đuôi: 6, QuangTri: Đầu: 3 – Đuôi: 5, QuangBinh: Đầu: 8 – Đuôi: 1 | BinhDinh: Ăn đầu 0, QuangTri: Ăn đầu 3, QuangBinh: Ăn đầu 8 |
Đề Đầu Đuôi | QuangTri: Đầu: 8 – Đuôi: 3, BinhDinh: Đầu: 8 – Đuôi: 7, QuangBinh: Đầu: 9 – Đuôi: 6 | QuangTri: Trúng đuôi 3, BinhDinh: Win đầu 8, QuangBinh: Ăn đầu 9 |
Độc Thủ Giải Tám | QuangBinh: 88, BinhDinh: 03, QuangTri: 08 | QuangBinh: Win, BinhDinh: Trúng, QuangTri: Trượt |
Độc Thủ Đề | QuangTri: 73, BinhDinh: 74, QuangBinh: 34 | QuangTri: Ăn, BinhDinh: Trượt, QuangBinh: Trượt |
Bạch Thủ Lô 3 Số | QuangBinh: 871, QuangTri: 702, BinhDinh: 145 | QuangBinh: Trúng, QuangTri: Win, BinhDinh: Win |
Xíu Chủ 1 Con | BinhDinh: 605, QuangBinh: 094, QuangTri: 792 | BinhDinh: Trượt, QuangBinh: Trúng, QuangTri: Trượt |
Hai Con Lô | BinhDinh: 83,25, QuangTri: 78,80, QuangBinh: 67,20 | BinhDinh: Win 83, QuangTri: Ăn 80, QuangBinh: Ăn 67 |
Kết quả Xổ Số Miền Trung – Ngày 12/01/2023
Tỉnh | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G8 | 03 | 39 | 88 | |||||||||||||||||||||||
G7 | 886 | 375 | 567 | |||||||||||||||||||||||
G6 |
6080
|
6026
|
1267
|
|||||||||||||||||||||||
2373
|
6637
|
1597
|
||||||||||||||||||||||||
5600
|
2116
|
7045
|
||||||||||||||||||||||||
G5 | 5316 | 0280 | 0562 | |||||||||||||||||||||||
G4 |
22509
|
19452
|
12739
|
|||||||||||||||||||||||
59259
|
79702
|
50987
|
||||||||||||||||||||||||
86045
|
27621
|
37767
|
||||||||||||||||||||||||
00359
|
96301
|
89523
|
||||||||||||||||||||||||
14145
|
96136
|
75197
|
||||||||||||||||||||||||
96845
|
02771
|
19380
|
||||||||||||||||||||||||
94219
|
66466
|
56659
|
||||||||||||||||||||||||
G3 |
44087
|
84317
|
96452
|
|||||||||||||||||||||||
46076
|
38252
|
62482
|
||||||||||||||||||||||||
G2 | 98236 | 16783 | 96871 | |||||||||||||||||||||||
G1 | 44753 | 54741 | 74828 | |||||||||||||||||||||||
ĐB | 707383 | 424873 | 050094 |