Dự Đoán Kết Quả Xổ Số Miền Nam – Chủ Nhật Ngày 09-10-2022
AE Biết gì chưa, ngày hôm nay với những Dự Đoán kết quả Xổ số Miền Nam – Ngày 08 Tháng 10 đã được các chuyên gia uy tín nhiều năm trong nghề đưa ra. Nhanh tay vào nhận số Miễn Phí – Siêu Chắc ăn ngày hôm nay.
Nhận dự đoán các cầu Miền Nam – Chủ Nhật Ngày 09-10-2022 của các Đài Quay: Tiền Giang, Kiên Giang, Đà Lạt
Cầu Đẹp | Dự đoán |
---|---|
Độc Thủ Giải 8 | Nhận Dự Đoán |
Dàn Ba Càng 10 Con | Nhận Dự Đoán |
Bạch Thủ Lô | Nhận Dự Đoán |
Cặp Xíu Chủ | Nhận Dự Đoán |
Dàn Lô 3 Số 8 Con | Nhận Dự Đoán |
Dàn 8 Con Đề | Nhận Dự Đoán |
Dàn 8 Con Giải 8 | Nhận Dự Đoán |
Giải Tám Đầu Đít | Nhận Dự Đoán |
Đề Đầu Đít | Nhận Dự Đoán |
Độc Thủ Giải 8 | Nhận Dự Đoán |
Bạch Thủ Giải Đặc Biệt | Nhận Dự Đoán |
Bạch Thủ Lô Ba Số | Nhận Dự Đoán |
Lô 2 Con | Nhận Dự Đoán |
Bạch Thủ Ba Càng | Nhận Dự Đoán |
Kết quả Dự Đoán các cầu Miền Nam – Ngày 08/10/2022
Soi Cầu | Dự đoán | Kết quả dự đoán |
---|---|---|
Bạch Thủ Giải Tám | HauGiang: 80, BinhPhuoc: 09, TPHCM: 61, LongAn: 40 | HauGiang: Ăn, BinhPhuoc: Trúng, TPHCM: Trượt, LongAn: Trượt |
Mười Con Ba Càng | TPHCM: 369,551,026,727,883,317,411,618,916,351, LongAn: 238,768,499,079,344,363,402,907,690,878, BinhPhuoc: 094,577,755,575,097,146,941,368,055,766, HauGiang: 173,482,306,352,610,608,502,409,212,568 | TPHCM: Ăn, LongAn: Trúng, BinhPhuoc: Win, HauGiang: Ăn |
Độc Thủ Bao Lô | TPHCM: 85, LongAn: 71, BinhPhuoc: 87, HauGiang: 66 | TPHCM: Win, LongAn: Trúng, BinhPhuoc: Trúng, HauGiang: Trúng |
Cặp 3 Càng | TPHCM: 369,393, LongAn: 499,955, BinhPhuoc: 368,706, HauGiang: 482,602 | TPHCM: Ăn, LongAn: Trúng, BinhPhuoc: Trúng, HauGiang: Trúng |
Dàn 8 Con Lô 3 Số | HauGiang: 982,236,209,842,599,536,498,460, BinhPhuoc: 697,129,333,088,451,435,045,987, LongAn: 278,689,271,235,964,185,258,915, TPHCM: 247,876,299,366,638,789,389,727 | HauGiang: Win 2/8, BinhPhuoc: Win 2/8, LongAn: Win 4/8, TPHCM: Ăn 5/8 |
Dàn Đề 8 Con | TPHCM: 85,03,82,51,10,31,07,64, LongAn: 14,12,34,77,37,48,99,16, BinhPhuoc: 30,11,15,86,60,71,76,16, HauGiang: 61,70,25,67,69,00,27,18 | TPHCM: Trượt, LongAn: Trúng 99, BinhPhuoc: Trượt, HauGiang: Trượt |
Dàn 8 Con Giải 8 | TPHCM: 69,78,44,29,46,12,96,55, HauGiang: 80,52,30,02,68,94,85,44, BinhPhuoc: 10,56,99,30,97,28,80,93, LongAn: 06,08,39,86,68,73,90,05 | TPHCM: Ăn 96, HauGiang: Trúng 80, BinhPhuoc: Trượt, LongAn: Win 73 |
Giải 8 Đầu Đít | TPHCM: Đầu: 7 – Đuôi: 6, LongAn: Đầu: 4 – Đuôi: 9, BinhPhuoc: Đầu: 1 – Đuôi: 9, HauGiang: Đầu: 8 – Đuôi: 9 | TPHCM: Ăn đuôi 6, LongAn: Trượt, BinhPhuoc: Ăn đuôi 9, HauGiang: Trúng đầu 8 |
Đặc Biệt Đầu Đít | LongAn: Đầu: 9 – Đuôi: 6, TPHCM: Đầu: 6 – Đuôi: 4, BinhPhuoc: Đầu: 6 – Đuôi: 0, HauGiang: Đầu: 8 – Đuôi: 2 | LongAn: Trượt, TPHCM: Win đầu 6, BinhPhuoc: Win đầu 6, HauGiang: Trúng Bạch Thủ |
Bạch Thủ Giải Tám | HauGiang: 80, BinhPhuoc: 09, TPHCM: 61, LongAn: 40 | HauGiang: Ăn, BinhPhuoc: Trúng, TPHCM: Trượt, LongAn: Trượt |
Bạch Thủ Đề | BinhPhuoc: 69, LongAn: 62, TPHCM: 69, HauGiang: 36 | BinhPhuoc: Trượt, LongAn: Trượt, TPHCM: Trúng, HauGiang: Trượt |
Độc Thủ Lô 3 Số | BinhPhuoc: 887, HauGiang: 408, LongAn: 720, TPHCM: 746 | BinhPhuoc: Trượt, HauGiang: Trượt, LongAn: Trượt, TPHCM: Trượt |
Hai Con Lô | TPHCM: 76,69, LongAn: 69,34, BinhPhuoc: 41,12, HauGiang: 41,88 | TPHCM: Ăn 69, LongAn: Trượt, BinhPhuoc: Win 12, HauGiang: Trúng 41 |
Bạch Thủ 3 Càng | TPHCM: 839, HauGiang: 482, BinhPhuoc: 705, LongAn: 499 | TPHCM: Trượt, HauGiang: Ăn, BinhPhuoc: Trượt, LongAn: Trúng |
Kết quả Xổ Số Miền Nam – Ngày 08/10/2022
Tỉnh | TP HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G8 | 96 | 73 | 09 | 80 | ||||||||||||||||||||||||||||||
G7 | 638 | 477 | 259 | 842 | ||||||||||||||||||||||||||||||
G6 | 9856 | 6921 | 9533 | 3480 |
||||||||||||||||||||||||||||||
1389 | 3560 | 7288 | 1842 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
4795 | 6235 | 0911 | 8028 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
G5 | 7299 | 0926 | 5104 | 1746 | ||||||||||||||||||||||||||||||
G4 | 04094 | 44713 | 55149 | 20336 |
||||||||||||||||||||||||||||||
83833 | 66278 | 56671 | 55797 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
87885 | 01232 | 66142 | 97460 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
01413 | 04271 | 99712 | 32645 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
98629 | 39185 | 09338 | 40366 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
28727 | 13287 | 67730 | 39169 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
69366 | 80972 | 90173 | 40820 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
G3 | 98995 | 60530 | 50435 | 30041 |
||||||||||||||||||||||||||||||
94375 | 65865 | 20772 | 39324 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
G2 | 25882 | 26157 | 96987 | 48897 | ||||||||||||||||||||||||||||||
G1 | 37974 | 67300 | 66515 | 59113 | ||||||||||||||||||||||||||||||
ĐB | 152369 | 664499 | 722368 | 519482 |