Dự Đoán Kết Quả Xổ Số Miền Trung – Ngày 14 Tháng 10
Dự đoán XSMT – Thứ 5 Ngày 13-10-2022, dự đoán kết quả Xổ Số Miền Trung, soi cầu XSMT – Thứ 5 Ngày 13-10-2022, chốt số Dàn Xíu Chủ 10 Con, Dàn Lô 3 Số Tám Con, Giải Giải Tám Đầu Đuôi, Bạch Thủ Giải Đặc Biệt, Bạch Thủ Giải Tám, Bạch Thủ Lô, Dàn Bao Lô Sáu Con, Đặc Biệt Đầu Đít, Dàn Đề 8 Con, Lô Ba Số, Bạch Thủ Xíu Chủ, Song Thủ Ba Càng, Dàn Tám Con Giải 8, Lô 2 Con chính xác nhất.
Nhận dự đoán các cầu Miền Trung – Ngày 14 Tháng 10 của các Đài Quay: Gia Lai, Ninh Thuận
Cầu Đẹp | Dự đoán |
---|---|
Lô 2 Con | Nhận Dự Đoán |
Song Thủ Ba Càng | Nhận Dự Đoán |
Bạch Thủ Lô | Nhận Dự Đoán |
Dàn Xíu Chủ 10 Con | Nhận Dự Đoán |
Dàn Tám Con Giải 8 | Nhận Dự Đoán |
Dàn Lô 3 Số Tám Con | Nhận Dự Đoán |
Dàn Bao Lô Sáu Con | Nhận Dự Đoán |
Dàn Đề 8 Con | Nhận Dự Đoán |
Giải Giải Tám Đầu Đuôi | Nhận Dự Đoán |
Đặc Biệt Đầu Đít | Nhận Dự Đoán |
Bạch Thủ Giải Tám | Nhận Dự Đoán |
Bạch Thủ Giải Đặc Biệt | Nhận Dự Đoán |
Lô Ba Số | Nhận Dự Đoán |
Bạch Thủ Xíu Chủ | Nhận Dự Đoán |
Lô 2 Con | Nhận Dự Đoán |
Kết quả Dự Đoán các cầu Miền Trung – Ngày 13 Tháng 10
Soi Cầu | Dự đoán | Kết quả dự đoán |
---|---|---|
Lô 2 Con | BinhDinh: 58,28, QuangTri: 74,32, QuangBinh: 77,38 | BinhDinh: Win 28,58, QuangTri: Win 32,74, QuangBinh: Ăn 38 |
2 Con Xíu Chủ | BinhDinh: 107,257, QuangTri: 592,378, QuangBinh: 374,170 | BinhDinh: Trúng, QuangTri: Trượt, QuangBinh: Trượt |
Bạch Thủ Lô | QuangBinh: 83, QuangTri: 54, BinhDinh: 82 | QuangBinh: Trúng, QuangTri: Trượt, BinhDinh: Trượt |
10 Con Xíu Chủ | BinhDinh: 963,444,587,462,413,350,776,885,562,950, QuangTri: 072,890,281,285,304,236,484,575,165,390, QuangBinh: 400,617,045,239,927,151,004,838,764,204 | BinhDinh: Trượt, QuangTri: Ăn, QuangBinh: Trúng |
Dàn 8 Con Giải 8 | BinhDinh: 31,66,74,72,52,28,51,55, QuangBinh: 94,56,90,33,86,57,02,17, QuangTri: 11,22,86,50,30,45,80,05 | BinhDinh: Win 28, QuangBinh: Trượt, QuangTri: Trúng 05 |
Dàn Lô 3 Số Tám Con | QuangBinh: 880,214,023,107,654,340,373,611, QuangTri: 416,074,972,453,751,373,418,075, BinhDinh: 861,307,198,260,739,820,222,736 | QuangBinh: Trượt, QuangTri: Win 3/8, BinhDinh: Ăn 3/8 |
Sáu Con Bao Lô | QuangBinh: 00,47,96,83,30,41, QuangTri: 81,69,84,78,91,73, BinhDinh: 89,77,85,20,71,33 | QuangBinh: Ăn 4/6, QuangTri: Ăn 4/6, BinhDinh: Win 5/6 |
Dàn 8 Con Đề | BinhDinh: 99,28,17,31,81,13,40,24, QuangTri: 32,16,84,25,62,31,83,39, QuangBinh: 69,51,09,57,74,05,07,21 | BinhDinh: Trượt, QuangTri: Trúng 84, QuangBinh: Trượt |
Giải Giải 8 Đầu Đuôi | BinhDinh: Đầu: 2 – Đuôi: 8, QuangTri: Đầu: 0 – Đuôi: 9, QuangBinh: Đầu: 2 – Đuôi: 3 | BinhDinh: Ăn Bạch Thủ, QuangTri: Trúng đầu 0, QuangBinh: Win Bạch Thủ |
Đề Đầu Đít | QuangTri: Đầu: 2 – Đuôi: 4, BinhDinh: Đầu: 0 – Đuôi: 7, QuangBinh: Đầu: 6 – Đuôi: 0 | QuangTri: Ăn đuôi 4, BinhDinh: Ăn Bạch Thủ, QuangBinh: Trúng đuôi 0 |
Giải Tám 1 Con | QuangBinh: 90, BinhDinh: 53, QuangTri: 05 | QuangBinh: Trượt, BinhDinh: Trượt, QuangTri: Win |
Độc Thủ Đề | QuangTri: 50, BinhDinh: 07, QuangBinh: 68 | QuangTri: Trượt, BinhDinh: Ăn, QuangBinh: Trượt |
Bạch Thủ Lô Ba Số | QuangBinh: 151, QuangTri: 220, BinhDinh: 978 | QuangBinh: Ăn, QuangTri: Trượt, BinhDinh: Ăn |
Xíu Chủ 1 Con | BinhDinh: 781, QuangBinh: 839, QuangTri: 964 | BinhDinh: Trượt, QuangBinh: Trượt, QuangTri: Trượt |
Lô 2 Con | BinhDinh: 58,28, QuangTri: 74,32, QuangBinh: 77,38 | BinhDinh: Win 28,58, QuangTri: Win 32,74, QuangBinh: Ăn 38 |
Kết quả Xổ Số Miền Trung – Ngày 13 Tháng 10
Tỉnh | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G8 | 28 | 05 | 23 | |||||||||||||||||||||||
G7 | 260 | 432 | 207 | |||||||||||||||||||||||
G6 |
1453
|
1681
|
3441
|
|||||||||||||||||||||||
4736
|
1888
|
5838
|
||||||||||||||||||||||||
0820
|
9373
|
2126
|
||||||||||||||||||||||||
G5 | 6721 | 7555 | 0862 | |||||||||||||||||||||||
G4 |
78803
|
15606
|
45588
|
|||||||||||||||||||||||
79640
|
27767
|
88953
|
||||||||||||||||||||||||
88849
|
88177
|
93862
|
||||||||||||||||||||||||
52089
|
46384
|
83455
|
||||||||||||||||||||||||
13171
|
11453
|
42670
|
||||||||||||||||||||||||
08978
|
54074
|
14700
|
||||||||||||||||||||||||
80977
|
44188
|
36151
|
||||||||||||||||||||||||
G3 |
16233
|
26613
|
06047
|
|||||||||||||||||||||||
98888
|
34362
|
61047
|
||||||||||||||||||||||||
G2 | 69258 | 43681 | 81935 | |||||||||||||||||||||||
G1 | 13996 | 82369 | 94383 | |||||||||||||||||||||||
ĐB | 016107 | 798484 | 534400 |