Dự Đoán Kết Quả Xổ Số Miền Nam – Ngày 16 Tháng 10
BÍ KÍP giúp CAUVANG24H.INFO soi cầu XSMN – Thứ 7 Ngày 15 Tháng 10 và các ngày khác đều cho kết quả dự đoán chính xác nhất, TỈ LỆ trúng giải cao nhất là dựa trên kết quả XSMN ngày hôm trước và phương pháp xác suất thống kê chuyên sâu giúp bạn chiến thắng lên tới 100% với các cầu: Giải Tám 1 Con, Độc Thủ Đề, Dàn Xíu Chủ 10 Con, Bạch Thủ Ba Càng, Bạch Thủ Lô Ba Số, Song Thủ Xíu Chủ, Độc Thủ Lô, Dàn Sáu Con Bao Lô, Lô 2 Con trong hôm nay.
Nhận dự đoán các cầu Miền Nam – Ngày 16 Tháng 10 của các Đài Quay: Tiền Giang, Kiên Giang, Đà Lạt
Cầu Đẹp | Dự đoán |
---|---|
Giải Tám 1 Con | Nhận Dự Đoán |
Dàn Xíu Chủ 10 Con | Nhận Dự Đoán |
Độc Thủ Lô | Nhận Dự Đoán |
Song Thủ Xíu Chủ | Nhận Dự Đoán |
Dàn Tám Con Lô 3 Số | Nhận Dự Đoán |
Dàn Tám Con Đề | Nhận Dự Đoán |
Tám Con Giải 8 | Nhận Dự Đoán |
Giải 8 Đầu Đít | Nhận Dự Đoán |
Đặc Biệt Đầu Đít | Nhận Dự Đoán |
Giải Tám 1 Con | Nhận Dự Đoán |
Độc Thủ Đề | Nhận Dự Đoán |
Bạch Thủ Lô Ba Số | Nhận Dự Đoán |
Lô 2 Con | Nhận Dự Đoán |
Bạch Thủ Ba Càng | Nhận Dự Đoán |
Kết quả Dự Đoán các cầu Miền Nam – Ngày 15 Tháng 10
Soi Cầu | Dự đoán | Kết quả dự đoán |
---|---|---|
Bạch Thủ Giải 8 | HauGiang: 94, BinhPhuoc: 60, TPHCM: 18, LongAn: 83 | HauGiang: Win, BinhPhuoc: Trượt, TPHCM: Trượt, LongAn: Trượt |
Mười Con Ba Càng | TPHCM: 520,333,345,795,652,951,446,227,031,541, LongAn: 353,400,324,802,617,596,592,636,131,700, BinhPhuoc: 363,283,377,382,863,402,121,163,379,306, HauGiang: 081,729,381,721,692,613,009,945,504,957 | TPHCM: Ăn, LongAn: Win, BinhPhuoc: Trượt, HauGiang: Trượt |
Độc Thủ Lô | TPHCM: 91, LongAn: 20, BinhPhuoc: 75, HauGiang: 65 | TPHCM: Trúng, LongAn: Ăn, BinhPhuoc: Ăn, HauGiang: Win |
2 Con Xíu Chủ | TPHCM: 652,036, LongAn: 617,497, BinhPhuoc: 725,097, HauGiang: 647,043 | TPHCM: Win, LongAn: Ăn, BinhPhuoc: Trượt, HauGiang: Trúng |
Dàn 8 Con Lô 3 Số | HauGiang: 408,815,548,758,463,526,265,688, BinhPhuoc: 068,016,919,280,885,176,671,177, LongAn: 717,290,490,938,706,612,232,798, TPHCM: 922,325,981,639,244,817,074,516 | HauGiang: Ăn 4/8, BinhPhuoc: Trượt, LongAn: Ăn 3/8, TPHCM: Trượt |
Dàn Tám Con Đề | TPHCM: 38,77,24,17,44,52,70,93, LongAn: 16,44,76,75,87,88,05,38, BinhPhuoc: 92,75,79,49,67,23,12,56, HauGiang: 47,30,99,35,69,63,02,20 | TPHCM: Trúng 52, LongAn: Trượt, BinhPhuoc: Win 56, HauGiang: Trúng 47 |
Dàn Tám Con Giải 8 | TPHCM: 97,78,87,11,26,14,67,77, HauGiang: 17,76,34,14,72,94,37,44, BinhPhuoc: 33,61,73,64,12,05,74,57, LongAn: 40,26,18,51,94,59,75,71 | TPHCM: Ăn 14, HauGiang: Ăn 94, BinhPhuoc: Trượt, LongAn: Trượt |
Giải 8 Đầu Đít | TPHCM: Đầu: 0 – Đuôi: 4, LongAn: Đầu: 9 – Đuôi: 4, BinhPhuoc: Đầu: 2 – Đuôi: 2, HauGiang: Đầu: 9 – Đuôi: 4 | TPHCM: Ăn đuôi 4, LongAn: Ăn đầu 9, BinhPhuoc: Trúng Bạch Thủ, HauGiang: Win Bạch Thủ |
Giải Đặc Biệt Đầu Đuôi | LongAn: Đầu: 1 – Đuôi: 9, TPHCM: Đầu: 5 – Đuôi: 2, BinhPhuoc: Đầu: 8 – Đuôi: 6, HauGiang: Đầu: 4 – Đuôi: 0 | LongAn: Ăn đầu 1, TPHCM: Win Bạch Thủ, BinhPhuoc: Trúng đuôi 6, HauGiang: Trúng đầu 4 |
Bạch Thủ Giải 8 | HauGiang: 94, BinhPhuoc: 60, TPHCM: 18, LongAn: 83 | HauGiang: Win, BinhPhuoc: Trượt, TPHCM: Trượt, LongAn: Trượt |
Giải Đặc Biệt | BinhPhuoc: 83, LongAn: 20, TPHCM: 84, HauGiang: 04 | BinhPhuoc: Trượt, LongAn: Trượt, TPHCM: Trượt, HauGiang: Trượt |
Bạch Thủ Lô Ba Số | BinhPhuoc: 347, HauGiang: 847, LongAn: 250, TPHCM: 262 | BinhPhuoc: Trượt, HauGiang: Trượt, LongAn: Win, TPHCM: Trượt |
Cặp Lô | TPHCM: 28,15, LongAn: 33,35, BinhPhuoc: 41,84, HauGiang: 58,05 | TPHCM: Trúng 15, LongAn: Ăn 35, BinhPhuoc: Trượt, HauGiang: Ăn 58,05 |
Độc Thủ Xíu Chủ | TPHCM: 543, HauGiang: 531, BinhPhuoc: 556, LongAn: 617 | TPHCM: Trượt, HauGiang: Trượt, BinhPhuoc: Trúng, LongAn: Trúng |
Kết quả Xổ Số Miền Nam – Ngày 15 Tháng 10
Tỉnh | TP HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G8 | 14 | 93 | 22 | 94 | ||||||||||||||||||||||||||||||
G7 | 836 | 225 | 076 | 548 | ||||||||||||||||||||||||||||||
G6 | 4091 | 0490 | 2507 | 3569 |
||||||||||||||||||||||||||||||
9013 | 8158 | 1602 | 4758 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
8836 | 7920 | 0099 | 9346 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
G5 | 8721 | 7706 | 1401 | 2826 | ||||||||||||||||||||||||||||||
G4 | 31095 | 85137 | 52188 | 52425 |
||||||||||||||||||||||||||||||
28521 | 92804 | 41777 | 62323 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
07520 | 22250 | 11277 | 07265 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
51711 | 17076 | 19575 | 52416 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
18956 | 10035 | 51633 | 42871 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
63930 | 54597 | 94085 | 59408 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
18406 | 71014 | 87761 | 17298 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
G3 | 65522 | 45352 | 03159 | 27944 |
||||||||||||||||||||||||||||||
76175 | 80588 | 03860 | 29955 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
G2 | 97949 | 31577 | 72723 | 70157 | ||||||||||||||||||||||||||||||
G1 | 71215 | 75717 | 20773 | 89705 | ||||||||||||||||||||||||||||||
ĐB | 645652 | 599617 | 002556 | 284647 |