Dự Đoán Kết Quả Xổ Số Miền Nam – Ngày 20-10-2022
Hiện nay thời gian chính thức quay kết quả xổ số miền Nam nằm trong khung giờ từ 16 giờ 15 phút cho đến 16 giờ 30 phút. Và miền Nam có tổng cộng 21 nhà đài lượt quay các giải thưởng miền Nam. Để có Tỷ lệ ăn chắc các con số Giải Giải 8 Đầu Đuôi, Bạch Thủ Lô Ba Số, Độc Thủ Giải 8, Độc Thủ Bao Lô, Dàn Giải 8 Tám Con, Bạch Thủ 3 Càng, 2 Con Xíu Chủ, Dàn Sáu Con Bao Lô, Dàn Đề Tám Con, Song Thủ Lô, Dàn 8 Con Lô 3 Số, Dàn Xíu Chủ 10 Con, CAUVANG24H.INFO đã Nhận định dự đoán kết quả xổ số Miền Nam ăn chắc 90% ngay hôm nay.
Nhận dự đoán các cầu Miền Nam – Ngày 20-10-2022 của các Đài Quay: Tây Ninh, An Giang, Bình Thuận
Cầu Đẹp | Dự đoán |
---|---|
Độc Thủ Giải Tám | Nhận Dự Đoán |
Mười Con Ba Càng | Nhận Dự Đoán |
Bao Lô | Nhận Dự Đoán |
Song Thủ Ba Càng | Nhận Dự Đoán |
Dàn Lô 3 Số 8 Con | Nhận Dự Đoán |
Dàn 8 Con Đề | Nhận Dự Đoán |
Dàn Giải 8 Tám Con | Nhận Dự Đoán |
Giải Giải Tám Đầu Đuôi | Nhận Dự Đoán |
Đề Đầu Đuôi | Nhận Dự Đoán |
Độc Thủ Giải Tám | Nhận Dự Đoán |
Đề 1 Con | Nhận Dự Đoán |
Độc Thủ Lô Ba Số | Nhận Dự Đoán |
Song Thủ Lô | Nhận Dự Đoán |
Bạch Thủ Ba Càng | Nhận Dự Đoán |
Kết quả Dự Đoán các cầu Miền Nam – Thứ 4 Ngày 19/10/2022
Soi Cầu | Dự đoán | Kết quả dự đoán |
---|---|---|
Độc Thủ Giải 8 | SocTrang: 95, DongNai: 70, CanTho: 01 | SocTrang: Win, DongNai: Trượt, CanTho: Ăn |
Dàn Xíu Chủ 10 Con | DongNai: 072,972,050,410,383,649,387,598,588,436, CanTho: 913,251,742,410,711,516,407,601,974,442, SocTrang: 168,036,634,003,112,397,851,058,230,394 | DongNai: Ăn, CanTho: Trượt, SocTrang: Win |
Độc Thủ Bao Lô | SocTrang: 85, CanTho: 59, DongNai: 11 | SocTrang: Trúng, CanTho: Trúng, DongNai: Trúng |
2 Con Xíu Chủ | DongNai: 588,245, CanTho: 451,584, SocTrang: 543,752 | DongNai: Trúng, CanTho: Trượt, SocTrang: Trượt |
Dàn 8 Con Lô 3 Số | SocTrang: 204,531,194,895,859,357,372,683, CanTho: 581,418,346,706,458,066,671,259, DongNai: 144,151,685,588,008,011,378,093 | SocTrang: Trượt, CanTho: Ăn 5/8, DongNai: Ăn 5/8 |
Dàn Đề Tám Con | DongNai: 43,35,44,19,31,09,88,07, CanTho: 36,98,06,58,79,59,91,07, SocTrang: 55,56,18,34,85,13,00,94 | DongNai: Trúng 88, CanTho: Win 59, SocTrang: Trúng 34 |
Dàn Giải 8 Tám Con | DongNai: 50,88,21,25,48,28,73,56, SocTrang: 41,76,22,68,29,78,31,12, CanTho: 90,94,98,07,58,20,01,27 | DongNai: Ăn 21, SocTrang: Trượt, CanTho: Ăn 01 |
Giải Giải 8 Đầu Đuôi | DongNai: Đầu: 2 – Đuôi: 8, CanTho: Đầu: 9 – Đuôi: 1, SocTrang: Đầu: 0 – Đuôi: 5 | DongNai: Trúng đầu 2, CanTho: Win đuôi 1, SocTrang: Trúng đuôi 5 |
Giải Đặc Biệt Đầu Đuôi | CanTho: Đầu: 5 – Đuôi: 9, DongNai: Đầu: 8 – Đuôi: 2, SocTrang: Đầu: 6 – Đuôi: 4 | CanTho: Ăn Bạch Thủ, DongNai: Ăn đầu 8, SocTrang: Ăn đuôi 4 |
Độc Thủ Giải 8 | SocTrang: 95, DongNai: 70, CanTho: 01 | SocTrang: Win, DongNai: Trượt, CanTho: Ăn |
Độc Thủ Đề | CanTho: 64, DongNai: 42, SocTrang: 23 | CanTho: Trượt, DongNai: Trượt, SocTrang: Trượt |
Bạch Thủ Lô Ba Số | SocTrang: 143, CanTho: 260, DongNai: 775 | SocTrang: Trúng, CanTho: Trượt, DongNai: Trượt |
Song Thủ Lô | DongNai: 60,43, CanTho: 47,58, SocTrang: 34,70 | DongNai: Trượt, CanTho: Ăn 58, SocTrang: Ăn 34 |
Bạch Thủ 3 Càng | DongNai: 498, SocTrang: 052, CanTho: 259 | DongNai: Trượt, SocTrang: Trượt, CanTho: Ăn |
Kết quả Xổ Số Miền Nam – Thứ 4 Ngày 19/10/2022
Tỉnh | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G8 | 21 | 01 | 95 | |||||||||||||||||||||||
G7 | 019 | 700 | 955 | |||||||||||||||||||||||
G6 | 5011 | 7219 | 5936 |
|||||||||||||||||||||||
4103 | 4581 | 8785 |
||||||||||||||||||||||||
4033 | 6958 | 5839 |
||||||||||||||||||||||||
G5 | 7164 | 4258 | 5865 | |||||||||||||||||||||||
G4 | 11047 | 42219 | 72951 |
|||||||||||||||||||||||
28144 | 42259 | 73856 |
||||||||||||||||||||||||
81444 | 64890 | 87817 |
||||||||||||||||||||||||
43572 | 66574 | 43922 |
||||||||||||||||||||||||
54185 | 77066 | 57143 |
||||||||||||||||||||||||
93130 | 78458 | 89084 |
||||||||||||||||||||||||
79745 | 39671 | 58111 |
||||||||||||||||||||||||
G3 | 75008 | 44730 | 03999 |
|||||||||||||||||||||||
79422 | 53233 | 89683 |
||||||||||||||||||||||||
G2 | 55749 | 10358 | 29928 | |||||||||||||||||||||||
G1 | 79685 | 25910 | 34073 | |||||||||||||||||||||||
ĐB | 040588 | 178259 | 919634 |