Dự Đoán Kết Quả Xổ Số Miền Nam – Thứ 3 Ngày 25-10-2022
Soi Cầu Xổ Số Miền Nam – Ngày 24/10 đã ăn rực rỡ Win Bạch Thủ cầu Giải Đặc Biệt Đầu Đuôi đài quay Cà Mau với dự đoán: Đầu: 8 – Đuôi: 2. Ăn 78,24 cầu Cặp Lô đài quay Cà Mau với dự đoán: 24,78. Ăn 4/6 cầu Dàn Bao Lô Sáu Con đài quay TP HCM với dự đoán: 65,38,30,73,70,84. Trúng cầu Bạch Thủ Xíu Chủ đài quay Cà Mau với dự đoán: 582. Trúng cầu 2 Con Xíu Chủ đài quay Cà Mau với dự đoán: 582,082. Win cầu 2 Con Xíu Chủ đài quay Đồng Tháp với dự đoán: 158,599 với những tỷ lệ ăn chắc 94%. Chúng ta cùng hướng đến – Thứ 3 Ngày 25/10 với những cầu Giải Tám 1 Con, Dàn Giải 8 Tám Con, Dàn Đề 8 Con, Bạch Thủ Lô Ba Số, Đặc Biệt Đầu Đít, Độc Thủ Xíu Chủ, Dàn Ba Càng 10 Con, Giải 8 Đầu Đít, Lô 2 Con Để có tỷ lệ Chuẩn Xác Nhất.
Nhận dự đoán các cầu Miền Nam – Thứ 3 Ngày 25-10-2022 của các Đài Quay: Bến Tre, Vũng Tàu, Bạc Liêu
Cầu Đẹp | Dự đoán |
---|---|
Giải Tám 1 Con | Nhận Dự Đoán |
Dàn Ba Càng 10 Con | Nhận Dự Đoán |
Độc Thủ Lô | Nhận Dự Đoán |
Cặp Ba Càng | Nhận Dự Đoán |
Tám Con Lô 3 Số | Nhận Dự Đoán |
Dàn Đề 8 Con | Nhận Dự Đoán |
Dàn Giải 8 Tám Con | Nhận Dự Đoán |
Giải 8 Đầu Đít | Nhận Dự Đoán |
Đặc Biệt Đầu Đít | Nhận Dự Đoán |
Giải Tám 1 Con | Nhận Dự Đoán |
Độc Thủ Đề | Nhận Dự Đoán |
Bạch Thủ Lô Ba Số | Nhận Dự Đoán |
Lô 2 Con | Nhận Dự Đoán |
Độc Thủ Xíu Chủ | Nhận Dự Đoán |
Kết quả Dự Đoán các cầu Miền Nam – Thứ 2 Ngày 24 Tháng 10
Soi Cầu | Dự đoán | Kết quả dự đoán |
---|---|---|
Giải Tám 1 Con | CaMau: 03, TPHCM: 87, DongThap: 53 | CaMau: Trúng, TPHCM: Trượt, DongThap: Trượt |
10 Con Ba Càng | TPHCM: 441,919,938,627,655,031,656,397,647,457, DongThap: 158,555,015,039,185,781,834,761,512,626, CaMau: 759,676,885,743,567,315,804,245,576,865 | TPHCM: Trượt, DongThap: Ăn, CaMau: Trượt |
Bạch Thủ Bao Lô | CaMau: 57, DongThap: 47, TPHCM: 26 | CaMau: Ăn, DongThap: Win, TPHCM: Ăn |
2 Con Xíu Chủ | TPHCM: 949,172, DongThap: 158,599, CaMau: 582,082 | TPHCM: Trượt, DongThap: Win, CaMau: Trúng |
Dàn 8 Con Lô 3 Số | CaMau: 736,699,110,620,936,498,790,287, DongThap: 413,750,229,656,095,349,551,847, TPHCM: 018,970,174,841,081,035,866,828 | CaMau: Win 4/8, DongThap: Trúng 5/8, TPHCM: Trúng 2/8 |
Dàn 8 Con Đề | TPHCM: 08,81,12,37,96,44,53,66, DongThap: 16,31,68,80,89,37,99,41, CaMau: 68,11,41,59,45,16,07,05 | TPHCM: Trúng 12, DongThap: Trượt, CaMau: Trượt |
Tám Con Giải 8 | TPHCM: 25,23,73,13,35,65,37,77, CaMau: 22,26,39,44,25,20,84,12, DongThap: 64,14,30,58,53,40,36,49 | TPHCM: Trượt, CaMau: Trượt, DongThap: Trượt |
Giải 8 Đầu Đít | TPHCM: Đầu: 7 – Đuôi: 5, DongThap: Đầu: 5 – Đuôi: 4, CaMau: Đầu: 0 – Đuôi: 3 | TPHCM: Ăn đầu 7, DongThap: Ăn đuôi 4, CaMau: Win Bạch Thủ |
Giải Đặc Biệt Đầu Đuôi | DongThap: Đầu: 5 – Đuôi: 0, TPHCM: Đầu: 2 – Đuôi: 2, CaMau: Đầu: 8 – Đuôi: 2 | DongThap: Win đầu 5, TPHCM: Trúng đuôi 2, CaMau: Win Bạch Thủ |
Giải Tám 1 Con | CaMau: 03, TPHCM: 87, DongThap: 53 | CaMau: Trúng, TPHCM: Trượt, DongThap: Trượt |
Giải Đặc Biệt | DongThap: 58, TPHCM: 62, CaMau: 83 | DongThap: Ăn, TPHCM: Trượt, CaMau: Trượt |
Bạch Thủ Lô Ba Số | CaMau: 466, DongThap: 490, TPHCM: 596 | CaMau: Trượt, DongThap: Trượt, TPHCM: Trượt |
Cặp Lô | TPHCM: 10,38, DongThap: 20,45, CaMau: 24,78 | TPHCM: Win 38, DongThap: Trúng 45,20, CaMau: Ăn 78,24 |
Bạch Thủ Xíu Chủ | TPHCM: 139, CaMau: 582, DongThap: 651 | TPHCM: Trượt, CaMau: Trúng, DongThap: Trượt |
Kết quả Xổ Số Miền Nam – Thứ 2 Ngày 24 Tháng 10
Tỉnh | TP HCM | Đồng Tháp | Cà Mau | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G8 | 70 | 24 | 03 | |||||||||||||||||||||||
G7 | 849 | 656 | 715 | |||||||||||||||||||||||
G6 | 6965 | 1745 | 2790 |
|||||||||||||||||||||||
8714 | 7847 | 1552 |
||||||||||||||||||||||||
6280 | 6349 | 3093 |
||||||||||||||||||||||||
G5 | 1438 | 7394 | 0498 | |||||||||||||||||||||||
G4 | 05018 | 74307 | 53970 |
|||||||||||||||||||||||
03784 | 27418 | 25628 |
||||||||||||||||||||||||
43676 | 08743 | 87953 |
||||||||||||||||||||||||
70679 | 40551 | 26936 |
||||||||||||||||||||||||
93346 | 99502 | 05078 |
||||||||||||||||||||||||
96865 | 99320 | 46187 |
||||||||||||||||||||||||
92081 | 29657 | 96057 |
||||||||||||||||||||||||
G3 | 41846 | 28618 | 01836 |
|||||||||||||||||||||||
79438 | 04413 | 43824 |
||||||||||||||||||||||||
G2 | 07226 | 97036 | 08397 | |||||||||||||||||||||||
G1 | 03018 | 42224 | 64287 | |||||||||||||||||||||||
ĐB | 099412 | 682158 | 555582 |