Dự Đoán Kết Quả Xổ Số Miền Nam – Thứ 4 Ngày 02/11
Dự đoán XSMN – Thứ 3 Ngày 01/11, dự đoán kết quả Xổ Số Miền Nam, soi cầu XSMN – Thứ 3 Ngày 01/11, chốt số Dàn Sáu Con Bao Lô, Cặp Lô, Giải Đặc Biệt Đầu Đuôi, Độc Thủ Đề, Độc Thủ Giải Tám chính xác nhất.
Nhận dự đoán các cầu Miền Nam – Thứ 4 Ngày 02/11 của các Đài Quay: Đồng Nai, Cần Thơ, Sóc Trăng
Cầu Đẹp | Dự đoán |
---|---|
Độc Thủ Giải Tám | Nhận Dự Đoán |
Dàn Ba Càng 10 Con | Nhận Dự Đoán |
Bao Lô | Nhận Dự Đoán |
Cặp Ba Càng | Nhận Dự Đoán |
Dàn Tám Con Lô 3 Số | Nhận Dự Đoán |
Tám Con Đề | Nhận Dự Đoán |
Dàn 8 Con Giải 8 | Nhận Dự Đoán |
Giải Giải 8 Đầu Đuôi | Nhận Dự Đoán |
Giải Đặc Biệt Đầu Đuôi | Nhận Dự Đoán |
Độc Thủ Giải Tám | Nhận Dự Đoán |
Độc Thủ Đề | Nhận Dự Đoán |
Bạch Thủ Lô Ba Số | Nhận Dự Đoán |
Cặp Lô | Nhận Dự Đoán |
Bạch Thủ 3 Càng | Nhận Dự Đoán |
Kết quả Dự Đoán các cầu Miền Nam – Ngày 01 Tháng 11
Soi Cầu | Dự đoán | Kết quả dự đoán |
---|---|---|
Độc Thủ Giải 8 | BacLieu: 92, BenTre: 58, VungTau: 60 | BacLieu: Trượt, BenTre: Trượt, VungTau: Trúng |
Dàn Ba Càng 10 Con | BenTre: 839,195,417,154,996,763,971,777,444,168, VungTau: 738,116,199,857,817,963,010,646,521,910, BacLieu: 386,602,976,944,190,294,691,881,117,572 | BenTre: Trượt, VungTau: Trúng, BacLieu: Trượt |
Độc Thủ Bao Lô | BacLieu: 76, VungTau: 36, BenTre: 52 | BacLieu: Ăn, VungTau: Trượt, BenTre: Win |
Cặp Xíu Chủ | BenTre: 587,687, VungTau: 010,043, BacLieu: 665,133 | BenTre: Trượt, VungTau: Ăn, BacLieu: Trúng |
Dàn Tám Con Lô 3 Số | BacLieu: 935,810,915,531,744,543,086,118, VungTau: 010,380,704,804,916,322,019,480, BenTre: 995,410,477,864,622,241,407,008 | BacLieu: Ăn 3/8, VungTau: Trúng 3/8, BenTre: Ăn 1/8 |
Dàn Đề 8 Con | BenTre: 15,84,54,99,95,54,39,41, VungTau: 16,27,03,04,97,30,71,67, BacLieu: 14,65,77,59,10,71,97,99 | BenTre: Ăn 54, VungTau: Trượt, BacLieu: Win 65 |
Tám Con Giải 8 | BenTre: 44,88,90,92,15,04,90,21, BacLieu: 91,34,29,03,64,86,02,75, VungTau: 86,61,30,53,45,98,60,16 | BenTre: Trượt, BacLieu: Ăn 75, VungTau: Ăn 60 |
Giải Tám Đầu Đít | BenTre: Đầu: 2 – Đuôi: 9, VungTau: Đầu: 0 – Đuôi: 0, BacLieu: Đầu: 7 – Đuôi: 1 | BenTre: Ăn đuôi 9, VungTau: Win đuôi 0, BacLieu: Win đầu 7 |
Đặc Biệt Đầu Đít | VungTau: Đầu: 1 – Đuôi: 0, BenTre: Đầu: 6 – Đuôi: 4, BacLieu: Đầu: 6 – Đuôi: 5 | VungTau: Trúng Bạch Thủ, BenTre: Win đuôi 4, BacLieu: Win Bạch Thủ |
Độc Thủ Giải 8 | BacLieu: 92, BenTre: 58, VungTau: 60 | BacLieu: Trượt, BenTre: Trượt, VungTau: Trúng |
Đề 1 Con | VungTau: 10, BenTre: 54, BacLieu: 77 | VungTau: Win, BenTre: Win, BacLieu: Trượt |
Độc Thủ Lô Ba Số | BacLieu: 476, VungTau: 083, BenTre: 708 | BacLieu: Trượt, VungTau: Trượt, BenTre: Trượt |
Hai Con Lô | BenTre: 63,52, VungTau: 71,45, BacLieu: 18,10 | BenTre: Ăn 52,63, VungTau: Trúng 45, BacLieu: Ăn 18,10 |
Độc Thủ Xíu Chủ | BenTre: 034, BacLieu: 665, VungTau: 822 | BenTre: Trượt, BacLieu: Trúng, VungTau: Trượt |
Kết quả Xổ Số Miền Nam – Ngày 01 Tháng 11
Tỉnh | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G8 | 19 | 60 | 75 | |||||||||||||||||||||||
G7 | 552 | 585 | 815 | |||||||||||||||||||||||
G6 | 9172 | 5144 | 5915 |
|||||||||||||||||||||||
9382 | 3694 | 2536 |
||||||||||||||||||||||||
0296 | 4059 | 0148 |
||||||||||||||||||||||||
G5 | 5963 | 4090 | 9531 | |||||||||||||||||||||||
G4 | 58252 | 84948 | 35118 |
|||||||||||||||||||||||
67716 | 11714 | 93104 |
||||||||||||||||||||||||
20936 | 31468 | 13976 |
||||||||||||||||||||||||
08813 | 81792 | 35598 |
||||||||||||||||||||||||
52095 | 75824 | 98045 |
||||||||||||||||||||||||
61187 | 93585 | 04183 |
||||||||||||||||||||||||
13402 | 81725 | 72338 |
||||||||||||||||||||||||
G3 | 46953 | 53727 | 42457 |
|||||||||||||||||||||||
30639 | 74804 | 46652 |
||||||||||||||||||||||||
G2 | 38398 | 42445 | 90991 | |||||||||||||||||||||||
G1 | 51241 | 72322 | 96310 | |||||||||||||||||||||||
ĐB | 267454 | 165010 | 856665 |