Dự Đoán Kết Quả Xổ Số Miền Nam – Chủ Nhật Ngày 06-11-2022
BÍ KÍP giúp CAUVANG24H.INFO soi cầu XSMN – Thứ 7 Ngày 05 Tháng 11 và các ngày khác đều cho kết quả dự đoán chính xác nhất, TỈ LỆ trúng giải cao nhất là dựa trên kết quả XSMN ngày hôm trước và phương pháp xác suất thống kê chuyên sâu giúp bạn chiến thắng lên tới 100% với các cầu: Bạch Thủ 3 Càng, Tám Con Lô 3 Số, Hai Con Lô, Dàn Xíu Chủ 10 Con, Dàn Đề Tám Con, 2 Con Xíu Chủ, Độc Thủ Lô 3 Số, Độc Thủ Đề trong hôm nay.
Nhận dự đoán các cầu Miền Nam – Chủ Nhật Ngày 06-11-2022 của các Đài Quay: Tiền Giang, Kiên Giang, Đà Lạt
Cầu Đẹp | Dự đoán |
---|---|
Giải Tám 1 Con | Nhận Dự Đoán |
Dàn Xíu Chủ 10 Con | Nhận Dự Đoán |
Bạch Thủ Lô | Nhận Dự Đoán |
2 Con Xíu Chủ | Nhận Dự Đoán |
Tám Con Lô 3 Số | Nhận Dự Đoán |
Dàn Đề Tám Con | Nhận Dự Đoán |
Dàn Giải 8 Tám Con | Nhận Dự Đoán |
Giải Tám Đầu Đít | Nhận Dự Đoán |
Đặc Biệt Đầu Đít | Nhận Dự Đoán |
Giải Tám 1 Con | Nhận Dự Đoán |
Độc Thủ Đề | Nhận Dự Đoán |
Độc Thủ Lô 3 Số | Nhận Dự Đoán |
Hai Con Lô | Nhận Dự Đoán |
Bạch Thủ 3 Càng | Nhận Dự Đoán |
Kết quả Dự Đoán các cầu Miền Nam – Ngày 05/11/2022
Soi Cầu | Dự đoán | Kết quả dự đoán |
---|---|---|
Độc Thủ Giải 8 | HauGiang: 65, BinhPhuoc: 43, TPHCM: 60, LongAn: 95 | HauGiang: Trúng, BinhPhuoc: Trúng, TPHCM: Ăn, LongAn: Ăn |
Dàn Ba Càng 10 Con | TPHCM: 370,627,430,234,768,764,696,735,148,086, LongAn: 801,133,683,918,841,231,236,054,255,361, BinhPhuoc: 678,589,410,407,742,677,934,686,493,021, HauGiang: 526,408,993,949,334,812,926,213,495,015 | TPHCM: Trượt, LongAn: Trượt, BinhPhuoc: Win, HauGiang: Ăn |
Bạch Thủ Lô | TPHCM: 52, LongAn: 59, BinhPhuoc: 70, HauGiang: 80 | TPHCM: Win, LongAn: Trúng, BinhPhuoc: Trúng, HauGiang: Trượt |
Song Thủ Xíu Chủ | TPHCM: 128,919, LongAn: 568,558, BinhPhuoc: 021,492, HauGiang: 451,524 | TPHCM: Trúng, LongAn: Ăn, BinhPhuoc: Ăn, HauGiang: Trượt |
Tám Con Lô 3 Số | HauGiang: 031,544,022,080,672,521,512,021, BinhPhuoc: 237,707,765,325,086,374,612,345, LongAn: 606,483,897,792,446,568,339,537, TPHCM: 050,405,152,525,623,052,033,349 | HauGiang: Trượt, BinhPhuoc: Trượt, LongAn: Win 4/8, TPHCM: Win 4/8 |
Dàn 8 Con Đề | TPHCM: 62,27,28,03,15,72,89,26, LongAn: 08,57,53,56,69,49,87,68, BinhPhuoc: 95,38,41,85,06,87,79,74, HauGiang: 26,25,69,97,48,80,04,35 | TPHCM: Win 28, LongAn: Win 68, BinhPhuoc: Trượt, HauGiang: Win 26 |
Dàn 8 Con Giải 8 | TPHCM: 30,85,63,54,00,52,24,86, HauGiang: 20,65,54,87,79,75,72,32, BinhPhuoc: 16,05,86,43,39,71,69,01, LongAn: 51,35,71,70,77,39,95,99 | TPHCM: Trượt, HauGiang: Trúng 65, BinhPhuoc: Win 43, LongAn: Ăn 95 |
Giải Giải Tám Đầu Đuôi | TPHCM: Đầu: 8 – Đuôi: 0, LongAn: Đầu: 9 – Đuôi: 0, BinhPhuoc: Đầu: 6 – Đuôi: 3, HauGiang: Đầu: 8 – Đuôi: 4 | TPHCM: Trúng đuôi 0, LongAn: Win đầu 9, BinhPhuoc: Ăn đuôi 3, HauGiang: Trượt |
Giải Đặc Biệt Đầu Đuôi | LongAn: Đầu: 7 – Đuôi: 1, TPHCM: Đầu: 2 – Đuôi: 8, BinhPhuoc: Đầu: 9 – Đuôi: 1, HauGiang: Đầu: 6 – Đuôi: 6 | LongAn: Trượt, TPHCM: Trúng Bạch Thủ, BinhPhuoc: Trượt, HauGiang: Ăn đuôi 6 |
Độc Thủ Giải 8 | HauGiang: 65, BinhPhuoc: 43, TPHCM: 60, LongAn: 95 | HauGiang: Trúng, BinhPhuoc: Trúng, TPHCM: Ăn, LongAn: Ăn |
Độc Thủ Đề | BinhPhuoc: 85, LongAn: 44, TPHCM: 28, HauGiang: 54 | BinhPhuoc: Trượt, LongAn: Trượt, TPHCM: Win, HauGiang: Trượt |
Bạch Thủ Lô 3 Số | BinhPhuoc: 035, HauGiang: 346, LongAn: 866, TPHCM: 152 | BinhPhuoc: Trượt, HauGiang: Ăn, LongAn: Win, TPHCM: Ăn |
Dàn Lô 2 Con | TPHCM: 20,49, LongAn: 42,95, BinhPhuoc: 89,43, HauGiang: 17,62 | TPHCM: Trượt, LongAn: Ăn 95, BinhPhuoc: Trúng 43, HauGiang: Ăn 62,17 |
Bạch Thủ Ba Càng | TPHCM: 878, HauGiang: 768, BinhPhuoc: 021, LongAn: 807 | TPHCM: Trượt, HauGiang: Trượt, BinhPhuoc: Trúng, LongAn: Trượt |
Kết quả Xổ Số Miền Nam – Ngày 05/11/2022
Tỉnh | TP HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G8 | 60 | 95 | 43 | 65 | ||||||||||||||||||||||||||||||
G7 | 690 | 372 | 484 | 062 | ||||||||||||||||||||||||||||||
G6 | 0152 | 8033 | 2995 | 2656 |
||||||||||||||||||||||||||||||
1437 | 4353 | 8900 | 5488 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
1970 | 3891 | 5183 | 2237 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
G5 | 8121 | 5173 | 8670 | 1196 | ||||||||||||||||||||||||||||||
G4 | 69423 | 65059 | 29426 | 19226 |
||||||||||||||||||||||||||||||
21405 | 09402 | 98311 | 08346 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
29525 | 47446 | 41338 | 42429 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
45965 | 24339 | 48406 | 58435 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
97775 | 11420 | 63181 | 94017 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
46805 | 46513 | 77100 | 20531 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
28590 | 23866 | 89712 | 95825 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
G3 | 05690 | 98605 | 40966 | 43081 |
||||||||||||||||||||||||||||||
10251 | 34197 | 77067 | 15357 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
G2 | 28117 | 34301 | 49673 | 36904 | ||||||||||||||||||||||||||||||
G1 | 89623 | 06606 | 23078 | 16032 | ||||||||||||||||||||||||||||||
ĐB | 011128 | 209568 | 271021 | 505926 |