Dự Đoán Kết Quả Xổ Số Miền Trung – Ngày 30/12
Dự đoán kết quả xổ số Miền Trung CAUVANG24H.INFO – Ngày 29/12 siêu chính xác, kết quả dự đoán được đưa ra từ các dữ liệu phân tích xổ số và ứng dụng các phần mềm trên máy tính Và từ Kinh nghiệm của hàng Trăm Chuyên Gia UY TÍN – CHUẨN XÁC từ đó có thể đảm bảo được tỉ lệ trúng cao đến 98%.
Nhận dự đoán các cầu Miền Trung – Ngày 30/12 của các Đài Quay: Gia Lai, Ninh Thuận
Cầu Đẹp | Dự đoán |
---|---|
Dàn Lô 2 Con | Nhận Dự Đoán |
Song Thủ Ba Càng | Nhận Dự Đoán |
Độc Thủ Bao Lô | Nhận Dự Đoán |
Dàn Xíu Chủ 10 Con | Nhận Dự Đoán |
Dàn Tám Con Giải 8 | Nhận Dự Đoán |
Dàn Lô 3 Số Tám Con | Nhận Dự Đoán |
Dàn 6 Con Bao Lô | Nhận Dự Đoán |
Tám Con Đề | Nhận Dự Đoán |
Giải Giải 8 Đầu Đuôi | Nhận Dự Đoán |
Đặc Biệt Đầu Đít | Nhận Dự Đoán |
Bạch Thủ Giải 8 | Nhận Dự Đoán |
Bạch Thủ Giải Đặc Biệt | Nhận Dự Đoán |
Bạch Thủ Lô Ba Số | Nhận Dự Đoán |
Bạch Thủ Xíu Chủ | Nhận Dự Đoán |
Dàn Lô 2 Con | Nhận Dự Đoán |
Kết quả Dự Đoán các cầu Miền Trung – Ngày 29/12/2022
Soi Cầu | Dự đoán | Kết quả dự đoán |
---|---|---|
2 Con Lô | BinhDinh: 23,53, QuangTri: 79,21, QuangBinh: 07,45 | BinhDinh: Trượt, QuangTri: Trượt, QuangBinh: Trúng 45 |
Song Thủ Ba Càng | BinhDinh: 350,356, QuangTri: 272,611, QuangBinh: 237,462 | BinhDinh: Trượt, QuangTri: Ăn, QuangBinh: Ăn |
Bạch Thủ Lô | QuangBinh: 45, QuangTri: 22, BinhDinh: 55 | QuangBinh: Win, QuangTri: Trượt, BinhDinh: Ăn |
Dàn Ba Càng 10 Con | BinhDinh: 551,373,994,183,289,534,156,134,885,614, QuangTri: 423,847,382,733,914,449,850,766,429,204, QuangBinh: 237,929,099,823,567,866,602,275,725,310 | BinhDinh: Win, QuangTri: Trượt, QuangBinh: Win |
Dàn Giải 8 Tám Con | BinhDinh: 31,63,94,97,64,01,00,33, QuangBinh: 47,62,87,19,04,73,13,56, QuangTri: 04,71,52,74,39,63,55,80 | BinhDinh: Trượt, QuangBinh: Trượt, QuangTri: Trúng 63 |
Dàn 8 Con Lô 3 Số | QuangBinh: 998,714,797,941,345,830,530,484, QuangTri: 609,272,033,545,077,266,035,543, BinhDinh: 276,105,138,055,478,972,616,834 | QuangBinh: Ăn 1/8, QuangTri: Trượt, BinhDinh: Trúng 4/8 |
Sáu Con Bao Lô | QuangBinh: 12,94,45,29,57,59, QuangTri: 72,63,74,81,07,75, BinhDinh: 14,75,22,07,60,79 | QuangBinh: Ăn 4/6, QuangTri: Trúng 5/6, BinhDinh: Win 3/6 |
Dàn 8 Con Đề | BinhDinh: 60,27,87,13,50,33,65,74, QuangTri: 12,30,00,79,72,20,53,40, QuangBinh: 14,38,94,37,69,37,56,07 | BinhDinh: Trượt, QuangTri: Win 72, QuangBinh: Ăn 37 |
Giải Giải 8 Đầu Đuôi | BinhDinh: Đầu: 4 – Đuôi: 8, QuangTri: Đầu: 8 – Đuôi: 7, QuangBinh: Đầu: 3 – Đuôi: 6 | BinhDinh: Win đuôi 8, QuangTri: Trượt, QuangBinh: Trúng đuôi 6 |
Giải Đặc Biệt Đầu Đuôi | QuangTri: Đầu: 8 – Đuôi: 2, BinhDinh: Đầu: 3 – Đuôi: 4, QuangBinh: Đầu: 6 – Đuôi: 7 | QuangTri: Win đuôi 2, BinhDinh: Ăn Bạch Thủ, QuangBinh: Win đuôi 7 |
Độc Thủ Giải Tám | QuangBinh: 66, BinhDinh: 81, QuangTri: 11 | QuangBinh: Trúng, BinhDinh: Trượt, QuangTri: Trượt |
Giải Đặc Biệt | QuangTri: 21, BinhDinh: 75, QuangBinh: 37 | QuangTri: Trượt, BinhDinh: Trượt, QuangBinh: Win |
Lô Ba Số | QuangBinh: 129, QuangTri: 775, BinhDinh: 701 | QuangBinh: Win, QuangTri: Win, BinhDinh: Win |
Độc Thủ Xíu Chủ | BinhDinh: 308, QuangBinh: 233, QuangTri: 619 | BinhDinh: Trượt, QuangBinh: Trượt, QuangTri: Trượt |
2 Con Lô | BinhDinh: 23,53, QuangTri: 79,21, QuangBinh: 07,45 | BinhDinh: Trượt, QuangTri: Trượt, QuangBinh: Trúng 45 |
Kết quả Xổ Số Miền Trung – Ngày 29/12/2022
Tỉnh | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G8 | 88 | 63 | 66 | |||||||||||||||||||||||
G7 | 972 | 775 | 350 | |||||||||||||||||||||||
G6 |
2210
|
2317
|
8094
|
|||||||||||||||||||||||
4314
|
4457
|
9129
|
||||||||||||||||||||||||
0722
|
1655
|
5911
|
||||||||||||||||||||||||
G5 | 0655 | 0303 | 7043 | |||||||||||||||||||||||
G4 |
30445
|
71563
|
01908
|
|||||||||||||||||||||||
93055
|
60410
|
79830
|
||||||||||||||||||||||||
75707
|
82881
|
69268
|
||||||||||||||||||||||||
90701
|
61056
|
62414
|
||||||||||||||||||||||||
93019
|
16882
|
32445
|
||||||||||||||||||||||||
22138
|
11974
|
05552
|
||||||||||||||||||||||||
25116
|
54966
|
15788
|
||||||||||||||||||||||||
G3 |
56949
|
77613
|
70757
|
|||||||||||||||||||||||
52193
|
42777
|
48778
|
||||||||||||||||||||||||
G2 | 06518 | 32158 | 99726 | |||||||||||||||||||||||
G1 | 48834 | 90145 | 99947 | |||||||||||||||||||||||
ĐB | 889134 | 399272 | 791237 |