Dự Đoán Kết Quả Xổ Số Miền Nam – Chủ Nhật Ngày 01/01
Dự đoán XSMN – Thứ 7 Ngày 31-12-2022, dự đoán kết quả Xổ Số Miền Nam, soi cầu XSMN – Thứ 7 Ngày 31-12-2022, chốt số 10 Con Xíu Chủ, Đặc Biệt Đầu Đít, Dàn Tám Con Đề, Xíu Chủ 1 Con, Cặp 3 Càng, Đề 1 Con, Giải Giải Tám Đầu Đuôi chính xác nhất.
Nhận dự đoán các cầu Miền Nam – Chủ Nhật Ngày 01/01 của các Đài Quay: Tiền Giang, Kiên Giang, Đà Lạt
Cầu Đẹp | Dự đoán |
---|---|
Giải Tám 1 Con | Nhận Dự Đoán |
10 Con Xíu Chủ | Nhận Dự Đoán |
Bao Lô | Nhận Dự Đoán |
Cặp 3 Càng | Nhận Dự Đoán |
Dàn Lô 3 Số 8 Con | Nhận Dự Đoán |
Dàn Tám Con Đề | Nhận Dự Đoán |
Dàn 8 Con Giải 8 | Nhận Dự Đoán |
Giải Giải Tám Đầu Đuôi | Nhận Dự Đoán |
Đặc Biệt Đầu Đít | Nhận Dự Đoán |
Giải Tám 1 Con | Nhận Dự Đoán |
Đề 1 Con | Nhận Dự Đoán |
Bạch Thủ Lô 3 Số | Nhận Dự Đoán |
Song Thủ Lô | Nhận Dự Đoán |
Xíu Chủ 1 Con | Nhận Dự Đoán |
Kết quả Dự Đoán các cầu Miền Nam – Thứ 7 Ngày 31 Tháng 12
Soi Cầu | Dự đoán | Kết quả dự đoán |
---|---|---|
Bạch Thủ Giải 8 | HauGiang: 35, BinhPhuoc: 15, TPHCM: 73, LongAn: 16 | HauGiang: Trúng, BinhPhuoc: Trượt, TPHCM: Trượt, LongAn: Trượt |
Dàn Ba Càng 10 Con | TPHCM: 538,617,516,675,983,969,481,286,507,980, LongAn: 910,024,385,992,140,204,410,925,726,534, BinhPhuoc: 445,744,090,431,797,516,241,832,597,051, HauGiang: 046,442,297,650,462,703,390,648,296,450 | TPHCM: Win, LongAn: Trượt, BinhPhuoc: Trượt, HauGiang: Trượt |
Độc Thủ Bao Lô | TPHCM: 58, LongAn: 79, BinhPhuoc: 61, HauGiang: 12 | TPHCM: Ăn, LongAn: Trượt, BinhPhuoc: Trượt, HauGiang: Trượt |
Cặp Ba Càng | TPHCM: 675,377, LongAn: 725,731, BinhPhuoc: 825,432, HauGiang: 968,861 | TPHCM: Ăn, LongAn: Ăn, BinhPhuoc: Trúng, HauGiang: Trượt |
Dàn Tám Con Lô 3 Số | HauGiang: 377,943,222,325,326,400,131,622, BinhPhuoc: 087,825,891,619,062,729,265,112, LongAn: 896,816,495,034,000,407,429,796, TPHCM: 871,279,426,569,163,262,260,007 | HauGiang: Ăn 2/8, BinhPhuoc: Trúng 1/8, LongAn: Trúng 3/8, TPHCM: Trúng 1/8 |
Dàn 8 Con Đề | TPHCM: 75,80,18,73,61,19,48,25, LongAn: 20,27,25,71,60,70,55,28, BinhPhuoc: 33,49,94,36,61,42,17,72, HauGiang: 60,35,44,82,57,40,79,25 | TPHCM: Win 75, LongAn: Ăn 25, BinhPhuoc: Trượt, HauGiang: Trúng 40 |
Dàn Tám Con Giải 8 | TPHCM: 95,51,12,88,70,31,57,18, HauGiang: 72,47,05,35,29,22,95,30, BinhPhuoc: 17,37,39,74,58,57,90,03, LongAn: 56,08,55,59,29,19,44,71 | TPHCM: Trượt, HauGiang: Win 35, BinhPhuoc: Win 39, LongAn: Ăn 71 |
Giải Giải 8 Đầu Đuôi | TPHCM: Đầu: 0 – Đuôi: 2, LongAn: Đầu: 7 – Đuôi: 1, BinhPhuoc: Đầu: 3 – Đuôi: 2, HauGiang: Đầu: 6 – Đuôi: 5 | TPHCM: Win đuôi 2, LongAn: Win Bạch Thủ, BinhPhuoc: Win đầu 3, HauGiang: Ăn đuôi 5 |
Đặc Biệt Đầu Đít | LongAn: Đầu: 4 – Đuôi: 5, TPHCM: Đầu: 7 – Đuôi: 6, BinhPhuoc: Đầu: 2 – Đuôi: 7, HauGiang: Đầu: 4 – Đuôi: 0 | LongAn: Trúng đuôi 5, TPHCM: Trúng đầu 7, BinhPhuoc: Ăn đầu 2, HauGiang: Win Bạch Thủ |
Bạch Thủ Giải 8 | HauGiang: 35, BinhPhuoc: 15, TPHCM: 73, LongAn: 16 | HauGiang: Trúng, BinhPhuoc: Trượt, TPHCM: Trượt, LongAn: Trượt |
Bạch Thủ Đề | BinhPhuoc: 73, LongAn: 62, TPHCM: 55, HauGiang: 57 | BinhPhuoc: Trượt, LongAn: Trượt, TPHCM: Trượt, HauGiang: Trượt |
Độc Thủ Lô Ba Số | BinhPhuoc: 633, HauGiang: 240, LongAn: 488, TPHCM: 806 | BinhPhuoc: Trượt, HauGiang: Trượt, LongAn: Trượt, TPHCM: Trúng |
Hai Con Lô | TPHCM: 19,24, LongAn: 21,66, BinhPhuoc: 14,62, HauGiang: 25,26 | TPHCM: Trượt, LongAn: Trượt, BinhPhuoc: Win 14, HauGiang: Win 25 |
Bạch Thủ Ba Càng | TPHCM: 041, HauGiang: 023, BinhPhuoc: 677, LongAn: 998 | TPHCM: Trượt, HauGiang: Trượt, BinhPhuoc: Trượt, LongAn: Trượt |
Kết quả Xổ Số Miền Nam – Thứ 7 Ngày 31 Tháng 12
Tỉnh | TP HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G8 | 52 | 71 | 39 | 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||
G7 | 650 | 429 | 319 | 234 | ||||||||||||||||||||||||||||||
G6 | 8758 | 8856 | 4580 | 0464 |
||||||||||||||||||||||||||||||
0360 | 8309 | 9814 | 3554 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
7871 | 7004 | 7643 | 4887 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
G5 | 1821 | 2829 | 7843 | 6834 | ||||||||||||||||||||||||||||||
G4 | 48902 | 59254 | 20420 | 39207 |
||||||||||||||||||||||||||||||
54155 | 48189 | 79415 | 09589 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
10773 | 60495 | 69869 | 93669 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
45951 | 73652 | 77745 | 98744 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
08725 | 74407 | 07321 | 53795 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
85649 | 96611 | 74080 | 59954 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
13760 | 01469 | 00207 | 62513 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
G3 | 48615 | 18726 | 94355 | 91325 |
||||||||||||||||||||||||||||||
73837 | 42996 | 76214 | 22188 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
G2 | 83749 | 52180 | 13990 | 32341 | ||||||||||||||||||||||||||||||
G1 | 84806 | 14422 | 84992 | 77400 | ||||||||||||||||||||||||||||||
ĐB | 562675 | 320725 | 664825 | 954840 |