Dự Đoán Kết Quả Xổ Số Miền Trung – Ngày 20 Tháng 01
– Thứ 5 Ngày 19-01-2023 Soi Cầu Xổ Số Miền Trung với các đài Bình Định, Quảng Bình, Quảng Trị có tỷ lệ ăn cao 94% chuẩn xác nhất, CAUVANG24H.INFO Nơi Đưa ra các đài – Thứ 6 Ngày 20/01/2023 Với Tỷ lệ ăn cao Tương ứng cho các cầu Bạch Thủ Lô 3 Số, Dàn Tám Con Giải 8, Cặp 3 Càng, Dàn 8 Con Lô 3 Số, Xíu Chủ 1 Con, Tám Con Đề, Dàn Bao Lô Sáu Con, Giải Giải Tám Đầu Đuôi, Bạch Thủ Giải Tám, 10 Con Xíu Chủ ĂN CHẮC – UY TÍN
Nhận dự đoán các cầu Miền Trung – Ngày 20 Tháng 01 của các Đài Quay: Gia Lai, Ninh Thuận
Cầu Đẹp | Dự đoán |
---|---|
Song Thủ Lô | Nhận Dự Đoán |
Cặp 3 Càng | Nhận Dự Đoán |
Bao Lô | Nhận Dự Đoán |
10 Con Xíu Chủ | Nhận Dự Đoán |
Dàn Tám Con Giải 8 | Nhận Dự Đoán |
Dàn 8 Con Lô 3 Số | Nhận Dự Đoán |
Dàn Bao Lô Sáu Con | Nhận Dự Đoán |
Tám Con Đề | Nhận Dự Đoán |
Giải Giải Tám Đầu Đuôi | Nhận Dự Đoán |
Đặc Biệt Đầu Đít | Nhận Dự Đoán |
Bạch Thủ Giải Tám | Nhận Dự Đoán |
Đề 1 Con | Nhận Dự Đoán |
Bạch Thủ Lô 3 Số | Nhận Dự Đoán |
Xíu Chủ 1 Con | Nhận Dự Đoán |
Song Thủ Lô | Nhận Dự Đoán |
Kết quả Dự Đoán các cầu Miền Trung – Ngày 19/01/2023
Soi Cầu | Dự đoán | Kết quả dự đoán |
---|---|---|
2 Con Lô | BinhDinh: 92,74, QuangTri: 20,36, QuangBinh: 83,85 | BinhDinh: Trượt, QuangTri: Trúng 36,20, QuangBinh: Ăn 85 |
Cặp Ba Càng | BinhDinh: 441,247, QuangTri: 148,883, QuangBinh: 059,548 | BinhDinh: Trượt, QuangTri: Win, QuangBinh: Ăn |
Độc Thủ Lô | QuangBinh: 38, QuangTri: 90, BinhDinh: 10 | QuangBinh: Trượt, QuangTri: Trượt, BinhDinh: Ăn |
Dàn Xíu Chủ 10 Con | BinhDinh: 059,716,275,614,039,270,381,345,855,270, QuangTri: 886,998,798,479,981,627,091,590,122,198, QuangBinh: 737,745,196,059,767,857,336,211,393,603 | BinhDinh: Trúng, QuangTri: Trượt, QuangBinh: Trúng |
Dàn Giải 8 Tám Con | BinhDinh: 15,45,70,20,17,93,65,06, QuangBinh: 16,85,65,03,36,02,87,63, QuangTri: 58,23,62,71,44,55,72,90 | BinhDinh: Win 17, QuangBinh: Ăn 36, QuangTri: Trượt |
Tám Con Lô 3 Số | QuangBinh: 615,999,454,243,285,358,704,250, QuangTri: 730,050,061,553,148,674,566,644, BinhDinh: 627,624,372,795,229,046,739,472 | QuangBinh: Trúng 2/8, QuangTri: Ăn 1/8, BinhDinh: Trượt |
Dàn 6 Con Bao Lô | QuangBinh: 78,59,48,90,13,92, QuangTri: 31,21,20,56,49,64, BinhDinh: 28,45,14,70,13,31 | QuangBinh: Ăn 3/6, QuangTri: Win 5/6, BinhDinh: Win 3/6 |
Tám Con Đề | BinhDinh: 78,88,49,71,14,45,34,12, QuangTri: 03,11,57,29,24,32,20,82, QuangBinh: 71,22,41,00,95,93,68,84 | BinhDinh: Trượt, QuangTri: Trượt, QuangBinh: Trượt |
Giải Tám Đầu Đít | BinhDinh: Đầu: 1 – Đuôi: 2, QuangTri: Đầu: 3 – Đuôi: 0, QuangBinh: Đầu: 3 – Đuôi: 3 | BinhDinh: Ăn đầu 1, QuangTri: Ăn đầu 3, QuangBinh: Ăn đầu 3 |
Đề Đầu Đuôi | QuangTri: Đầu: 4 – Đuôi: 8, BinhDinh: Đầu: 7 – Đuôi: 9, QuangBinh: Đầu: 6 – Đuôi: 7 | QuangTri: Trúng Bạch Thủ, BinhDinh: Win đầu 7, QuangBinh: Trượt |
Độc Thủ Giải 8 | QuangBinh: 36, BinhDinh: 91, QuangTri: 64 | QuangBinh: Trúng, BinhDinh: Trượt, QuangTri: Trượt |
Giải Đặc Biệt | QuangTri: 42, BinhDinh: 70, QuangBinh: 51 | QuangTri: Trượt, BinhDinh: Win, QuangBinh: Trượt |
Bạch Thủ Lô 3 Số | QuangBinh: 970, QuangTri: 888, BinhDinh: 794 | QuangBinh: Trúng, QuangTri: Win, BinhDinh: Ăn |
Bạch Thủ Xíu Chủ | BinhDinh: 731, QuangBinh: 059, QuangTri: 148 | BinhDinh: Trượt, QuangBinh: Trúng, QuangTri: Win |
2 Con Lô | BinhDinh: 92,74, QuangTri: 20,36, QuangBinh: 83,85 | BinhDinh: Trượt, QuangTri: Trúng 36,20, QuangBinh: Ăn 85 |
Kết quả Xổ Số Miền Trung – Ngày 19/01/2023
Tỉnh | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G8 | 17 | 39 | 36 | |||||||||||||||||||||||
G7 | 914 | 370 | 937 | |||||||||||||||||||||||
G6 |
5929
|
8449
|
2970
|
|||||||||||||||||||||||
2648
|
6233
|
2613
|
||||||||||||||||||||||||
2863
|
1436
|
1602
|
||||||||||||||||||||||||
G5 | 2526 | 2424 | 0006 | |||||||||||||||||||||||
G4 |
17303
|
92231
|
12999
|
|||||||||||||||||||||||
24146
|
67635
|
21934
|
||||||||||||||||||||||||
76151
|
46225
|
20285
|
||||||||||||||||||||||||
22739
|
51402
|
22822
|
||||||||||||||||||||||||
32583
|
30582
|
58135
|
||||||||||||||||||||||||
04737
|
60700
|
62489
|
||||||||||||||||||||||||
07785
|
60921
|
42840
|
||||||||||||||||||||||||
G3 |
86617
|
54656
|
63490
|
|||||||||||||||||||||||
21794
|
43520
|
56272
|
||||||||||||||||||||||||
G2 | 74110 | 26842 | 77190 | |||||||||||||||||||||||
G1 | 15828 | 06888 | 91369 | |||||||||||||||||||||||
ĐB | 346270 | 349148 | 564059 |