Dự Đoán Kết Quả Xổ Số Miền Nam – Thứ 4 Ngày 28 Tháng 09
Hiện nay thời gian chính thức quay kết quả xổ số miền Nam nằm trong khung giờ từ 16 giờ 15 phút cho đến 16 giờ 30 phút. Và miền Nam có tổng cộng 21 nhà đài lượt quay các giải thưởng miền Nam. Để có Tỷ lệ ăn chắc các con số Xíu Chủ 1 Con, 2 Con Xíu Chủ, Đề Đầu Đuôi, Giải Giải 8 Đầu Đuôi, Dàn Xíu Chủ 10 Con, Dàn Tám Con Lô 3 Số, Dàn Giải 8 Tám Con, Lô Ba Số, Sáu Con Bao Lô, Độc Thủ Đề, Độc Thủ Lô, CAUVANG24H.INFO đã Nhận định dự đoán kết quả xổ số Miền Nam ăn chắc 98% ngay hôm nay.
Nhận dự đoán các cầu Miền Nam – Thứ 4 Ngày 28 Tháng 09 của các Đài Quay: Đồng Nai, Cần Thơ, Sóc Trăng
Cầu Đẹp | Dự đoán |
---|---|
Độc Thủ Giải Tám | Nhận Dự Đoán |
10 Con Ba Càng | Nhận Dự Đoán |
Độc Thủ Lô | Nhận Dự Đoán |
Song Thủ Xíu Chủ | Nhận Dự Đoán |
Dàn Tám Con Lô 3 Số | Nhận Dự Đoán |
Tám Con Đề | Nhận Dự Đoán |
Dàn Giải 8 Tám Con | Nhận Dự Đoán |
Giải Giải Tám Đầu Đuôi | Nhận Dự Đoán |
Giải Đặc Biệt Đầu Đuôi | Nhận Dự Đoán |
Độc Thủ Giải Tám | Nhận Dự Đoán |
Giải Đặc Biệt | Nhận Dự Đoán |
Độc Thủ Lô 3 Số | Nhận Dự Đoán |
Song Thủ Lô | Nhận Dự Đoán |
Xíu Chủ 1 Con | Nhận Dự Đoán |
Kết quả Dự Đoán các cầu Miền Nam – Ngày 27/09
Soi Cầu | Dự đoán | Kết quả dự đoán |
---|---|---|
Giải Tám 1 Con | BacLieu: 89, BenTre: 43, VungTau: 35 | BacLieu: Trượt, BenTre: Trượt, VungTau: Trượt |
Dàn Xíu Chủ 10 Con | BenTre: 988,458,818,637,498,995,111,878,404,409, VungTau: 501,827,481,946,852,707,478,255,361,557, BacLieu: 144,537,896,772,801,162,435,637,059,439 | BenTre: Trúng, VungTau: Trượt, BacLieu: Trượt |
Độc Thủ Lô | BacLieu: 30, VungTau: 08, BenTre: 74 | BacLieu: Trúng, VungTau: Win, BenTre: Trúng |
2 Con Xíu Chủ | BenTre: 382,088, VungTau: 449,714, BacLieu: 950,894 | BenTre: Trượt, VungTau: Trúng, BacLieu: Trúng |
Dàn Tám Con Lô 3 Số | BacLieu: 137,210,609,710,981,578,698,148, VungTau: 489,253,695,767,772,880,207,763, BenTre: 225,774,409,872,357,196,563,031 | BacLieu: Trúng 2/8, VungTau: Trúng 3/8, BenTre: Trúng 1/8 |
Dàn Đề 8 Con | BenTre: 49,41,56,69,07,27,24,95, VungTau: 10,02,49,42,91,82,11,20, BacLieu: 60,34,84,71,59,16,63,82 | BenTre: Trượt, VungTau: Win 49, BacLieu: Trượt |
Dàn Giải 8 Tám Con | BenTre: 76,47,74,11,08,99,58,92, BacLieu: 67,80,93,12,88,58,33,99, VungTau: 85,68,29,08,03,15,66,81 | BenTre: Win 08, BacLieu: Trúng 67, VungTau: Trượt |
Giải Giải 8 Đầu Đuôi | BenTre: Đầu: 0 – Đuôi: 3, VungTau: Đầu: 5 – Đuôi: 5, BacLieu: Đầu: 6 – Đuôi: 6 | BenTre: Ăn đầu 0, VungTau: Trúng Bạch Thủ, BacLieu: Ăn đầu 6 |
Đề Đầu Đuôi | VungTau: Đầu: 1 – Đuôi: 9, BenTre: Đầu: 1 – Đuôi: 3, BacLieu: Đầu: 5 – Đuôi: 3 | VungTau: Ăn đuôi 9, BenTre: Trượt, BacLieu: Win đầu 5 |
Giải Tám 1 Con | BacLieu: 89, BenTre: 43, VungTau: 35 | BacLieu: Trượt, BenTre: Trượt, VungTau: Trượt |
Độc Thủ Đề | VungTau: 49, BenTre: 46, BacLieu: 40 | VungTau: Win, BenTre: Trượt, BacLieu: Trượt |
Lô Ba Số | BacLieu: 950, VungTau: 489, BenTre: 204 | BacLieu: Ăn, VungTau: Trúng, BenTre: Trúng |
Song Thủ Lô | BenTre: 27,75, VungTau: 02,49, BacLieu: 99,50 | BenTre: Trúng 27, VungTau: Ăn 02,49, BacLieu: Ăn 50 |
Xíu Chủ 1 Con | BenTre: 409, BacLieu: 385, VungTau: 895 | BenTre: Trúng, BacLieu: Trượt, VungTau: Trượt |
Kết quả Xổ Số Miền Nam – Ngày 27/09
Tỉnh | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G8 | 08 | 55 | 67 | |||||||||||||||||||||||
G7 | 164 | 381 | 375 | |||||||||||||||||||||||
G6 | 4974 | 4207 | 0148 |
|||||||||||||||||||||||
4250 | 3848 | 9282 |
||||||||||||||||||||||||
8080 | 7702 | 0328 |
||||||||||||||||||||||||
G5 | 7199 | 7767 | 2534 | |||||||||||||||||||||||
G4 | 31281 | 40489 | 07530 |
|||||||||||||||||||||||
73227 | 54515 | 43274 |
||||||||||||||||||||||||
58159 | 51526 | 76339 |
||||||||||||||||||||||||
18460 | 59270 | 03197 |
||||||||||||||||||||||||
98677 | 04615 | 19578 |
||||||||||||||||||||||||
95497 | 49467 | 38927 |
||||||||||||||||||||||||
75838 | 28276 | 69458 |
||||||||||||||||||||||||
G3 | 15153 | 92008 | 18668 |
|||||||||||||||||||||||
05704 | 47400 | 69540 |
||||||||||||||||||||||||
G2 | 56204 | 33963 | 23316 | |||||||||||||||||||||||
G1 | 39198 | 78207 | 88348 | |||||||||||||||||||||||
ĐB | 041409 | 949449 | 430950 |