Dự Đoán Kết Quả Xổ Số Miền Trung – Ngày 02 Tháng 10
Hiện nay thời gian chính thức quay kết quả xổ số miền Trung nằm trong khung giờ từ 16 giờ 15 phút cho đến 16 giờ 30 phút. Và miền Trung có tổng cộng 21 nhà đài lượt quay các giải thưởng miền Nam. Để có Tỷ lệ ăn chắc các con số Dàn Xíu Chủ 10 Con, Bạch Thủ Ba Càng, Tám Con Đề, Giải Đặc Biệt Đầu Đuôi, Bạch Thủ Lô, Bạch Thủ Giải Tám, Giải 8 Đầu Đít. CAUVANG24H.INFO đã Nhận định dự đoán kết quả xổ số Miền Trung ăn chắc 99% ngay hôm nay.
Nhận dự đoán các cầu Miền Trung – Ngày 02 Tháng 10 của các Đài Quay: Kon Tum, Khánh Hòa
Cầu Đẹp | Dự đoán |
---|---|
Hai Con Lô | Nhận Dự Đoán |
Cặp 3 Càng | Nhận Dự Đoán |
Độc Thủ Lô | Nhận Dự Đoán |
Dàn Ba Càng 10 Con | Nhận Dự Đoán |
Dàn 8 Con Giải 8 | Nhận Dự Đoán |
Dàn Lô 3 Số Tám Con | Nhận Dự Đoán |
Dàn Bao Lô Sáu Con | Nhận Dự Đoán |
Tám Con Đề | Nhận Dự Đoán |
Giải 8 Đầu Đít | Nhận Dự Đoán |
Đặc Biệt Đầu Đít | Nhận Dự Đoán |
Bạch Thủ Giải 8 | Nhận Dự Đoán |
Độc Thủ Đề | Nhận Dự Đoán |
Lô Ba Số | Nhận Dự Đoán |
Bạch Thủ 3 Càng | Nhận Dự Đoán |
Hai Con Lô | Nhận Dự Đoán |
Kết quả Dự Đoán các cầu Miền Trung – Ngày 01/10
Soi Cầu | Dự đoán | Kết quả dự đoán |
---|---|---|
Cặp Lô | DaNang: 79,46, QuangNgai: 55,77, DacNong: 86,35 | DaNang: Win 46,79, QuangNgai: Trượt, DacNong: Ăn 35 |
Cặp Xíu Chủ | DaNang: 005,384, QuangNgai: 622,542, DacNong: 436,519 | DaNang: Win, QuangNgai: Win, DacNong: Trượt |
Bạch Thủ Lô | DacNong: 17, QuangNgai: 73, DaNang: 84 | DacNong: Trượt, QuangNgai: Ăn, DaNang: Trượt |
Dàn Xíu Chủ 10 Con | DaNang: 136,820,986,380,669,098,663,804,876,465, QuangNgai: 019,170,562,637,462,214,700,014,577,938, DacNong: 356,432,820,706,279,214,823,132,717,730 | DaNang: Trượt, QuangNgai: Trượt, DacNong: Trượt |
Dàn Giải 8 Tám Con | DaNang: 62,82,28,51,27,59,66,89, DacNong: 98,35,88,48,15,69,75,34, QuangNgai: 18,86,25,22,02,52,94,74 | DaNang: Trúng 59, DacNong: Trượt, QuangNgai: Ăn 86 |
Dàn Lô 3 Số 8 Con | DacNong: 393,077,363,492,932,872,788,747, QuangNgai: 854,547,142,704,842,605,518,522, DaNang: 860,451,857,965,826,516,526,631 | DacNong: Trượt, QuangNgai: Trượt, DaNang: Trượt |
Dàn 6 Con Bao Lô | DacNong: 18,12,42,78,03,23, QuangNgai: 06,64,33,15,59,02, DaNang: 77,01,05,87,31,70 | DacNong: Trượt, QuangNgai: Ăn 2/6, DaNang: Trúng 1/6 |
Tám Con Đề | DaNang: 92,62,26,34,42,43,39,07, QuangNgai: 14,41,22,16,77,36,55,48, DacNong: 40,05,65,60,50,89,54,10 | DaNang: Trượt, QuangNgai: Win 22, DacNong: Trượt |
Giải 8 Đầu Đít | DaNang: Đầu: 2 – Đuôi: 9, QuangNgai: Đầu: 9 – Đuôi: 1, DacNong: Đầu: 7 – Đuôi: 9 | DaNang: Win đuôi 9, QuangNgai: Trượt, DacNong: Trượt |
Giải Đặc Biệt Đầu Đuôi | QuangNgai: Đầu: 2 – Đuôi: 6, DaNang: Đầu: 7 – Đuôi: 2, DacNong: Đầu: 0 – Đuôi: 4 | QuangNgai: Ăn đầu 2, DaNang: Trượt, DacNong: Trượt |
Bạch Thủ Giải Tám | DacNong: 79, DaNang: 51, QuangNgai: 94 | DacNong: Trượt, DaNang: Trượt, QuangNgai: Trượt |
Đề 1 Con | QuangNgai: 61, DaNang: 93, DacNong: 82 | QuangNgai: Trượt, DaNang: Trượt, DacNong: Trượt |
Lô Ba Số | DacNong: 269, QuangNgai: 179, DaNang: 069 | DacNong: Trượt, QuangNgai: Trượt, DaNang: Trượt |
Bạch Thủ Ba Càng | DaNang: 632, DacNong: 093, QuangNgai: 635 | DaNang: Trượt, DacNong: Trượt, QuangNgai: Trượt |
Cặp Lô | DaNang: 79,46, QuangNgai: 55,77, DacNong: 86,35 | DaNang: Win 46,79, QuangNgai: Trượt, DacNong: Ăn 35 |
Kết quả Xổ Số Miền Trung – Ngày 01/10
Tỉnh | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G8 | 59 | 86 | 87 | |||||||||||||||||||||||
G7 | 843 | 450 | 558 | |||||||||||||||||||||||
G6 |
8235
|
0318
|
5645
|
|||||||||||||||||||||||
6095
|
8936
|
2050
|
||||||||||||||||||||||||
4146
|
8273
|
4039
|
||||||||||||||||||||||||
G5 | 8952 | 3832 | 2232 | |||||||||||||||||||||||
G4 |
36879
|
88598
|
79535
|
|||||||||||||||||||||||
02758
|
58795
|
61935
|
||||||||||||||||||||||||
79049
|
96405
|
89185
|
||||||||||||||||||||||||
20109
|
15560
|
29457
|
||||||||||||||||||||||||
43850
|
51253
|
13272
|
||||||||||||||||||||||||
72837
|
95278
|
53987
|
||||||||||||||||||||||||
30895
|
06821
|
12273
|
||||||||||||||||||||||||
G3 |
57020
|
66515
|
82651
|
|||||||||||||||||||||||
38465
|
91459
|
37057
|
||||||||||||||||||||||||
G2 | 67623 | 11871 | 54045 | |||||||||||||||||||||||
G1 | 09190 | 79239 | 82516 | |||||||||||||||||||||||
ĐB | 770005 | 800622 | 337479 |