Dự Đoán Kết Quả Xổ Số Miền Nam – Chủ Nhật Ngày 05 Tháng 02
– Thứ 7 Ngày 04 Tháng 02 Soi Cầu Xổ Số Miền Nam với các đài TP HCM, Long An, Bình Phước có tỷ lệ ăn cao 90% chuẩn xác nhất, CAUVANG24H.INFO Nơi Đưa ra các đài – Chủ Nhật Ngày 05/02/2023 Với Tỷ lệ ăn cao Tương ứng cho các cầu Dàn Tám Con Lô 3 Số, Dàn Bao Lô Sáu Con, Độc Thủ Đề, Dàn 8 Con Đề, Dàn Xíu Chủ 10 Con, Giải Giải Tám Đầu Đuôi ĂN CHẮC – UY TÍN
Nhận dự đoán các cầu Miền Nam – Chủ Nhật Ngày 05 Tháng 02 của các Đài Quay: Tiền Giang, Kiên Giang, Đà Lạt
Cầu Đẹp | Dự đoán |
---|---|
Giải Tám 1 Con | Nhận Dự Đoán |
Dàn Xíu Chủ 10 Con | Nhận Dự Đoán |
Độc Thủ Lô | Nhận Dự Đoán |
Cặp 3 Càng | Nhận Dự Đoán |
Dàn Tám Con Lô 3 Số | Nhận Dự Đoán |
Dàn 8 Con Đề | Nhận Dự Đoán |
Dàn Tám Con Giải 8 | Nhận Dự Đoán |
Giải Giải Tám Đầu Đuôi | Nhận Dự Đoán |
Đặc Biệt Đầu Đít | Nhận Dự Đoán |
Giải Tám 1 Con | Nhận Dự Đoán |
Độc Thủ Đề | Nhận Dự Đoán |
Lô Ba Số | Nhận Dự Đoán |
Cặp Lô | Nhận Dự Đoán |
Bạch Thủ Xíu Chủ | Nhận Dự Đoán |
Kết quả Dự Đoán các cầu Miền Nam – Thứ 7 Ngày 04/02/2023
Soi Cầu | Dự đoán | Kết quả dự đoán |
---|---|---|
Bạch Thủ Giải 8 | HauGiang: 51, BinhPhuoc: 98, TPHCM: 15, LongAn: 78 | HauGiang: Trượt, BinhPhuoc: Trượt, TPHCM: Trượt, LongAn: Win |
10 Con Xíu Chủ | TPHCM: 436,114,004,727,632,670,096,825,226,167, LongAn: 749,731,864,459,875,992,361,505,816,104, BinhPhuoc: 415,023,624,138,706,707,779,798,015,500, HauGiang: 085,483,455,688,402,990,444,085,027,501 | TPHCM: Trúng, LongAn: Trượt, BinhPhuoc: Ăn, HauGiang: Trượt |
Bạch Thủ Bao Lô | TPHCM: 59, LongAn: 19, BinhPhuoc: 76, HauGiang: 52 | TPHCM: Trượt, LongAn: Trượt, BinhPhuoc: Trúng, HauGiang: Trượt |
Cặp Ba Càng | TPHCM: 167,628, LongAn: 576,036, BinhPhuoc: 500,156, HauGiang: 861,850 | TPHCM: Trúng, LongAn: Win, BinhPhuoc: Win, HauGiang: Trượt |
Tám Con Lô 3 Số | HauGiang: 394,956,092,586,651,127,417,392, BinhPhuoc: 612,236,115,556,531,991,854,644, LongAn: 063,059,488,023,571,956,812,923, TPHCM: 599,665,222,678,638,804,381,867 | HauGiang: Trúng 3/8, BinhPhuoc: Trượt, LongAn: Win 5/8, TPHCM: Trượt |
Tám Con Đề | TPHCM: 68,12,79,64,03,36,13,04, LongAn: 41,66,09,96,16,76,47,15, BinhPhuoc: 54,90,23,37,17,39,66,11, HauGiang: 45,57,03,79,11,05,34,96 | TPHCM: Trượt, LongAn: Trúng 76, BinhPhuoc: Trượt, HauGiang: Trúng 05 |
Dàn 8 Con Giải 8 | TPHCM: 84,25,88,69,06,98,92,13, HauGiang: 65,78,80,23,39,66,59,34, BinhPhuoc: 80,39,44,43,65,60,51,62, LongAn: 89,21,67,80,18,85,07,78 | TPHCM: Trượt, HauGiang: Win 39, BinhPhuoc: Trượt, LongAn: Ăn 78 |
Giải Tám Đầu Đít | TPHCM: Đầu: 3 – Đuôi: 3, LongAn: Đầu: 7 – Đuôi: 2, BinhPhuoc: Đầu: 7 – Đuôi: 5, HauGiang: Đầu: 3 – Đuôi: 3 | TPHCM: Ăn đuôi 3, LongAn: Ăn đầu 7, BinhPhuoc: Trúng đầu 7, HauGiang: Trúng đầu 3 |
Đề Đầu Đít | LongAn: Đầu: 7 – Đuôi: 6, TPHCM: Đầu: 4 – Đuôi: 7, BinhPhuoc: Đầu: 0 – Đuôi: 5, HauGiang: Đầu: 1 – Đuôi: 3 | LongAn: Ăn Bạch Thủ, TPHCM: Win đuôi 7, BinhPhuoc: Win đầu 0, HauGiang: Trượt |
Bạch Thủ Giải 8 | HauGiang: 51, BinhPhuoc: 98, TPHCM: 15, LongAn: 78 | HauGiang: Trượt, BinhPhuoc: Trượt, TPHCM: Trượt, LongAn: Win |
Bạch Thủ Giải Đặc Biệt | BinhPhuoc: 75, LongAn: 74, TPHCM: 01, HauGiang: 86 | BinhPhuoc: Trượt, LongAn: Trượt, TPHCM: Trượt, HauGiang: Trượt |
Bạch Thủ Lô Ba Số | BinhPhuoc: 500, HauGiang: 556, LongAn: 919, TPHCM: 521 | BinhPhuoc: Trúng, HauGiang: Ăn, LongAn: Trượt, TPHCM: Trượt |
Lô 2 Con | TPHCM: 10,25, LongAn: 55,21, BinhPhuoc: 52,32, HauGiang: 78,90 | TPHCM: Win 10,25, LongAn: Win 21, BinhPhuoc: Trượt, HauGiang: Win 78 |
Xíu Chủ 1 Con | TPHCM: 074, HauGiang: 295, BinhPhuoc: 135, LongAn: 655 | TPHCM: Trượt, HauGiang: Trượt, BinhPhuoc: Trượt, LongAn: Trượt |
Kết quả Xổ Số Miền Nam – Thứ 7 Ngày 04/02/2023
Tỉnh | TP HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G8 | 73 | 78 | 79 | 39 | ||||||||||||||||||||||||||||||
G7 | 910 | 804 | 211 | 053 | ||||||||||||||||||||||||||||||
G6 | 2541 | 7063 | 0515 | 8578 |
||||||||||||||||||||||||||||||
3123 | 6967 | 4579 | 1680 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
7178 | 2059 | 5670 | 1556 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
G5 | 2375 | 5312 | 9644 | 9328 | ||||||||||||||||||||||||||||||
G4 | 01178 | 68153 | 96550 | 56394 |
||||||||||||||||||||||||||||||
48547 | 24923 | 13776 | 85092 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
45284 | 26337 | 09420 | 97742 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
83856 | 51956 | 83305 | 45417 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
77725 | 71488 | 84351 | 32480 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
73036 | 63484 | 79167 | 96983 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
08784 | 86343 | 63329 | 94162 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
G3 | 25304 | 74835 | 29323 | 98620 |
||||||||||||||||||||||||||||||
18442 | 06113 | 41048 | 31593 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
G2 | 75881 | 24521 | 10717 | 17647 | ||||||||||||||||||||||||||||||
G1 | 15333 | 91993 | 47282 | 03761 | ||||||||||||||||||||||||||||||
ĐB | 970167 | 206576 | 444500 | 698205 |