Dự Đoán Kết Quả Xổ Số Miền Nam – Chủ Nhật Ngày 25-09-2022
Hãy cùng chuyên gia CAUVANG24H.INFO dự đoán XSMN – Ngày 24/09 hôm nay siêu chuẩn với các kết quả dự đoán Bao Lô, Lô Ba Số, Dàn Sáu Con Bao Lô, Bạch Thủ Giải Đặc Biệt, Độc Thủ Xíu Chủ, Mười Con Xíu Chủ, Dàn Tám Con Giải 8, Đề Đầu Đít, Cặp 3 Càng, Giải Tám Đầu Đít chính xác nhất.
Nhận dự đoán các cầu Miền Nam – Chủ Nhật Ngày 25-09-2022 của các Đài Quay: Tiền Giang, Kiên Giang, Đà Lạt
Cầu Đẹp | Dự đoán |
---|---|
Bạch Thủ Giải 8 | Nhận Dự Đoán |
Mười Con Xíu Chủ | Nhận Dự Đoán |
Bao Lô | Nhận Dự Đoán |
Cặp 3 Càng | Nhận Dự Đoán |
Tám Con Lô 3 Số | Nhận Dự Đoán |
Dàn 8 Con Đề | Nhận Dự Đoán |
Dàn Tám Con Giải 8 | Nhận Dự Đoán |
Giải Tám Đầu Đít | Nhận Dự Đoán |
Đề Đầu Đít | Nhận Dự Đoán |
Bạch Thủ Giải 8 | Nhận Dự Đoán |
Bạch Thủ Giải Đặc Biệt | Nhận Dự Đoán |
Lô Ba Số | Nhận Dự Đoán |
Lô 2 Con | Nhận Dự Đoán |
Độc Thủ Xíu Chủ | Nhận Dự Đoán |
Kết quả Dự Đoán các cầu Miền Nam – Ngày 24/09
Soi Cầu | Dự đoán | Kết quả dự đoán |
---|---|---|
Giải Tám 1 Con | HauGiang: 81, BinhPhuoc: 81, TPHCM: 72, LongAn: 56 | HauGiang: Trượt, BinhPhuoc: Trượt, TPHCM: Trượt, LongAn: Trượt |
Dàn Ba Càng 10 Con | TPHCM: 897,014,778,578,064,507,652,646,319,204, LongAn: 569,098,151,315,085,563,799,464,711,102, BinhPhuoc: 932,088,119,807,835,853,352,423,784,569, HauGiang: 138,402,086,735,040,261,213,498,972,699 | TPHCM: Trượt, LongAn: Trượt, BinhPhuoc: Trượt, HauGiang: Win |
Bạch Thủ Lô | TPHCM: 55, LongAn: 44, BinhPhuoc: 17, HauGiang: 12 | TPHCM: Win, LongAn: Trúng, BinhPhuoc: Trúng, HauGiang: Trượt |
2 Con Ba Càng | TPHCM: 976,050, LongAn: 473,573, BinhPhuoc: 873,246, HauGiang: 954,498 | TPHCM: Trượt, LongAn: Win, BinhPhuoc: Trúng, HauGiang: Trượt |
Dàn Lô 3 Số 8 Con | HauGiang: 277,775,608,750,191,655,323,973, BinhPhuoc: 327,813,884,958,595,856,949,353, LongAn: 016,194,918,630,767,360,250,301, TPHCM: 945,055,555,586,487,501,958,932 | HauGiang: Ăn 5/8, BinhPhuoc: Trượt, LongAn: Win 2/8, TPHCM: Trúng 4/8 |
Tám Con Đề | TPHCM: 34,25,64,68,47,60,93,71, LongAn: 48,83,56,58,37,81,20,73, BinhPhuoc: 90,87,19,69,73,29,73,50, HauGiang: 21,50,67,74,12,44,18,39 | TPHCM: Trượt, LongAn: Ăn 73, BinhPhuoc: Ăn 73, HauGiang: Trượt |
Tám Con Giải 8 | TPHCM: 66,32,99,16,33,03,67,78, HauGiang: 49,05,27,25,82,71,20,66, BinhPhuoc: 42,56,40,82,91,12,08,27, LongAn: 47,37,62,87,29,44,18,07 | TPHCM: Trượt, HauGiang: Trúng 66, BinhPhuoc: Trúng 91, LongAn: Win 44 |
Giải Tám Đầu Đít | TPHCM: Đầu: 0 – Đuôi: 8, LongAn: Đầu: 4 – Đuôi: 8, BinhPhuoc: Đầu: 9 – Đuôi: 1, HauGiang: Đầu: 6 – Đuôi: 5 | TPHCM: Ăn đầu 0, LongAn: Ăn đầu 4, BinhPhuoc: Win Bạch Thủ, HauGiang: Trúng đầu 6 |
Đề Đầu Đuôi | LongAn: Đầu: 6 – Đuôi: 3, TPHCM: Đầu: 7 – Đuôi: 7, BinhPhuoc: Đầu: 7 – Đuôi: 9, HauGiang: Đầu: 3 – Đuôi: 8 | LongAn: Win đuôi 3, TPHCM: Trượt, BinhPhuoc: Ăn đầu 7, HauGiang: Ăn Bạch Thủ |
Giải Tám 1 Con | HauGiang: 81, BinhPhuoc: 81, TPHCM: 72, LongAn: 56 | HauGiang: Trượt, BinhPhuoc: Trượt, TPHCM: Trượt, LongAn: Trượt |
Giải Đặc Biệt | BinhPhuoc: 73, LongAn: 07, TPHCM: 58, HauGiang: 72 | BinhPhuoc: Trúng, LongAn: Trượt, TPHCM: Trượt, HauGiang: Trượt |
Lô Ba Số | BinhPhuoc: 740, HauGiang: 621, LongAn: 694, TPHCM: 594 | BinhPhuoc: Trúng, HauGiang: Ăn, LongAn: Win, TPHCM: Win |
2 Con Lô | TPHCM: 86,09, LongAn: 56,52, BinhPhuoc: 73,17, HauGiang: 91,14 | TPHCM: Win 09, LongAn: Win 52,56, BinhPhuoc: Ăn 17,73, HauGiang: Ăn 91 |
Xíu Chủ 1 Con | TPHCM: 135, HauGiang: 140, BinhPhuoc: 924, LongAn: 473 | TPHCM: Trúng, HauGiang: Trượt, BinhPhuoc: Trượt, LongAn: Ăn |
Kết quả Xổ Số Miền Nam – Ngày 24/09
Tỉnh | TP HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G8 | 07 | 44 | 91 | 66 | ||||||||||||||||||||||||||||||
G7 | 958 | 067 | 235 | 128 | ||||||||||||||||||||||||||||||
G6 | 8139 | 9856 | 7751 | 2957 |
||||||||||||||||||||||||||||||
4055 | 8194 | 9814 | 7475 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
2523 | 4352 | 0940 | 8973 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
G5 | 9594 | 7278 | 8652 | 7750 | ||||||||||||||||||||||||||||||
G4 | 64137 | 75630 | 75740 | 52034 |
||||||||||||||||||||||||||||||
19237 | 74264 | 59152 | 27151 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
95073 | 48156 | 42889 | 13655 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
31487 | 80335 | 03050 | 64191 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
43989 | 22098 | 05229 | 82945 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
59565 | 62642 | 23667 | 27887 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
46932 | 08272 | 05677 | 95621 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
G3 | 34098 | 50505 | 28638 | 15608 |
||||||||||||||||||||||||||||||
21709 | 76694 | 29230 | 71458 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
G2 | 26518 | 07604 | 15320 | 00426 | ||||||||||||||||||||||||||||||
G1 | 72108 | 64593 | 57417 | 56078 | ||||||||||||||||||||||||||||||
ĐB | 210135 | 731473 | 255873 | 100138 |