Dự Đoán Kết Quả Xổ Số Miền Nam – Chủ Nhật Ngày 29/01
– Thứ 7 Ngày 28-01-2023 Soi Cầu Xổ Số Miền Nam với các đài TP HCM, Bình Phước, Hậu Giang, Long An có tỷ lệ ăn cao 91% chuẩn xác nhất, CAUVANG24H.INFO Nơi Đưa ra các đài – Ngày 29 Tháng 01 Với Tỷ lệ ăn cao Tương ứng cho các cầu Bạch Thủ Ba Càng, Bạch Thủ Đề, Bạch Thủ Giải Tám, Dàn Bao Lô 6 Con, Tám Con Lô 3 Số, Bạch Thủ Bao Lô, Cặp Ba Càng, Dàn 8 Con Giải 8, Dàn Tám Con Đề, Giải Giải Tám Đầu Đuôi, Bạch Thủ Lô 3 Số, Đề Đầu Đuôi ĂN CHẮC – UY TÍN
Nhận dự đoán các cầu Miền Nam – Chủ Nhật Ngày 29/01 của các Đài Quay: Tiền Giang, Kiên Giang, Đà Lạt
Cầu Đẹp | Dự đoán |
---|---|
Bạch Thủ Giải Tám | Nhận Dự Đoán |
Dàn Ba Càng 10 Con | Nhận Dự Đoán |
Bạch Thủ Bao Lô | Nhận Dự Đoán |
Cặp Ba Càng | Nhận Dự Đoán |
Tám Con Lô 3 Số | Nhận Dự Đoán |
Dàn Tám Con Đề | Nhận Dự Đoán |
Dàn 8 Con Giải 8 | Nhận Dự Đoán |
Giải Giải Tám Đầu Đuôi | Nhận Dự Đoán |
Đề Đầu Đuôi | Nhận Dự Đoán |
Bạch Thủ Giải Tám | Nhận Dự Đoán |
Bạch Thủ Đề | Nhận Dự Đoán |
Bạch Thủ Lô 3 Số | Nhận Dự Đoán |
Hai Con Lô | Nhận Dự Đoán |
Bạch Thủ Ba Càng | Nhận Dự Đoán |
Kết quả Dự Đoán các cầu Miền Nam – Ngày 28 Tháng 01
Soi Cầu | Dự đoán | Kết quả dự đoán |
---|---|---|
Giải Tám 1 Con | HauGiang: 94, BinhPhuoc: 68, TPHCM: 62, LongAn: 27 | HauGiang: Trúng, BinhPhuoc: Trúng, TPHCM: Trượt, LongAn: Ăn |
Mười Con Xíu Chủ | TPHCM: 495,085,685,859,362,400,243,566,897,663, LongAn: 693,150,082,488,776,304,724,922,064,593, BinhPhuoc: 624,078,250,667,044,695,980,437,784,734, HauGiang: 964,936,807,850,666,788,621,171,455,675 | TPHCM: Trượt, LongAn: Trúng, BinhPhuoc: Trượt, HauGiang: Trượt |
Bao Lô | TPHCM: 75, LongAn: 05, BinhPhuoc: 68, HauGiang: 07 | TPHCM: Trúng, LongAn: Trượt, BinhPhuoc: Trúng, HauGiang: Trượt |
Song Thủ 3 Càng | TPHCM: 878,045, LongAn: 488,771, BinhPhuoc: 543,687, HauGiang: 650,765 | TPHCM: Win, LongAn: Win, BinhPhuoc: Trúng, HauGiang: Trúng |
Dàn 8 Con Lô 3 Số | HauGiang: 493,186,676,959,567,143,115,291, BinhPhuoc: 151,926,961,464,167,908,747,178, LongAn: 441,009,772,739,641,112,852,741, TPHCM: 436,155,166,465,350,803,204,669 | HauGiang: Trượt, BinhPhuoc: Ăn 1/8, LongAn: Trúng 1/8, TPHCM: Trúng 2/8 |
Dàn Đề Tám Con | TPHCM: 45,78,39,08,77,97,02,52, LongAn: 51,15,71,88,02,30,98,61, BinhPhuoc: 43,58,14,88,32,20,25,56, HauGiang: 10,51,02,75,61,69,28,21 | TPHCM: Ăn 78, LongAn: Win 88, BinhPhuoc: Win 43, HauGiang: Trượt |
Tám Con Giải 8 | TPHCM: 81,51,68,52,98,19,42,15, HauGiang: 94,58,02,48,43,63,12,62, BinhPhuoc: 20,70,58,80,48,49,65,68, LongAn: 41,22,34,47,27,17,90,07 | TPHCM: Trượt, HauGiang: Ăn 94, BinhPhuoc: Win 68, LongAn: Trúng 27 |
Giải Giải 8 Đầu Đuôi | TPHCM: Đầu: 4 – Đuôi: 3, LongAn: Đầu: 5 – Đuôi: 7, BinhPhuoc: Đầu: 6 – Đuôi: 8, HauGiang: Đầu: 8 – Đuôi: 4 | TPHCM: Ăn đầu 4, LongAn: Ăn đuôi 7, BinhPhuoc: Win Bạch Thủ, HauGiang: Trúng đuôi 4 |
Đặc Biệt Đầu Đít | LongAn: Đầu: 8 – Đuôi: 8, TPHCM: Đầu: 7 – Đuôi: 4, BinhPhuoc: Đầu: 0 – Đuôi: 3, HauGiang: Đầu: 5 – Đuôi: 5 | LongAn: Ăn Bạch Thủ, TPHCM: Trúng đầu 7, BinhPhuoc: Trúng đuôi 3, HauGiang: Ăn đầu 5 |
Giải Tám 1 Con | HauGiang: 94, BinhPhuoc: 68, TPHCM: 62, LongAn: 27 | HauGiang: Trúng, BinhPhuoc: Trúng, TPHCM: Trượt, LongAn: Ăn |
Độc Thủ Đề | BinhPhuoc: 70, LongAn: 24, TPHCM: 99, HauGiang: 98 | BinhPhuoc: Trượt, LongAn: Trượt, TPHCM: Trượt, HauGiang: Trượt |
Bạch Thủ Lô Ba Số | BinhPhuoc: 650, HauGiang: 072, LongAn: 043, TPHCM: 878 | BinhPhuoc: Trúng, HauGiang: Trượt, LongAn: Trượt, TPHCM: Ăn |
Dàn Lô 2 Con | TPHCM: 61,62, LongAn: 11,71, BinhPhuoc: 01,91, HauGiang: 06,01 | TPHCM: Win 62, LongAn: Ăn 71, BinhPhuoc: Trượt, HauGiang: Win 01 |
Bạch Thủ 3 Càng | TPHCM: 878, HauGiang: 633, BinhPhuoc: 617, LongAn: 985 | TPHCM: Ăn, HauGiang: Trượt, BinhPhuoc: Trượt, LongAn: Trượt |
Kết quả Xổ Số Miền Nam – Ngày 28 Tháng 01
Tỉnh | TP HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G8 | 49 | 27 | 68 | 94 | ||||||||||||||||||||||||||||||
G7 | 540 | 498 | 665 | 532 | ||||||||||||||||||||||||||||||
G6 | 4776 | 8783 | 1263 | 9862 |
||||||||||||||||||||||||||||||
2646 | 0676 | 7938 | 7170 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
1932 | 9278 | 3650 | 3661 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
G5 | 3396 | 3431 | 5894 | 3699 | ||||||||||||||||||||||||||||||
G4 | 18160 | 68561 | 81656 | 37270 |
||||||||||||||||||||||||||||||
79985 | 55404 | 45320 | 20203 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
48370 | 21301 | 44709 | 32631 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
50465 | 66842 | 80417 | 93597 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
68665 | 57371 | 44290 | 82524 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
74362 | 74635 | 93166 | 14694 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
67118 | 60574 | 79028 | 79288 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
G3 | 67075 | 26641 | 08841 | 18921 |
||||||||||||||||||||||||||||||
04639 | 24847 | 40916 | 27722 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
G2 | 19166 | 23264 | 59464 | 12201 | ||||||||||||||||||||||||||||||
G1 | 77246 | 88267 | 54513 | 57083 | ||||||||||||||||||||||||||||||
ĐB | 153878 | 750488 | 235543 | 923650 |