Dự Đoán Kết Quả Xổ Số Miền Nam – Ngày 15/01
CAUVANG24H.INFO Trang web soi cầu xổ số Miền Nam với tỷ lệ ăn cao đến 90%. Hôm nay đã đưa ra các dự đoán Bạch Thủ Xíu Chủ, Bạch Thủ Giải Đặc Biệt, Dàn Giải 8 Tám Con, Dàn Sáu Con Bao Lô, Bạch Thủ Giải 8, Tám Con Lô 3 Số, Độc Thủ Lô 3 Số, Đề Đầu Đuôi, Song Thủ Ba Càng, Dàn Tám Con Đề của các đài Bình Phước, Hậu Giang, TP HCM, Long An với tỷ lệ 98% Ăn ngay hôm nay.
Nhận dự đoán các cầu Miền Nam – Ngày 15/01 của các Đài Quay: Tiền Giang, Kiên Giang, Đà Lạt
Cầu Đẹp | Dự đoán |
---|---|
Bạch Thủ Giải Tám | Nhận Dự Đoán |
Dàn Xíu Chủ 10 Con | Nhận Dự Đoán |
Bao Lô | Nhận Dự Đoán |
2 Con Xíu Chủ | Nhận Dự Đoán |
Tám Con Lô 3 Số | Nhận Dự Đoán |
Dàn 8 Con Đề | Nhận Dự Đoán |
Dàn Giải 8 Tám Con | Nhận Dự Đoán |
Giải Tám Đầu Đít | Nhận Dự Đoán |
Đề Đầu Đuôi | Nhận Dự Đoán |
Bạch Thủ Giải Tám | Nhận Dự Đoán |
Bạch Thủ Đề | Nhận Dự Đoán |
Bạch Thủ Lô Ba Số | Nhận Dự Đoán |
Cặp Lô | Nhận Dự Đoán |
Bạch Thủ 3 Càng | Nhận Dự Đoán |
Kết quả Dự Đoán các cầu Miền Nam – Thứ 7 Ngày 14/01/2023
Soi Cầu | Dự đoán | Kết quả dự đoán |
---|---|---|
Bạch Thủ Giải 8 | HauGiang: 46, BinhPhuoc: 19, TPHCM: 89, LongAn: 71 | HauGiang: Trượt, BinhPhuoc: Trúng, TPHCM: Trượt, LongAn: Ăn |
Mười Con Ba Càng | TPHCM: 739,198,585,204,997,933,565,026,012,940, LongAn: 278,622,355,424,784,816,222,626,629,591, BinhPhuoc: 112,342,616,167,329,365,296,380,869,944, HauGiang: 979,196,308,307,897,723,891,411,142,860 | TPHCM: Win, LongAn: Trượt, BinhPhuoc: Ăn, HauGiang: Trượt |
Độc Thủ Bao Lô | TPHCM: 14, LongAn: 71, BinhPhuoc: 96, HauGiang: 97 | TPHCM: Trúng, LongAn: Ăn, BinhPhuoc: Trượt, HauGiang: Trượt |
Song Thủ Ba Càng | TPHCM: 403,808, LongAn: 825,149, BinhPhuoc: 380,226, HauGiang: 159,178 | TPHCM: Trượt, LongAn: Ăn, BinhPhuoc: Ăn, HauGiang: Trượt |
Tám Con Lô 3 Số | HauGiang: 249,746,953,837,907,709,137,197, BinhPhuoc: 829,934,375,635,179,351,889,247, LongAn: 172,770,677,624,884,783,664,844, TPHCM: 317,851,128,664,552,185,070,101 | HauGiang: Trúng 3/8, BinhPhuoc: Win 5/8, LongAn: Ăn 1/8, TPHCM: Win 1/8 |
Dàn Tám Con Đề | TPHCM: 14,84,57,98,72,50,64,66, LongAn: 52,27,89,65,25,64,05,13, BinhPhuoc: 82,80,38,03,47,46,11,49, HauGiang: 88,40,81,83,09,28,74,91 | TPHCM: Trượt, LongAn: Ăn 25, BinhPhuoc: Ăn 80, HauGiang: Win 09 |
Dàn Giải 8 Tám Con | TPHCM: 43,65,33,24,46,95,58,26, HauGiang: 95,22,87,34,04,23,93,30, BinhPhuoc: 96,66,62,02,29,37,94,99, LongAn: 34,59,27,20,84,32,19,80 | TPHCM: Win 65, HauGiang: Trúng 93, BinhPhuoc: Trượt, LongAn: Trượt |
Giải 8 Đầu Đít | TPHCM: Đầu: 9 – Đuôi: 5, LongAn: Đầu: 7 – Đuôi: 4, BinhPhuoc: Đầu: 6 – Đuôi: 6, HauGiang: Đầu: 9 – Đuôi: 0 | TPHCM: Trúng đuôi 5, LongAn: Win đầu 7, BinhPhuoc: Trượt, HauGiang: Ăn đầu 9 |
Đề Đầu Đuôi | LongAn: Đầu: 3 – Đuôi: 5, TPHCM: Đầu: 1 – Đuôi: 5, BinhPhuoc: Đầu: 0 – Đuôi: 0, HauGiang: Đầu: 0 – Đuôi: 1 | LongAn: Ăn đuôi 5, TPHCM: Trúng đuôi 5, BinhPhuoc: Ăn đuôi 0, HauGiang: Win đầu 0 |
Bạch Thủ Giải 8 | HauGiang: 46, BinhPhuoc: 19, TPHCM: 89, LongAn: 71 | HauGiang: Trượt, BinhPhuoc: Trúng, TPHCM: Trượt, LongAn: Ăn |
Bạch Thủ Giải Đặc Biệt | BinhPhuoc: 80, LongAn: 92, TPHCM: 21, HauGiang: 97 | BinhPhuoc: Win, LongAn: Trượt, TPHCM: Trượt, HauGiang: Trượt |
Độc Thủ Lô 3 Số | BinhPhuoc: 934, HauGiang: 827, LongAn: 466, TPHCM: 842 | BinhPhuoc: Trúng, HauGiang: Trượt, LongAn: Ăn, TPHCM: Trượt |
Dàn Lô 2 Con | TPHCM: 55,14, LongAn: 25,71, BinhPhuoc: 05,94, HauGiang: 09,85 | TPHCM: Ăn 14,55, LongAn: Win 71,25, BinhPhuoc: Trúng 94, HauGiang: Ăn 09 |
Bạch Thủ Xíu Chủ | TPHCM: 359, HauGiang: 709, BinhPhuoc: 282, LongAn: 848 | TPHCM: Trượt, HauGiang: Ăn, BinhPhuoc: Trượt, LongAn: Trượt |
Kết quả Xổ Số Miền Nam – Thứ 7 Ngày 14/01/2023
Tỉnh | TP HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G8 | 65 | 71 | 19 | 93 | ||||||||||||||||||||||||||||||
G7 | 427 | 051 | 184 | 702 | ||||||||||||||||||||||||||||||
G6 | 3977 | 5174 | 6934 | 5834 |
||||||||||||||||||||||||||||||
8402 | 4473 | 9590 | 0171 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
9843 | 6049 | 0635 | 9362 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
G5 | 1317 | 4483 | 4829 | 4360 | ||||||||||||||||||||||||||||||
G4 | 93355 | 57141 | 08756 | 94652 |
||||||||||||||||||||||||||||||
28188 | 67752 | 46247 | 74270 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
99919 | 52117 | 97620 | 01266 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
25770 | 09080 | 34041 | 89171 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
12464 | 13152 | 24546 | 23907 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
48914 | 77664 | 30179 | 55437 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
38120 | 34571 | 37045 | 04429 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
G3 | 11865 | 75466 | 12998 | 26916 |
||||||||||||||||||||||||||||||
94268 | 45649 | 83688 | 97253 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
G2 | 45596 | 47121 | 40945 | 81396 | ||||||||||||||||||||||||||||||
G1 | 82970 | 12324 | 78794 | 51249 | ||||||||||||||||||||||||||||||
ĐB | 105565 | 745825 | 392380 | 475709 |