Dự Đoán Kết Quả Xổ Số Miền Nam – Ngày 27/10/2022
BÍ KÍP giúp CAUVANG24H.INFO soi cầu XSMN – Ngày 26-10-2022 và các ngày khác đều cho kết quả dự đoán chính xác nhất, TỈ LỆ trúng giải cao nhất là dựa trên kết quả XSMN ngày hôm trước và phương pháp xác suất thống kê chuyên sâu giúp bạn chiến thắng lên tới 95% với các cầu: Dàn Tám Con Lô 3 Số, Độc Thủ Lô 3 Số, Dàn Bao Lô 6 Con, Giải Giải 8 Đầu Đuôi trong hôm nay.
Nhận dự đoán các cầu Miền Nam – Ngày 27/10/2022 của các Đài Quay: Tây Ninh, An Giang, Bình Thuận
Cầu Đẹp | Dự đoán |
---|---|
Bạch Thủ Giải Tám | Nhận Dự Đoán |
10 Con Xíu Chủ | Nhận Dự Đoán |
Bạch Thủ Bao Lô | Nhận Dự Đoán |
Song Thủ 3 Càng | Nhận Dự Đoán |
Dàn Tám Con Lô 3 Số | Nhận Dự Đoán |
Dàn Đề 8 Con | Nhận Dự Đoán |
Dàn Giải 8 Tám Con | Nhận Dự Đoán |
Giải Giải 8 Đầu Đuôi | Nhận Dự Đoán |
Giải Đặc Biệt Đầu Đuôi | Nhận Dự Đoán |
Bạch Thủ Giải Tám | Nhận Dự Đoán |
Bạch Thủ Đề | Nhận Dự Đoán |
Độc Thủ Lô 3 Số | Nhận Dự Đoán |
Lô 2 Con | Nhận Dự Đoán |
Độc Thủ Xíu Chủ | Nhận Dự Đoán |
Kết quả Dự Đoán các cầu Miền Nam – Ngày 26 Tháng 10
Soi Cầu | Dự đoán | Kết quả dự đoán |
---|---|---|
Bạch Thủ Giải Tám | SocTrang: 52, DongNai: 12, CanTho: 36 | SocTrang: Ăn, DongNai: Ăn, CanTho: Trượt |
Mười Con Xíu Chủ | DongNai: 839,623,309,390,030,313,893,199,350,070, CanTho: 683,636,768,891,786,723,330,773,552,093, SocTrang: 959,617,445,947,716,900,739,825,339,982 | DongNai: Ăn, CanTho: Trượt, SocTrang: Trượt |
Bạch Thủ Lô | SocTrang: 43, CanTho: 93, DongNai: 28 | SocTrang: Win, CanTho: Ăn, DongNai: Ăn |
2 Con Ba Càng | DongNai: 698,171, CanTho: 344,517, SocTrang: 482,006 | DongNai: Trượt, CanTho: Trúng, SocTrang: Ăn |
Dàn Tám Con Lô 3 Số | SocTrang: 174,530,234,523,802,908,406,515, CanTho: 695,411,421,205,089,155,072,523, DongNai: 230,287,754,129,900,292,018,706 | SocTrang: Trượt, CanTho: Win 3/8, DongNai: Ăn 2/8 |
Tám Con Đề | DongNai: 91,55,82,09,32,65,54,84, CanTho: 44,27,17,90,22,25,15,19, SocTrang: 60,24,02,69,82,13,30,88 | DongNai: Ăn 09, CanTho: Ăn 44, SocTrang: Trúng 82 |
Dàn Giải 8 Tám Con | DongNai: 15,31,03,95,19,12,07,26, SocTrang: 22,60,13,05,93,46,70,75, CanTho: 97,77,08,36,06,82,46,73 | DongNai: Trúng 12, SocTrang: Trượt, CanTho: Trúng 97 |
Giải Giải Tám Đầu Đuôi | DongNai: Đầu: 1 – Đuôi: 2, CanTho: Đầu: 7 – Đuôi: 0, SocTrang: Đầu: 5 – Đuôi: 2 | DongNai: Trúng Bạch Thủ, CanTho: Trượt, SocTrang: Ăn Bạch Thủ |
Đề Đầu Đít | CanTho: Đầu: 2 – Đuôi: 5, DongNai: Đầu: 0 – Đuôi: 8, SocTrang: Đầu: 8 – Đuôi: 1 | CanTho: Trượt, DongNai: Ăn đầu 0, SocTrang: Trúng đầu 8 |
Bạch Thủ Giải Tám | SocTrang: 52, DongNai: 12, CanTho: 36 | SocTrang: Ăn, DongNai: Ăn, CanTho: Trượt |
Bạch Thủ Đề | CanTho: 21, DongNai: 93, SocTrang: 82 | CanTho: Trượt, DongNai: Trượt, SocTrang: Win |
Bạch Thủ Lô Ba Số | SocTrang: 742, CanTho: 041, DongNai: 890 | SocTrang: Win, CanTho: Ăn, DongNai: Trúng |
Lô 2 Con | DongNai: 15,29, CanTho: 55,96, SocTrang: 42,82 | DongNai: Ăn 29, CanTho: Ăn 55, SocTrang: Win 42,82 |
Độc Thủ Xíu Chủ | DongNai: 732, SocTrang: 325, CanTho: 006 | DongNai: Trượt, SocTrang: Trượt, CanTho: Trượt |
Kết quả Xổ Số Miền Nam – Ngày 26 Tháng 10
Tỉnh | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G8 | 12 | 97 | 52 | |||||||||||||||||||||||
G7 | 890 | 228 | 336 | |||||||||||||||||||||||
G6 | 8292 | 1681 | 9351 |
|||||||||||||||||||||||
3018 | 8868 | 1235 |
||||||||||||||||||||||||
9416 | 5363 | 4167 |
||||||||||||||||||||||||
G5 | 8164 | 6884 | 2805 | |||||||||||||||||||||||
G4 | 94284 | 63041 | 02580 |
|||||||||||||||||||||||
69328 | 60695 | 45742 |
||||||||||||||||||||||||
39330 | 24993 | 93125 |
||||||||||||||||||||||||
19532 | 37773 | 80043 |
||||||||||||||||||||||||
80128 | 95955 | 57102 |
||||||||||||||||||||||||
22157 | 64870 | 95865 |
||||||||||||||||||||||||
53229 | 29818 | 37878 |
||||||||||||||||||||||||
G3 | 75179 | 06155 | 63745 |
|||||||||||||||||||||||
72222 | 21194 | 52452 |
||||||||||||||||||||||||
G2 | 54080 | 19417 | 74157 | |||||||||||||||||||||||
G1 | 84074 | 36523 | 50922 | |||||||||||||||||||||||
ĐB | 448309 | 000344 | 443482 |