Dự Đoán Kết Quả Xổ Số Miền Nam – Thứ 5 Ngày 02-02-2023
CAUVANG24H.INFO là nơi quy tụ các chuyên gia soi cầu cùng với hệ thống máy tính thông minh nhất về Dự Đoán xổ số Miền Nam ngày – Ngày 01/02 với các cầu Độc Thủ Lô 3 Số, Sáu Con Bao Lô, Dàn Tám Con Lô 3 Số, Giải Giải Tám Đầu Đuôi, Độc Thủ Giải 8 chuẩn nhất, nơi đem lại sự chiến thắng cho các bạn Hôm nay !
Nhận dự đoán các cầu Miền Nam – Thứ 5 Ngày 02-02-2023 của các Đài Quay: Tây Ninh, An Giang, Bình Thuận
Cầu Đẹp | Dự đoán |
---|---|
Độc Thủ Giải 8 | Nhận Dự Đoán |
Dàn Xíu Chủ 10 Con | Nhận Dự Đoán |
Bao Lô | Nhận Dự Đoán |
2 Con Xíu Chủ | Nhận Dự Đoán |
Tám Con Lô 3 Số | Nhận Dự Đoán |
Tám Con Đề | Nhận Dự Đoán |
Dàn 8 Con Giải 8 | Nhận Dự Đoán |
Giải 8 Đầu Đít | Nhận Dự Đoán |
Giải Đặc Biệt Đầu Đuôi | Nhận Dự Đoán |
Độc Thủ Giải 8 | Nhận Dự Đoán |
Độc Thủ Đề | Nhận Dự Đoán |
Bạch Thủ Lô 3 Số | Nhận Dự Đoán |
2 Con Lô | Nhận Dự Đoán |
Bạch Thủ Ba Càng | Nhận Dự Đoán |
Kết quả Dự Đoán các cầu Miền Nam – Ngày 01-02-2023
Soi Cầu | Dự đoán | Kết quả dự đoán |
---|---|---|
Độc Thủ Giải 8 | SocTrang: 05, DongNai: 39, CanTho: 89 | SocTrang: Win, DongNai: Trượt, CanTho: Trượt |
Mười Con Ba Càng | DongNai: 682,063,713,119,085,155,484,351,205,294, CanTho: 571,000,452,645,582,658,861,762,585,403, SocTrang: 756,248,984,632,088,292,625,145,764,018 | DongNai: Ăn, CanTho: Win, SocTrang: Win |
Bạch Thủ Lô | SocTrang: 77, CanTho: 23, DongNai: 60 | SocTrang: Ăn, CanTho: Win, DongNai: Trúng |
Song Thủ Ba Càng | DongNai: 484,351, CanTho: 861,038, SocTrang: 292,271 | DongNai: Ăn, CanTho: Trúng, SocTrang: Win |
Dàn Tám Con Lô 3 Số | SocTrang: 406,057,567,741,669,697,889,019, CanTho: 158,812,831,425,571,656,267,038, DongNai: 250,393,277,887,297,538,807,998 | SocTrang: Ăn 2/8, CanTho: Win 3/8, DongNai: Win 1/8 |
Dàn Đề Tám Con | DongNai: 70,18,29,84,45,95,50,06, CanTho: 26,23,44,16,93,73,34,85, SocTrang: 92,66,22,49,59,09,21,02 | DongNai: Win 84, CanTho: Trượt, SocTrang: Ăn 92 |
Dàn Giải 8 Tám Con | DongNai: 55,39,31,07,45,91,03,14, SocTrang: 11,68,17,86,66,31,59,05, CanTho: 10,90,06,99,26,87,39,71 | DongNai: Win 07, SocTrang: Trúng 05, CanTho: Trượt |
Giải Giải Tám Đầu Đuôi | DongNai: Đầu: 0 – Đuôi: 7, CanTho: Đầu: 0 – Đuôi: 8, SocTrang: Đầu: 4 – Đuôi: 5 | DongNai: Win Bạch Thủ, CanTho: Trúng đuôi 8, SocTrang: Trượt |
Đặc Biệt Đầu Đít | CanTho: Đầu: 6 – Đuôi: 1, DongNai: Đầu: 8 – Đuôi: 4, SocTrang: Đầu: 3 – Đuôi: 2 | CanTho: Trúng Bạch Thủ, DongNai: Ăn Bạch Thủ, SocTrang: Win đuôi 2 |
Độc Thủ Giải 8 | SocTrang: 05, DongNai: 39, CanTho: 89 | SocTrang: Win, DongNai: Trượt, CanTho: Trượt |
Bạch Thủ Giải Đặc Biệt | CanTho: 28, DongNai: 84, SocTrang: 92 | CanTho: Trượt, DongNai: Trúng, SocTrang: Win |
Độc Thủ Lô 3 Số | SocTrang: 750, CanTho: 809, DongNai: 415 | SocTrang: Trượt, CanTho: Trượt, DongNai: Trượt |
Cặp Lô | DongNai: 51,33, CanTho: 90,11, SocTrang: 88,94 | DongNai: Win 51, CanTho: Ăn 90, SocTrang: Trúng 88,94 |
Bạch Thủ Xíu Chủ | DongNai: 377, SocTrang: 028, CanTho: 424 | DongNai: Trượt, SocTrang: Trượt, CanTho: Trượt |
Kết quả Xổ Số Miền Nam – Ngày 01-02-2023
Tỉnh | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G8 | 07 | 18 | 05 | |||||||||||||||||||||||
G7 | 835 | 267 | 477 | |||||||||||||||||||||||
G6 | 7246 | 9301 | 4085 |
|||||||||||||||||||||||
9371 | 7300 | 9288 |
||||||||||||||||||||||||
8297 | 4063 | 2697 |
||||||||||||||||||||||||
G5 | 9951 | 4427 | 0504 | |||||||||||||||||||||||
G4 | 50734 | 02623 | 73567 |
|||||||||||||||||||||||
74812 | 92357 | 72311 |
||||||||||||||||||||||||
09866 | 79097 | 57167 |
||||||||||||||||||||||||
36541 | 71987 | 23380 |
||||||||||||||||||||||||
83223 | 26113 | 12603 |
||||||||||||||||||||||||
52146 | 67831 | 58420 |
||||||||||||||||||||||||
09879 | 91656 | 67369 |
||||||||||||||||||||||||
G3 | 89860 | 31990 | 94805 |
|||||||||||||||||||||||
07978 | 43591 | 79032 |
||||||||||||||||||||||||
G2 | 09700 | 05630 | 62246 | |||||||||||||||||||||||
G1 | 38994 | 40747 | 47194 | |||||||||||||||||||||||
ĐB | 717484 | 173861 | 595292 |