Dự Đoán Kết Quả Xổ Số Miền Nam – Thứ 5 Ngày 10 Tháng 11
Hiện nay thời gian chính thức quay kết quả xổ số miền Nam nằm trong khung giờ từ 16 giờ 15 phút cho đến 16 giờ 30 phút. Và miền Nam có tổng cộng 21 nhà đài lượt quay các giải thưởng miền Nam. Để có Tỷ lệ ăn chắc các con số Giải Tám Đầu Đít, Dàn Tám Con Lô 3 Số, Bạch Thủ Lô 3 Số, Độc Thủ Bao Lô, Dàn Giải 8 Tám Con, Bạch Thủ Ba Càng, Độc Thủ Giải Tám, Giải Đặc Biệt, Dàn Xíu Chủ 10 Con, Cặp Ba Càng, Dàn Tám Con Đề, CAUVANG24H.INFO đã Nhận định dự đoán kết quả xổ số Miền Nam ăn chắc 93% ngay hôm nay.
Nhận dự đoán các cầu Miền Nam – Thứ 5 Ngày 10 Tháng 11 của các Đài Quay: Tây Ninh, An Giang, Bình Thuận
Cầu Đẹp | Dự đoán |
---|---|
Bạch Thủ Giải 8 | Nhận Dự Đoán |
Dàn Xíu Chủ 10 Con | Nhận Dự Đoán |
Bạch Thủ Bao Lô | Nhận Dự Đoán |
Cặp Ba Càng | Nhận Dự Đoán |
Dàn 8 Con Lô 3 Số | Nhận Dự Đoán |
Dàn Đề 8 Con | Nhận Dự Đoán |
Dàn Giải 8 Tám Con | Nhận Dự Đoán |
Giải Tám Đầu Đít | Nhận Dự Đoán |
Giải Đặc Biệt Đầu Đuôi | Nhận Dự Đoán |
Bạch Thủ Giải 8 | Nhận Dự Đoán |
Giải Đặc Biệt | Nhận Dự Đoán |
Bạch Thủ Lô 3 Số | Nhận Dự Đoán |
Cặp Lô | Nhận Dự Đoán |
Bạch Thủ Xíu Chủ | Nhận Dự Đoán |
Kết quả Dự Đoán các cầu Miền Nam – Ngày 09 Tháng 11
Soi Cầu | Dự đoán | Kết quả dự đoán |
---|---|---|
Độc Thủ Giải Tám | SocTrang: 66, DongNai: 02, CanTho: 80 | SocTrang: Trượt, DongNai: Trượt, CanTho: Trượt |
Dàn Xíu Chủ 10 Con | DongNai: 150,481,443,140,193,487,505,561,795,317, CanTho: 766,674,972,427,133,635,316,763,041,451, SocTrang: 413,490,579,000,647,803,409,255,026,195 | DongNai: Ăn, CanTho: Trượt, SocTrang: Trượt |
Độc Thủ Bao Lô | SocTrang: 68, CanTho: 77, DongNai: 67 | SocTrang: Trúng, CanTho: Win, DongNai: Win |
Cặp Ba Càng | DongNai: 487,708, CanTho: 943,369, SocTrang: 454,762 | DongNai: Ăn, CanTho: Win, SocTrang: Ăn |
Dàn Tám Con Lô 3 Số | SocTrang: 290,866,972,038,503,884,784,454, CanTho: 418,856,498,229,472,084,439,322, DongNai: 740,551,842,064,405,029,501,734 | SocTrang: Trúng 1/8, CanTho: Trượt, DongNai: Trúng 5/8 |
Dàn Tám Con Đề | DongNai: 92,41,63,29,33,50,64,87, CanTho: 55,71,41,43,92,80,46,73, SocTrang: 92,31,94,18,61,54,25,08 | DongNai: Trúng 87, CanTho: Trúng 43, SocTrang: Ăn 54 |
Dàn Giải 8 Tám Con | DongNai: 45,70,87,14,44,19,23,40, SocTrang: 04,69,50,83,62,95,16,07, CanTho: 72,64,78,02,27,48,15,34 | DongNai: Ăn 70, SocTrang: Trượt, CanTho: Win 48 |
Giải Tám Đầu Đít | DongNai: Đầu: 4 – Đuôi: 0, CanTho: Đầu: 0 – Đuôi: 8, SocTrang: Đầu: 1 – Đuôi: 7 | DongNai: Win đuôi 0, CanTho: Trúng đuôi 8, SocTrang: Ăn Bạch Thủ |
Đặc Biệt Đầu Đít | CanTho: Đầu: 4 – Đuôi: 3, DongNai: Đầu: 9 – Đuôi: 7, SocTrang: Đầu: 9 – Đuôi: 4 | CanTho: Ăn Bạch Thủ, DongNai: Win đuôi 7, SocTrang: Win đuôi 4 |
Độc Thủ Giải Tám | SocTrang: 66, DongNai: 02, CanTho: 80 | SocTrang: Trượt, DongNai: Trượt, CanTho: Trượt |
Giải Đặc Biệt | CanTho: 43, DongNai: 87, SocTrang: 37 | CanTho: Ăn, DongNai: Ăn, SocTrang: Trượt |
Bạch Thủ Lô 3 Số | SocTrang: 334, CanTho: 951, DongNai: 267 | SocTrang: Ăn, CanTho: Ăn, DongNai: Trúng |
Song Thủ Lô | DongNai: 15,01, CanTho: 27,39, SocTrang: 54,60 | DongNai: Ăn 01, CanTho: Ăn 39,27, SocTrang: Trúng 60,54 |
Bạch Thủ Ba Càng | DongNai: 616, SocTrang: 484, CanTho: 873 | DongNai: Trượt, SocTrang: Trượt, CanTho: Trượt |
Kết quả Xổ Số Miền Nam – Ngày 09 Tháng 11
Tỉnh | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G8 | 70 | 48 | 17 | |||||||||||||||||||||||
G7 | 754 | 760 | 160 | |||||||||||||||||||||||
G6 | 2402 | 8375 | 9968 |
|||||||||||||||||||||||
3590 | 5951 | 6837 |
||||||||||||||||||||||||
3501 | 0379 | 0800 |
||||||||||||||||||||||||
G5 | 7267 | 5805 | 3002 | |||||||||||||||||||||||
G4 | 78405 | 80129 | 43111 |
|||||||||||||||||||||||
09601 | 13168 | 67392 |
||||||||||||||||||||||||
51979 | 74881 | 01996 |
||||||||||||||||||||||||
65828 | 74339 | 49416 |
||||||||||||||||||||||||
11064 | 44477 | 24848 |
||||||||||||||||||||||||
86551 | 19409 | 69334 |
||||||||||||||||||||||||
69112 | 08854 | 63138 |
||||||||||||||||||||||||
G3 | 91802 | 77341 | 87889 |
|||||||||||||||||||||||
87740 | 18127 | 74943 |
||||||||||||||||||||||||
G2 | 95470 | 47110 | 52476 | |||||||||||||||||||||||
G1 | 69394 | 89416 | 61231 | |||||||||||||||||||||||
ĐB | 229487 | 597943 | 676454 |