Dự Đoán Kết Quả Xổ Số Miền Nam – Thứ 5 Ngày 13/10/2022
BÍ KÍP giúp CAUVANG24H.INFO soi cầu XSMN – Thứ 4 Ngày 12/10 và các ngày khác đều cho kết quả dự đoán chính xác nhất, TỈ LỆ trúng giải cao nhất là dựa trên kết quả XSMN ngày hôm trước và phương pháp xác suất thống kê chuyên sâu giúp bạn chiến thắng lên tới 97% với các cầu: Mười Con Xíu Chủ, Tám Con Đề, Tám Con Giải 8, Giải Đặc Biệt Đầu Đuôi, Dàn Bao Lô Sáu Con, Bạch Thủ Giải 8, Song Thủ Ba Càng, Giải Đặc Biệt, Lô 2 Con, Bạch Thủ Bao Lô, Bạch Thủ Xíu Chủ, Dàn Lô 3 Số 8 Con trong hôm nay.
Nhận dự đoán các cầu Miền Nam – Thứ 5 Ngày 13/10/2022 của các Đài Quay: Tây Ninh, An Giang, Bình Thuận
Cầu Đẹp | Dự đoán |
---|---|
Bạch Thủ Giải 8 | Nhận Dự Đoán |
Mười Con Xíu Chủ | Nhận Dự Đoán |
Bạch Thủ Bao Lô | Nhận Dự Đoán |
Song Thủ Ba Càng | Nhận Dự Đoán |
Dàn Lô 3 Số 8 Con | Nhận Dự Đoán |
Tám Con Đề | Nhận Dự Đoán |
Tám Con Giải 8 | Nhận Dự Đoán |
Giải 8 Đầu Đít | Nhận Dự Đoán |
Giải Đặc Biệt Đầu Đuôi | Nhận Dự Đoán |
Bạch Thủ Giải 8 | Nhận Dự Đoán |
Giải Đặc Biệt | Nhận Dự Đoán |
Bạch Thủ Lô Ba Số | Nhận Dự Đoán |
Lô 2 Con | Nhận Dự Đoán |
Bạch Thủ Xíu Chủ | Nhận Dự Đoán |
Kết quả Dự Đoán các cầu Miền Nam – Ngày 12 Tháng 10
Soi Cầu | Dự đoán | Kết quả dự đoán |
---|---|---|
Độc Thủ Giải Tám | SocTrang: 61, DongNai: 75, CanTho: 61 | SocTrang: Trượt, DongNai: Trượt, CanTho: Trượt |
10 Con Ba Càng | DongNai: 812,881,384,410,618,780,009,398,338,102, CanTho: 787,402,684,354,062,519,813,690,559,208, SocTrang: 118,382,592,558,059,708,976,205,649,717 | DongNai: Trúng, CanTho: Trúng, SocTrang: Trúng |
Độc Thủ Bao Lô | SocTrang: 17, CanTho: 08, DongNai: 86 | SocTrang: Trượt, CanTho: Trúng, DongNai: Trúng |
Song Thủ 3 Càng | DongNai: 501,895, CanTho: 208,538, SocTrang: 205,247 | DongNai: Trượt, CanTho: Ăn, SocTrang: Win |
Dàn Lô 3 Số 8 Con | SocTrang: 323,836,381,978,395,221,007,549, CanTho: 596,252,552,692,679,493,907,010, DongNai: 296,292,946,668,523,940,116,676 | SocTrang: Ăn 4/8, CanTho: Trượt, DongNai: Win 1/8 |
Tám Con Đề | DongNai: 78,01,07,18,84,82,43,50, CanTho: 59,84,08,03,61,10,31,60, SocTrang: 09,84,76,44,83,66,05,62 | DongNai: Win 84, CanTho: Ăn 08, SocTrang: Trúng 05 |
Dàn Giải 8 Tám Con | DongNai: 89,65,00,24,19,21,86,06, SocTrang: 10,37,33,06,66,07,78,45, CanTho: 91,22,51,17,21,35,96,48 | DongNai: Trúng 86, SocTrang: Win 07, CanTho: Trượt |
Giải 8 Đầu Đít | DongNai: Đầu: 4 – Đuôi: 6, CanTho: Đầu: 3 – Đuôi: 0, SocTrang: Đầu: 0 – Đuôi: 7 | DongNai: Ăn đuôi 6, CanTho: Trượt, SocTrang: Trúng Bạch Thủ |
Đề Đầu Đít | CanTho: Đầu: 2 – Đuôi: 9, DongNai: Đầu: 8 – Đuôi: 4, SocTrang: Đầu: 8 – Đuôi: 5 | CanTho: Trượt, DongNai: Win Bạch Thủ, SocTrang: Ăn đuôi 5 |
Độc Thủ Giải Tám | SocTrang: 61, DongNai: 75, CanTho: 61 | SocTrang: Trượt, DongNai: Trượt, CanTho: Trượt |
Giải Đặc Biệt | CanTho: 05, DongNai: 84, SocTrang: 80 | CanTho: Trượt, DongNai: Trúng, SocTrang: Trượt |
Bạch Thủ Lô 3 Số | SocTrang: 598, CanTho: 000, DongNai: 384 | SocTrang: Trượt, CanTho: Win, DongNai: Trúng |
Cặp Lô | DongNai: 56,45, CanTho: 10,37, SocTrang: 38,57 | DongNai: Trượt, CanTho: Ăn 10,37, SocTrang: Ăn 38 |
Bạch Thủ 3 Càng | DongNai: 722, SocTrang: 048, CanTho: 609 | DongNai: Trượt, SocTrang: Trượt, CanTho: Trượt |
Kết quả Xổ Số Miền Nam – Ngày 12 Tháng 10
Tỉnh | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G8 | 86 | 92 | 07 | |||||||||||||||||||||||
G7 | 935 | 000 | 969 | |||||||||||||||||||||||
G6 | 0235 | 3011 | 1441 |
|||||||||||||||||||||||
6848 | 4118 | 5221 |
||||||||||||||||||||||||
5343 | 6838 | 4704 |
||||||||||||||||||||||||
G5 | 2853 | 0141 | 1238 | |||||||||||||||||||||||
G4 | 06425 | 75725 | 13601 |
|||||||||||||||||||||||
10671 | 15883 | 02395 |
||||||||||||||||||||||||
99143 | 80367 | 07549 |
||||||||||||||||||||||||
54177 | 35010 | 81765 |
||||||||||||||||||||||||
73638 | 58428 | 60413 |
||||||||||||||||||||||||
36266 | 62073 | 84776 |
||||||||||||||||||||||||
49668 | 06071 | 84068 |
||||||||||||||||||||||||
G3 | 17462 | 09037 | 06913 |
|||||||||||||||||||||||
42442 | 15228 | 96038 |
||||||||||||||||||||||||
G2 | 01894 | 82743 | 61836 | |||||||||||||||||||||||
G1 | 01966 | 85464 | 10242 | |||||||||||||||||||||||
ĐB | 023384 | 160208 | 779205 |