Dự Đoán Kết Quả Xổ Số Miền Trung – Chủ Nhật Ngày 09 Tháng 10
Kết quả dự đoán xổ số Miền Trung – Ngày 08 Tháng 10 đã kết thúc với thành công rực rỡ với cầu Ăn đầu 8 Đặc Biệt Đầu Đít – Đắc Nông với dự đoán: Đầu: 8 – Đuôi: 9. Trúng 4/8 Tám Con Lô 3 Số – Đà Nẵng với dự đoán: 763,276,082,208,672,030,996,892. Ăn 00 Dàn Lô 2 Con – Quảng Ngãi với dự đoán: 20,00. Win 70,46 Dàn Lô 2 Con – Đà Nẵng với dự đoán: 46,70. Win 5/8 Tám Con Lô 3 Số – Quảng Ngãi với dự đoán: 376,773,272,000,801,915,404,941. Trúng Bạch Thủ Bao Lô – Đà Nẵng với dự đoán: 86
Nhận dự đoán các cầu Miền Trung – Chủ Nhật Ngày 09 Tháng 10 của các Đài Quay: Kon Tum, Khánh Hòa
Cầu Đẹp | Dự đoán |
---|---|
Hai Con Lô | Nhận Dự Đoán |
2 Con Ba Càng | Nhận Dự Đoán |
Bạch Thủ Bao Lô | Nhận Dự Đoán |
Dàn Xíu Chủ 10 Con | Nhận Dự Đoán |
Dàn 8 Con Giải 8 | Nhận Dự Đoán |
Dàn Tám Con Lô 3 Số | Nhận Dự Đoán |
Dàn Sáu Con Bao Lô | Nhận Dự Đoán |
Dàn Tám Con Đề | Nhận Dự Đoán |
Giải Giải 8 Đầu Đuôi | Nhận Dự Đoán |
Đặc Biệt Đầu Đít | Nhận Dự Đoán |
Độc Thủ Giải Tám | Nhận Dự Đoán |
Độc Thủ Đề | Nhận Dự Đoán |
Bạch Thủ Lô 3 Số | Nhận Dự Đoán |
Bạch Thủ 3 Càng | Nhận Dự Đoán |
Hai Con Lô | Nhận Dự Đoán |
Kết quả Dự Đoán các cầu Miền Trung – Thứ 7 Ngày 08-10-2022
Soi Cầu | Dự đoán | Kết quả dự đoán |
---|---|---|
Dàn Lô 2 Con | DaNang: 46,70, QuangNgai: 20,00, DacNong: 32,78 | DaNang: Win 70,46, QuangNgai: Ăn 00, DacNong: Ăn 78 |
Cặp Ba Càng | DaNang: 030,161, QuangNgai: 473,869, DacNong: 885,095 | DaNang: Ăn, QuangNgai: Ăn, DacNong: Trúng |
Bạch Thủ Bao Lô | DacNong: 80, QuangNgai: 72, DaNang: 86 | DacNong: Ăn, QuangNgai: Trúng, DaNang: Trúng |
Mười Con Xíu Chủ | DaNang: 087,617,242,422,594,872,085,189,767,091, QuangNgai: 559,039,704,272,202,803,499,861,909,229, DacNong: 575,563,399,292,885,148,762,816,832,945 | DaNang: Trượt, QuangNgai: Trượt, DacNong: Ăn |
Dàn Tám Con Giải 8 | DaNang: 86,99,47,09,62,22,19,11, DacNong: 73,77,88,96,08,91,18,89, QuangNgai: 91,64,03,97,39,59,38,13 | DaNang: Ăn 86, DacNong: Win 18, QuangNgai: Ăn 59 |
Tám Con Lô 3 Số | DacNong: 167,475,150,243,181,795,546,000, QuangNgai: 376,773,272,000,801,915,404,941, DaNang: 763,276,082,208,672,030,996,892 | DacNong: Trúng 1/8, QuangNgai: Win 5/8, DaNang: Trúng 4/8 |
Sáu Con Bao Lô | DacNong: 96,49,73,17,91,78, QuangNgai: 33,12,34,55,59,73, DaNang: 07,60,46,23,82,72 | DacNong: Trúng 3/6, QuangNgai: Ăn 4/6, DaNang: Trượt |
Tám Con Đề | DaNang: 87,91,02,52,42,10,23,11, QuangNgai: 59,78,94,29,37,43,31,14, DacNong: 54,05,04,21,40,85,56,08 | DaNang: Trượt, QuangNgai: Trượt, DacNong: Trúng 85 |
Giải Tám Đầu Đít | DaNang: Đầu: 8 – Đuôi: 4, QuangNgai: Đầu: 5 – Đuôi: 9, DacNong: Đầu: 2 – Đuôi: 8 | DaNang: Win đầu 8, QuangNgai: Win Bạch Thủ, DacNong: Win đuôi 8 |
Đặc Biệt Đầu Đít | QuangNgai: Đầu: 7 – Đuôi: 3, DaNang: Đầu: 3 – Đuôi: 0, DacNong: Đầu: 8 – Đuôi: 9 | QuangNgai: Win Bạch Thủ, DaNang: Trúng Bạch Thủ, DacNong: Ăn đầu 8 |
Bạch Thủ Giải 8 | DacNong: 68, DaNang: 69, QuangNgai: 94 | DacNong: Trượt, DaNang: Trượt, QuangNgai: Trượt |
Độc Thủ Đề | QuangNgai: 10, DaNang: 59, DacNong: 13 | QuangNgai: Trượt, DaNang: Trượt, DacNong: Trượt |
Lô Ba Số | DacNong: 153, QuangNgai: 404, DaNang: 319 | DacNong: Win, QuangNgai: Ăn, DaNang: Ăn |
Bạch Thủ 3 Càng | DaNang: 370, DacNong: 746, QuangNgai: 473 | DaNang: Trượt, DacNong: Trượt, QuangNgai: Ăn |
Dàn Lô 2 Con | DaNang: 46,70, QuangNgai: 20,00, DacNong: 32,78 | DaNang: Win 70,46, QuangNgai: Ăn 00, DacNong: Ăn 78 |
Kết quả Xổ Số Miền Trung – Thứ 7 Ngày 08-10-2022
Tỉnh | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G8 | 86 | 59 | 18 | |||||||||||||||||||||||
G7 | 208 | 921 | 085 | |||||||||||||||||||||||
G6 |
3304
|
7727
|
1422
|
|||||||||||||||||||||||
8628
|
5366
|
6377
|
||||||||||||||||||||||||
6708
|
2212
|
3654
|
||||||||||||||||||||||||
G5 | 4232 | 6317 | 8142 | |||||||||||||||||||||||
G4 |
66319
|
46915
|
02153
|
|||||||||||||||||||||||
38996
|
98900
|
75203
|
||||||||||||||||||||||||
15926
|
25773
|
83167
|
||||||||||||||||||||||||
47387
|
84879
|
56471
|
||||||||||||||||||||||||
57733
|
47426
|
37417
|
||||||||||||||||||||||||
59807
|
08272
|
98780
|
||||||||||||||||||||||||
71373
|
23313
|
81212
|
||||||||||||||||||||||||
G3 |
36370
|
59941
|
19817
|
|||||||||||||||||||||||
24333
|
16026
|
19473
|
||||||||||||||||||||||||
G2 | 52546 | 43404 | 67878 | |||||||||||||||||||||||
G1 | 64082 | 15634 | 47925 | |||||||||||||||||||||||
ĐB | 630030 | 353473 | 829885 |