Dự Đoán Kết Quả Xổ Số Miền Trung – Chủ Nhật Ngày 29 Tháng 01
BÍ KÍP giúp CAUVANG24H.INFO soi cầu XSMT – Thứ 7 Ngày 28 Tháng 01 và các ngày khác đều cho kết quả dự đoán chính xác nhất, TỈ LỆ trúng giải cao nhất là dựa trên kết quả XSMT ngày hôm trước và phương pháp xác suất thống kê chuyên sâu giúp bạn chiến thắng lên tới 100% với các cầu: Song Thủ Lô, Độc Thủ Xíu Chủ, 2 Con Xíu Chủ, Đề 1 Con, Bao Lô, Độc Thủ Lô Ba Số, Sáu Con Bao Lô, Tám Con Giải 8 hôm nay.
Nhận dự đoán các cầu Miền Trung – Chủ Nhật Ngày 29 Tháng 01 của các Đài Quay: Kon Tum, Khánh Hòa
Cầu Đẹp | Dự đoán |
---|---|
Song Thủ Lô | Nhận Dự Đoán |
2 Con Xíu Chủ | Nhận Dự Đoán |
Bao Lô | Nhận Dự Đoán |
Dàn Xíu Chủ 10 Con | Nhận Dự Đoán |
Tám Con Giải 8 | Nhận Dự Đoán |
Dàn 8 Con Lô 3 Số | Nhận Dự Đoán |
Sáu Con Bao Lô | Nhận Dự Đoán |
Dàn Tám Con Đề | Nhận Dự Đoán |
Giải 8 Đầu Đít | Nhận Dự Đoán |
Đặc Biệt Đầu Đít | Nhận Dự Đoán |
Độc Thủ Giải Tám | Nhận Dự Đoán |
Đề 1 Con | Nhận Dự Đoán |
Độc Thủ Lô Ba Số | Nhận Dự Đoán |
Độc Thủ Xíu Chủ | Nhận Dự Đoán |
Song Thủ Lô | Nhận Dự Đoán |
Kết quả Dự Đoán các cầu Miền Trung – Ngày 28 Tháng 01
Soi Cầu | Dự đoán | Kết quả dự đoán |
---|---|---|
Lô 2 Con | DaNang: 03,19, QuangNgai: 78,06, DacNong: 14,71 | DaNang: Win 03, QuangNgai: Trượt, DacNong: Trượt |
2 Con Xíu Chủ | DaNang: 396,190, QuangNgai: 615,761, DacNong: 931,350 | DaNang: Ăn, QuangNgai: Ăn, DacNong: Win |
Bao Lô | DacNong: 85, QuangNgai: 63, DaNang: 26 | DacNong: Trượt, QuangNgai: Trượt, DaNang: Trúng |
Dàn Xíu Chủ 10 Con | DaNang: 588,640,396,380,090,669,653,085,607,627, QuangNgai: 122,309,849,923,874,190,072,977,761,640, DacNong: 046,363,297,408,530,307,318,956,931,381 | DaNang: Ăn, QuangNgai: Trượt, DacNong: Trúng |
Dàn Giải 8 Tám Con | DaNang: 88,00,87,26,82,29,07,03, DacNong: 98,41,35,96,55,63,61,43, QuangNgai: 50,29,25,52,76,19,03,73 | DaNang: Ăn 26, DacNong: Win 63, QuangNgai: Ăn 76 |
Dàn 8 Con Lô 3 Số | DacNong: 244,142,677,049,023,294,859,214, QuangNgai: 214,817,738,095,880,074,031,615, DaNang: 058,607,742,462,338,247,799,867 | DacNong: Trượt, QuangNgai: Trúng 4/8, DaNang: Ăn 2/8 |
Dàn 6 Con Bao Lô | DacNong: 41,19,42,63,25,70, QuangNgai: 17,09,86,45,80,11, DaNang: 60,63,41,92,70,76 | DacNong: Ăn 5/6, QuangNgai: Trúng 5/6, DaNang: Trúng 1/6 |
Dàn 8 Con Đề | DaNang: 26,95,64,37,96,12,82,88, QuangNgai: 54,55,75,97,29,60,47,26, DacNong: 12,66,50,08,92,31,61,18 | DaNang: Win 96, QuangNgai: Trượt, DacNong: Ăn 31 |
Giải Giải Tám Đầu Đuôi | DaNang: Đầu: 1 – Đuôi: 6, QuangNgai: Đầu: 3 – Đuôi: 6, DacNong: Đầu: 6 – Đuôi: 9 | DaNang: Ăn đuôi 6, QuangNgai: Win đuôi 6, DacNong: Trúng đầu 6 |
Giải Đặc Biệt Đầu Đuôi | QuangNgai: Đầu: 7 – Đuôi: 5, DaNang: Đầu: 9 – Đuôi: 6, DacNong: Đầu: 3 – Đuôi: 1 | QuangNgai: Trúng đuôi 5, DaNang: Trúng Bạch Thủ, DacNong: Ăn Bạch Thủ |
Bạch Thủ Giải 8 | DacNong: 67, DaNang: 36, QuangNgai: 76 | DacNong: Trượt, DaNang: Trượt, QuangNgai: Trúng |
Bạch Thủ Giải Đặc Biệt | QuangNgai: 19, DaNang: 96, DacNong: 17 | QuangNgai: Trượt, DaNang: Ăn, DacNong: Trượt |
Độc Thủ Lô 3 Số | DacNong: 825, QuangNgai: 880, DaNang: 113 | DacNong: Trúng, QuangNgai: Win, DaNang: Trượt |
Độc Thủ Xíu Chủ | DaNang: 677, DacNong: 065, QuangNgai: 172 | DaNang: Trượt, DacNong: Trượt, QuangNgai: Trượt |
Lô 2 Con | DaNang: 03,19, QuangNgai: 78,06, DacNong: 14,71 | DaNang: Win 03, QuangNgai: Trượt, DacNong: Trượt |
Kết quả Xổ Số Miền Trung – Ngày 28 Tháng 01
Tỉnh | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G8 | 26 | 76 | 63 | |||||||||||||||||||||||
G7 | 903 | 545 | 142 | |||||||||||||||||||||||
G6 |
1884
|
1880
|
7387
|
|||||||||||||||||||||||
0530
|
6211
|
7118
|
||||||||||||||||||||||||
9196
|
5712
|
8597
|
||||||||||||||||||||||||
G5 | 7808 | 8120 | 7449 | |||||||||||||||||||||||
G4 |
01385
|
90700
|
46958
|
|||||||||||||||||||||||
51895
|
06738
|
09764
|
||||||||||||||||||||||||
86976
|
34186
|
84997
|
||||||||||||||||||||||||
30359
|
41817
|
83610
|
||||||||||||||||||||||||
57742
|
10188
|
73444
|
||||||||||||||||||||||||
78255
|
16707
|
50825
|
||||||||||||||||||||||||
29338
|
80986
|
06041
|
||||||||||||||||||||||||
G3 |
93435
|
16461
|
51333
|
|||||||||||||||||||||||
11267
|
48771
|
85811
|
||||||||||||||||||||||||
G2 | 22509 | 32823 | 69919 | |||||||||||||||||||||||
G1 | 28169 | 88376 | 62064 | |||||||||||||||||||||||
ĐB | 332396 | 415615 | 655931 |