Dự Đoán Kết Quả Xổ Số Miền Trung – Ngày 07/10/2022
Chào mừng anh em lại trở lại với xổ số Miền Trung kỳ này – Thứ 5 Ngày 06 Tháng 10. với những thành công của dự đoán kết quả xổ số miền trung gần đây
Nhận dự đoán các cầu Miền Trung – Ngày 07/10/2022 của các Đài Quay: Gia Lai, Ninh Thuận
Cầu Đẹp | Dự đoán |
---|---|
Hai Con Lô | Nhận Dự Đoán |
Cặp 3 Càng | Nhận Dự Đoán |
Bạch Thủ Lô | Nhận Dự Đoán |
Dàn Xíu Chủ 10 Con | Nhận Dự Đoán |
Dàn Tám Con Giải 8 | Nhận Dự Đoán |
Tám Con Lô 3 Số | Nhận Dự Đoán |
Dàn Sáu Con Bao Lô | Nhận Dự Đoán |
Dàn 8 Con Đề | Nhận Dự Đoán |
Giải Giải Tám Đầu Đuôi | Nhận Dự Đoán |
Đề Đầu Đuôi | Nhận Dự Đoán |
Giải Tám 1 Con | Nhận Dự Đoán |
Đề 1 Con | Nhận Dự Đoán |
Bạch Thủ Lô Ba Số | Nhận Dự Đoán |
Xíu Chủ 1 Con | Nhận Dự Đoán |
Hai Con Lô | Nhận Dự Đoán |
Kết quả Dự Đoán các cầu Miền Trung – Ngày 06 Tháng 10
Soi Cầu | Dự đoán | Kết quả dự đoán |
---|---|---|
2 Con Lô | BinhDinh: 94,35, QuangTri: 49,24, QuangBinh: 12,15 | BinhDinh: Trượt, QuangTri: Trượt, QuangBinh: Ăn 15 |
2 Con Ba Càng | BinhDinh: 950,320, QuangTri: 966,092, QuangBinh: 556,894 | BinhDinh: Trượt, QuangTri: Trúng, QuangBinh: Trúng |
Bạch Thủ Lô | QuangBinh: 74, QuangTri: 05, BinhDinh: 26 | QuangBinh: Ăn, QuangTri: Ăn, BinhDinh: Ăn |
Dàn Ba Càng 10 Con | BinhDinh: 912,468,381,358,877,995,896,350,136,828, QuangTri: 549,151,525,863,194,892,582,922,977,605, QuangBinh: 989,784,481,200,909,109,025,002,459,166 | BinhDinh: Trúng, QuangTri: Trượt, QuangBinh: Trượt |
Dàn Giải 8 Tám Con | BinhDinh: 53,40,87,47,08,79,58,55, QuangBinh: 81,54,84,95,25,78,81,04, QuangTri: 22,44,18,42,08,96,06,92 | BinhDinh: Trúng 87, QuangBinh: Trượt, QuangTri: Trượt |
Dàn 8 Con Lô 3 Số | QuangBinh: 743,908,302,874,896,356,115,525, QuangTri: 618,960,783,305,966,470,258,936, BinhDinh: 379,758,334,901,999,317,896,777 | QuangBinh: Trúng 2/8, QuangTri: Trúng 5/8, BinhDinh: Ăn 4/8 |
Dàn Bao Lô Sáu Con | QuangBinh: 15,74,80,66,20,52, QuangTri: 26,64,31,58,33,05, BinhDinh: 80,92,11,83,38,99 | QuangBinh: Ăn 4/6, QuangTri: Trúng 5/6, BinhDinh: Trúng 3/6 |
Dàn 8 Con Đề | BinhDinh: 28,05,67,79,20,77,89,96, QuangTri: 70,31,49,03,39,91,68,66, QuangBinh: 03,95,25,50,94,44,61,24 | BinhDinh: Win 96, QuangTri: Trúng 66, QuangBinh: Trượt |
Giải 8 Đầu Đít | BinhDinh: Đầu: 8 – Đuôi: 7, QuangTri: Đầu: 9 – Đuôi: 3, QuangBinh: Đầu: 8 – Đuôi: 7 | BinhDinh: Ăn Bạch Thủ, QuangTri: Trúng đầu 9, QuangBinh: Win đầu 8 |
Đề Đầu Đít | QuangTri: Đầu: 6 – Đuôi: 6, BinhDinh: Đầu: 9 – Đuôi: 3, QuangBinh: Đầu: 5 – Đuôi: 6 | QuangTri: Trúng Bạch Thủ, BinhDinh: Win đầu 9, QuangBinh: Trúng Bạch Thủ |
Bạch Thủ Giải Tám | QuangBinh: 45, BinhDinh: 27, QuangTri: 99 | QuangBinh: Trượt, BinhDinh: Trượt, QuangTri: Trúng |
Độc Thủ Đề | QuangTri: 66, BinhDinh: 45, QuangBinh: 60 | QuangTri: Win, BinhDinh: Trượt, QuangBinh: Trượt |
Lô Ba Số | QuangBinh: 100, QuangTri: 842, BinhDinh: 120 | QuangBinh: Trượt, QuangTri: Trượt, BinhDinh: Trượt |
Bạch Thủ 3 Càng | BinhDinh: 618, QuangBinh: 510, QuangTri: 966 | BinhDinh: Trượt, QuangBinh: Trượt, QuangTri: Trúng |
2 Con Lô | BinhDinh: 94,35, QuangTri: 49,24, QuangBinh: 12,15 | BinhDinh: Trượt, QuangTri: Trượt, QuangBinh: Ăn 15 |
Kết quả Xổ Số Miền Trung – Ngày 06 Tháng 10
Tỉnh | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G8 | 87 | 99 | 83 | |||||||||||||||||||||||
G7 | 305 | 960 | 360 | |||||||||||||||||||||||
G6 |
5900
|
5305
|
4558
|
|||||||||||||||||||||||
5461
|
1326
|
6908
|
||||||||||||||||||||||||
5999
|
0644
|
0420
|
||||||||||||||||||||||||
G5 | 3780 | 3031 | 0166 | |||||||||||||||||||||||
G4 |
76426
|
77936
|
78115
|
|||||||||||||||||||||||
28085
|
72768
|
03335
|
||||||||||||||||||||||||
93438
|
73234
|
88764
|
||||||||||||||||||||||||
61616
|
65922
|
63026
|
||||||||||||||||||||||||
18769
|
66964
|
40016
|
||||||||||||||||||||||||
17902
|
40731
|
23374
|
||||||||||||||||||||||||
54057
|
93358
|
82782
|
||||||||||||||||||||||||
G3 |
56379
|
99470
|
10355
|
|||||||||||||||||||||||
19317
|
46909
|
61093
|
||||||||||||||||||||||||
G2 | 49650 | 38512 | 53047 | |||||||||||||||||||||||
G1 | 47829 | 79982 | 95636 | |||||||||||||||||||||||
ĐB | 749896 | 170966 | 494556 |