Dự Đoán Kết Quả Xổ Số Miền Trung – Ngày 08 Tháng 01
Soi Cầu Dự Đoán Xổ Số Miền Trung luôn là điều mong muốn của AE. Để đáp ứng nhu cầu đó CAUVANG24H.INFO Đã thành lập và tạo ra đội ngũ soi cầu chuẩn ăn chắc đến 90% với đội ngũ chuyên gia đầy kinh nghiệm cộng với Hệ thống máy tính thông minh nhất hiện nay đã soi các cầu Cặp Xíu Chủ, 10 Con Ba Càng, Độc Thủ Lô 3 Số, Giải Giải 8 Đầu Đuôi, Bạch Thủ Giải Đặc Biệt, Đặc Biệt Đầu Đít, Bạch Thủ Xíu Chủ, Độc Thủ Giải 8, Song Thủ Lô, Tám Con Giải 8, Dàn Lô 3 Số Tám Con, Tám Con Đề chuẩn xác nhất.
Nhận dự đoán các cầu Miền Trung – Ngày 08 Tháng 01 của các Đài Quay: Kon Tum, Khánh Hòa
Cầu Đẹp | Dự đoán |
---|---|
Song Thủ Lô | Nhận Dự Đoán |
Song Thủ 3 Càng | Nhận Dự Đoán |
Độc Thủ Lô | Nhận Dự Đoán |
Dàn Ba Càng 10 Con | Nhận Dự Đoán |
Dàn Giải 8 Tám Con | Nhận Dự Đoán |
Tám Con Lô 3 Số | Nhận Dự Đoán |
Dàn Bao Lô Sáu Con | Nhận Dự Đoán |
Dàn Đề Tám Con | Nhận Dự Đoán |
Giải Tám Đầu Đít | Nhận Dự Đoán |
Đề Đầu Đít | Nhận Dự Đoán |
Bạch Thủ Giải Tám | Nhận Dự Đoán |
Bạch Thủ Giải Đặc Biệt | Nhận Dự Đoán |
Bạch Thủ Lô 3 Số | Nhận Dự Đoán |
Độc Thủ Xíu Chủ | Nhận Dự Đoán |
Song Thủ Lô | Nhận Dự Đoán |
Kết quả Dự Đoán các cầu Miền Trung – Thứ 7 Ngày 07 Tháng 01
Soi Cầu | Dự đoán | Kết quả dự đoán |
---|---|---|
Song Thủ Lô | DaNang: 25,30, QuangNgai: 28,86, DacNong: 86,85 | DaNang: Trúng 30, QuangNgai: Trượt, DacNong: Trượt |
Cặp Xíu Chủ | DaNang: 076,266, QuangNgai: 494,768, DacNong: 826,315 | DaNang: Trượt, QuangNgai: Trượt, DacNong: Ăn |
Bạch Thủ Lô | DacNong: 22, QuangNgai: 77, DaNang: 26 | DacNong: Trượt, QuangNgai: Trượt, DaNang: Trượt |
10 Con Ba Càng | DaNang: 140,864,158,149,396,421,610,647,518,201, QuangNgai: 003,489,451,531,524,548,914,193,359,569, DacNong: 634,721,775,288,404,938,189,496,134,304 | DaNang: Trượt, QuangNgai: Trượt, DacNong: Trượt |
Tám Con Giải 8 | DaNang: 91,48,45,73,17,04,09,34, DacNong: 21,17,30,58,34,90,01,66, QuangNgai: 21,14,24,66,37,17,01,98 | DaNang: Trượt, DacNong: Trượt, QuangNgai: Trượt |
Dàn Lô 3 Số Tám Con | DacNong: 168,204,430,984,916,355,516,320, QuangNgai: 831,824,738,389,127,351,372,319, DaNang: 151,412,277,730,727,010,600,882 | DacNong: Win 1/8, QuangNgai: Trượt, DaNang: Trượt |
Dàn Bao Lô Sáu Con | DacNong: 88,21,16,38,53,42, QuangNgai: 45,61,52,72,42,09, DaNang: 76,15,72,42,93,14 | DacNong: Trúng 5/6, QuangNgai: Win 1/6, DaNang: Trúng 2/6 |
Tám Con Đề | DaNang: 51,77,30,34,48,42,84,25, QuangNgai: 60,22,11,30,79,45,70,54, DacNong: 42,96,94,56,38,51,87,75 | DaNang: Trượt, QuangNgai: Trượt, DacNong: Trượt |
Giải Giải 8 Đầu Đuôi | DaNang: Đầu: 5 – Đuôi: 1, QuangNgai: Đầu: 1 – Đuôi: 6, DacNong: Đầu: 6 – Đuôi: 5 | DaNang: Trượt, QuangNgai: Trượt, DacNong: Trượt |
Đặc Biệt Đầu Đít | QuangNgai: Đầu: 0 – Đuôi: 1, DaNang: Đầu: 2 – Đuôi: 3, DacNong: Đầu: 6 – Đuôi: 7 | QuangNgai: Trượt, DaNang: Trượt, DacNong: Trượt |
Độc Thủ Giải 8 | DacNong: 69, DaNang: 59, QuangNgai: 31 | DacNong: Trượt, DaNang: Trượt, QuangNgai: Trúng |
Bạch Thủ Giải Đặc Biệt | QuangNgai: 87, DaNang: 61, DacNong: 47 | QuangNgai: Trượt, DaNang: Trượt, DacNong: Trượt |
Độc Thủ Lô 3 Số | DacNong: 834, QuangNgai: 873, DaNang: 781 | DacNong: Ăn, QuangNgai: Trượt, DaNang: Trượt |
Bạch Thủ Xíu Chủ | DaNang: 877, DacNong: 581, QuangNgai: 415 | DaNang: Trượt, DacNong: Trượt, QuangNgai: Trượt |
Song Thủ Lô | DaNang: 25,30, QuangNgai: 28,86, DacNong: 86,85 | DaNang: Trúng 30, QuangNgai: Trượt, DacNong: Trượt |
Kết quả Xổ Số Miền Trung – Thứ 7 Ngày 07 Tháng 01
Tỉnh | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G8 | 15 | 31 | 76 | |||||||||||||||||||||||
G7 | 874 | 478 | 010 | |||||||||||||||||||||||
G6 |
5166
|
3719
|
8842
|
|||||||||||||||||||||||
3438
|
0283
|
8788
|
||||||||||||||||||||||||
4175
|
4788
|
7130
|
||||||||||||||||||||||||
G5 | 2641 | 1961 | 8438 | |||||||||||||||||||||||
G4 |
77450
|
03411
|
51570
|
|||||||||||||||||||||||
95446
|
26856
|
17598
|
||||||||||||||||||||||||
61067
|
42126
|
05189
|
||||||||||||||||||||||||
63650
|
63771
|
00016
|
||||||||||||||||||||||||
29223
|
52336
|
46984
|
||||||||||||||||||||||||
62930
|
01983
|
09152
|
||||||||||||||||||||||||
40182
|
31534
|
09166
|
||||||||||||||||||||||||
G3 |
30386
|
49268
|
22936
|
|||||||||||||||||||||||
52156
|
02430
|
02453
|
||||||||||||||||||||||||
G2 | 81528 | 48511 | 53834 | |||||||||||||||||||||||
G1 | 24893 | 88034 | 37735 | |||||||||||||||||||||||
ĐB | 791136 | 817869 | 786826 |