Dự Đoán Kết Quả Xổ Số Miền Trung – Ngày 15/01
Dự đoán kết quả xổ số Miền Trung CAUVANG24H.INFO – Thứ 7 Ngày 14-01-2023 siêu chính xác, kết quả dự đoán được đưa ra từ các dữ liệu phân tích xổ số và ứng dụng các phần mềm trên máy tính Và từ Kinh nghiệm của hàng Trăm Chuyên Gia UY TÍN – CHUẨN XÁC từ đó có thể đảm bảo được tỉ lệ trúng cao đến 96%.
Nhận dự đoán các cầu Miền Trung – Ngày 15/01 của các Đài Quay: Kon Tum, Khánh Hòa
Cầu Đẹp | Dự đoán |
---|---|
Hai Con Lô | Nhận Dự Đoán |
Cặp 3 Càng | Nhận Dự Đoán |
Bạch Thủ Lô | Nhận Dự Đoán |
Dàn Xíu Chủ 10 Con | Nhận Dự Đoán |
Dàn Giải 8 Tám Con | Nhận Dự Đoán |
Dàn 8 Con Lô 3 Số | Nhận Dự Đoán |
Dàn 6 Con Bao Lô | Nhận Dự Đoán |
Tám Con Đề | Nhận Dự Đoán |
Giải 8 Đầu Đít | Nhận Dự Đoán |
Đặc Biệt Đầu Đít | Nhận Dự Đoán |
Độc Thủ Giải 8 | Nhận Dự Đoán |
Bạch Thủ Giải Đặc Biệt | Nhận Dự Đoán |
Độc Thủ Lô 3 Số | Nhận Dự Đoán |
Bạch Thủ Ba Càng | Nhận Dự Đoán |
Hai Con Lô | Nhận Dự Đoán |
Kết quả Dự Đoán các cầu Miền Trung – Ngày 14-01-2023
Soi Cầu | Dự đoán | Kết quả dự đoán |
---|---|---|
Lô 2 Con | DaNang: 92,61, QuangNgai: 01,13, DacNong: 30,24 | DaNang: Win 61,92, QuangNgai: Ăn 01, DacNong: Trượt |
Cặp Ba Càng | DaNang: 405,149, QuangNgai: 315,076, DacNong: 362,431 | DaNang: Trúng, QuangNgai: Trượt, DacNong: Ăn |
Bạch Thủ Lô | DacNong: 96, QuangNgai: 26, DaNang: 25 | DacNong: Trượt, QuangNgai: Trúng, DaNang: Win |
Dàn Xíu Chủ 10 Con | DaNang: 892,493,095,526,879,887,726,058,831,656, QuangNgai: 652,887,946,604,618,822,999,552,060,165, DacNong: 330,335,012,203,822,808,875,362,710,861 | DaNang: Trượt, QuangNgai: Trượt, DacNong: Trúng |
Tám Con Giải 8 | DaNang: 97,77,33,81,34,90,13,98, DacNong: 91,00,31,81,85,76,66,41, QuangNgai: 87,26,20,00,91,59,12,67 | DaNang: Trúng 97, DacNong: Trúng 76, QuangNgai: Win 26 |
Dàn 8 Con Lô 3 Số | DacNong: 910,043,469,487,270,398,605,454, QuangNgai: 840,086,556,897,653,422,190,950, DaNang: 118,905,545,251,876,216,052,824 | DacNong: Trúng 4/8, QuangNgai: Trúng 1/8, DaNang: Win 1/8 |
Sáu Con Bao Lô | DacNong: 12,60,46,88,10,54, QuangNgai: 45,24,12,50,10,18, DaNang: 51,16,44,05,71,45 | DacNong: Win 5/6, QuangNgai: Trúng 3/6, DaNang: Ăn 5/6 |
Dàn Tám Con Đề | DaNang: 77,84,03,33,60,15,79,89, QuangNgai: 01,08,60,87,37,94,72,27, DacNong: 60,62,81,27,23,62,00,67 | DaNang: Trượt, QuangNgai: Trúng 37, DacNong: Ăn 62 |
Giải 8 Đầu Đít | DaNang: Đầu: 5 – Đuôi: 7, QuangNgai: Đầu: 3 – Đuôi: 6, DacNong: Đầu: 5 – Đuôi: 6 | DaNang: Trượt, QuangNgai: Ăn đuôi 6, DacNong: Trúng đuôi 6 |
Đề Đầu Đuôi | QuangNgai: Đầu: 3 – Đuôi: 7, DaNang: Đầu: 0 – Đuôi: 5, DacNong: Đầu: 6 – Đuôi: 2 | QuangNgai: Trúng Bạch Thủ, DaNang: Win Bạch Thủ, DacNong: Ăn Bạch Thủ |
Độc Thủ Giải Tám | DacNong: 58, DaNang: 42, QuangNgai: 26 | DacNong: Trượt, DaNang: Trượt, QuangNgai: Trúng |
Giải Đặc Biệt | QuangNgai: 37, DaNang: 38, DacNong: 80 | QuangNgai: Win, DaNang: Trượt, DacNong: Trượt |
Bạch Thủ Lô 3 Số | DacNong: 430, QuangNgai: 388, DaNang: 830 | DacNong: Trượt, QuangNgai: Trượt, DaNang: Trượt |
Xíu Chủ 1 Con | DaNang: 405, DacNong: 742, QuangNgai: 137 | DaNang: Ăn, DacNong: Trượt, QuangNgai: Win |
Lô 2 Con | DaNang: 92,61, QuangNgai: 01,13, DacNong: 30,24 | DaNang: Win 61,92, QuangNgai: Ăn 01, DacNong: Trượt |
Kết quả Xổ Số Miền Trung – Ngày 14-01-2023
Tỉnh | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G8 | 97 | 26 | 76 | |||||||||||||||||||||||
G7 | 130 | 622 | 707 | |||||||||||||||||||||||
G6 |
4724
|
5245
|
1795
|
|||||||||||||||||||||||
4371
|
8957
|
9910
|
||||||||||||||||||||||||
8706
|
0688
|
8482
|
||||||||||||||||||||||||
G5 | 0728 | 5778 | 4546 | |||||||||||||||||||||||
G4 |
55190
|
50076
|
56270
|
|||||||||||||||||||||||
61115
|
33189
|
20698
|
||||||||||||||||||||||||
25025
|
92042
|
70981
|
||||||||||||||||||||||||
09061
|
26824
|
00155
|
||||||||||||||||||||||||
70442
|
12121
|
01660
|
||||||||||||||||||||||||
14457
|
22119
|
54605
|
||||||||||||||||||||||||
71445
|
76618
|
48418
|
||||||||||||||||||||||||
G3 |
63416
|
37701
|
32454
|
|||||||||||||||||||||||
94992
|
06897
|
37812
|
||||||||||||||||||||||||
G2 | 31251 | 33955 | 94551 | |||||||||||||||||||||||
G1 | 56176 | 85638 | 93320 | |||||||||||||||||||||||
ĐB | 415405 | 955137 | 061362 |