Dự Đoán Kết Quả Xổ Số Miền Trung – Ngày 16/01
Soi Cầu Miền Trung Giải 8 Đầu Đít, Tám Con Đề, Hai Con Lô, Dàn Giải 8 Tám Con, Bạch Thủ Ba Càng, Cặp 3 Càng, Bạch Thủ Lô, Bạch Thủ Giải Đặc Biệt, Dàn 6 Con Bao Lô, Độc Thủ Giải 8 ngày – Ngày 15 Tháng 01 Với Độ chính xác cao ngay hôm nay. CAUVANG24H.INFO Với tỷ lệ ăn cao đến 94% các đài trong ngày.
Nhận dự đoán các cầu Miền Trung – Ngày 16/01 của các Đài Quay: TT Huế, Phú Yên
Cầu Đẹp | Dự đoán |
---|---|
Song Thủ Lô | Nhận Dự Đoán |
Song Thủ Xíu Chủ | Nhận Dự Đoán |
Độc Thủ Bao Lô | Nhận Dự Đoán |
Mười Con Xíu Chủ | Nhận Dự Đoán |
Dàn 8 Con Giải 8 | Nhận Dự Đoán |
Tám Con Lô 3 Số | Nhận Dự Đoán |
Dàn Sáu Con Bao Lô | Nhận Dự Đoán |
Dàn Tám Con Đề | Nhận Dự Đoán |
Giải 8 Đầu Đít | Nhận Dự Đoán |
Đề Đầu Đít | Nhận Dự Đoán |
Bạch Thủ Giải Tám | Nhận Dự Đoán |
Giải Đặc Biệt | Nhận Dự Đoán |
Lô Ba Số | Nhận Dự Đoán |
Độc Thủ Xíu Chủ | Nhận Dự Đoán |
Song Thủ Lô | Nhận Dự Đoán |
Kết quả Dự Đoán các cầu Miền Trung – Chủ Nhật Ngày 15 Tháng 01
Soi Cầu | Dự đoán | Kết quả dự đoán |
---|---|---|
Hai Con Lô | TTHue: 67,29, KonTum: 78,30, KhanhHoa: 74,67 | TTHue: Trượt, KonTum: Win 30,78, KhanhHoa: Ăn 67,74 |
Cặp 3 Càng | TTHue: 321,406, KonTum: 478,199, KhanhHoa: 748,399 | TTHue: Trúng, KonTum: Ăn, KhanhHoa: Ăn |
Bạch Thủ Lô | KhanhHoa: 73, KonTum: 89, TTHue: 71 | KhanhHoa: Win, KonTum: Trượt, TTHue: Trượt |
Dàn Xíu Chủ 10 Con | TTHue: 974,312,825,702,141,701,736,727,716,896, KonTum: 469,077,972,154,961,063,478,973,763,260, KhanhHoa: 837,237,160,748,980,151,221,184,012,805 | TTHue: Trượt, KonTum: Trúng, KhanhHoa: Trúng |
Dàn Giải 8 Tám Con | TTHue: 96,51,17,22,44,53,13,99, KhanhHoa: 69,95,34,61,54,52,16,97, KonTum: 55,53,54,97,39,75,62,51 | TTHue: Trượt, KhanhHoa: Trượt, KonTum: Ăn 53 |
Dàn 8 Con Lô 3 Số | KhanhHoa: 697,972,002,195,307,044,517,198, KonTum: 211,796,020,612,230,032,552,478, TTHue: 759,512,645,207,788,192,488,234 | KhanhHoa: Win 4/8, KonTum: Trúng 4/8, TTHue: Ăn 3/8 |
Dàn 6 Con Bao Lô | KhanhHoa: 44,68,55,02,38,74, KonTum: 32,73,94,20,89,53, TTHue: 87,55,17,31,98,21 | KhanhHoa: Trúng 4/6, KonTum: Win 4/6, TTHue: Win 3/6 |
Tám Con Đề | TTHue: 71,44,45,21,36,91,72,61, KonTum: 42,11,61,99,13,05,10,02, KhanhHoa: 29,32,67,13,18,48,17,24 | TTHue: Win 21, KonTum: Trượt, KhanhHoa: Ăn 48 |
Giải 8 Đầu Đít | TTHue: Đầu: 6 – Đuôi: 2, KonTum: Đầu: 8 – Đuôi: 3, KhanhHoa: Đầu: 2 – Đuôi: 2 | TTHue: Trúng đuôi 2, KonTum: Trúng đuôi 3, KhanhHoa: Trượt |
Đặc Biệt Đầu Đít | KonTum: Đầu: 7 – Đuôi: 6, TTHue: Đầu: 7 – Đuôi: 1, KhanhHoa: Đầu: 4 – Đuôi: 7 | KonTum: Trúng đầu 7, TTHue: Win đuôi 1, KhanhHoa: Trúng đầu 4 |
Độc Thủ Giải 8 | KhanhHoa: 18, TTHue: 84, KonTum: 53 | KhanhHoa: Trượt, TTHue: Trượt, KonTum: Trúng |
Bạch Thủ Giải Đặc Biệt | KonTum: 78, TTHue: 07, KhanhHoa: 48 | KonTum: Trúng, TTHue: Trượt, KhanhHoa: Win |
Độc Thủ Lô 3 Số | KhanhHoa: 279, KonTum: 165, TTHue: 419 | KhanhHoa: Trượt, KonTum: Trúng, TTHue: Ăn |
Bạch Thủ Ba Càng | TTHue: 296, KhanhHoa: 600, KonTum: 343 | TTHue: Trượt, KhanhHoa: Trượt, KonTum: Trượt |
Hai Con Lô | TTHue: 67,29, KonTum: 78,30, KhanhHoa: 74,67 | TTHue: Trượt, KonTum: Win 30,78, KhanhHoa: Ăn 67,74 |
Kết quả Xổ Số Miền Trung – Chủ Nhật Ngày 15 Tháng 01
Tỉnh | TT Huế | Kon Tum | Khánh Hòa | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G8 | 82 | 53 | 00 | |||||||||||||||||||||||
G7 | 787 | 294 | 145 | |||||||||||||||||||||||
G6 |
7394
|
4509
|
9802
|
|||||||||||||||||||||||
1419
|
5930
|
3986
|
||||||||||||||||||||||||
7026
|
6665
|
8855
|
||||||||||||||||||||||||
G5 | 2630 | 3994 | 4198 | |||||||||||||||||||||||
G4 |
56512
|
20165
|
07372
|
|||||||||||||||||||||||
50106
|
20983
|
12902
|
||||||||||||||||||||||||
55488
|
40964
|
67697
|
||||||||||||||||||||||||
18583
|
53020
|
22866
|
||||||||||||||||||||||||
85584
|
61003
|
77067
|
||||||||||||||||||||||||
32955
|
54776
|
14307
|
||||||||||||||||||||||||
11645
|
37230
|
76044
|
||||||||||||||||||||||||
G3 |
00001
|
86205
|
96200
|
|||||||||||||||||||||||
78413
|
05583
|
08873
|
||||||||||||||||||||||||
G2 | 20984 | 95824 | 63269 | |||||||||||||||||||||||
G1 | 50877 | 25032 | 98474 | |||||||||||||||||||||||
ĐB | 455321 | 104478 | 416748 |