Dự Đoán Kết Quả Xổ Số Miền Trung – Ngày 16 Tháng 10
Dự đoán kết quả xổ số Miền Trung hôm nay – Ngày 15 Tháng 10 Với Tỷ lệ ăn chắc đến 93%. Chúng tôi tự tin đưa ra những con số Dự đoán ăn chắc các cầu: 2 Con Ba Càng, Độc Thủ Lô Ba Số, Độc Thủ Xíu Chủ, Dàn Đề Tám Con, Giải Giải 8 Đầu Đuôi, Dàn Lô 2 Con, Dàn 8 Con Lô 3 Số, Độc Thủ Giải Tám, Dàn Xíu Chủ 10 Con, Đặc Biệt Đầu Đít, Bạch Thủ Giải Đặc Biệt, Dàn Bao Lô Sáu Con, Độc Thủ Lô ngày hôm nay!
Nhận dự đoán các cầu Miền Trung – Ngày 16 Tháng 10 của các Đài Quay: Kon Tum, Khánh Hòa
Cầu Đẹp | Dự đoán |
---|---|
Song Thủ Lô | Nhận Dự Đoán |
2 Con Ba Càng | Nhận Dự Đoán |
Bạch Thủ Bao Lô | Nhận Dự Đoán |
Dàn Ba Càng 10 Con | Nhận Dự Đoán |
Dàn 8 Con Giải 8 | Nhận Dự Đoán |
Dàn Lô 3 Số 8 Con | Nhận Dự Đoán |
Dàn Sáu Con Bao Lô | Nhận Dự Đoán |
Dàn Đề 8 Con | Nhận Dự Đoán |
Giải Giải Tám Đầu Đuôi | Nhận Dự Đoán |
Giải Đặc Biệt Đầu Đuôi | Nhận Dự Đoán |
Giải Tám 1 Con | Nhận Dự Đoán |
Độc Thủ Đề | Nhận Dự Đoán |
Bạch Thủ Lô Ba Số | Nhận Dự Đoán |
Độc Thủ Xíu Chủ | Nhận Dự Đoán |
Song Thủ Lô | Nhận Dự Đoán |
Kết quả Dự Đoán các cầu Miền Trung – Thứ 7 Ngày 15/10
Soi Cầu | Dự đoán | Kết quả dự đoán |
---|---|---|
Dàn Lô 2 Con | DaNang: 65,11, QuangNgai: 02,46, DacNong: 34,91 | DaNang: Ăn 11, QuangNgai: Ăn 02,46, DacNong: Win 34 |
2 Con Ba Càng | DaNang: 514,455, QuangNgai: 109,392, DacNong: 897,673 | DaNang: Trúng, QuangNgai: Win, DacNong: Win |
Độc Thủ Lô | DacNong: 45, QuangNgai: 06, DaNang: 24 | DacNong: Win, QuangNgai: Win, DaNang: Ăn |
Dàn Xíu Chủ 10 Con | DaNang: 092,350,270,724,630,028,616,514,600,152, QuangNgai: 031,156,933,331,728,179,450,761,975,414, DacNong: 942,404,497,690,449,766,505,876,078,027 | DaNang: Trúng, QuangNgai: Trượt, DacNong: Trượt |
Tám Con Giải 8 | DaNang: 96,85,90,75,31,42,10,23, DacNong: 59,12,19,55,57,23,12,38, QuangNgai: 65,60,19,71,27,07,43,02 | DaNang: Win 31, DacNong: Trúng 12, QuangNgai: Ăn 02 |
Dàn 8 Con Lô 3 Số | DacNong: 241,374,389,361,869,471,707,560, QuangNgai: 040,109,237,486,346,481,228,873, DaNang: 304,996,396,001,135,161,255,529 | DacNong: Ăn 1/8, QuangNgai: Trúng 4/8, DaNang: Ăn 3/8 |
Dàn Bao Lô Sáu Con | DacNong: 09,22,34,48,62,10, QuangNgai: 43,61,62,76,40,58, DaNang: 75,20,38,18,47,01 | DacNong: Ăn 3/6, QuangNgai: Trúng 4/6, DaNang: Trúng 5/6 |
Dàn Đề Tám Con | DaNang: 45,94,16,37,46,14,75,09, QuangNgai: 37,14,06,30,79,27,99,56, DacNong: 81,00,68,77,48,43,26,97 | DaNang: Win 14, QuangNgai: Trượt, DacNong: Ăn 97 |
Giải Giải 8 Đầu Đuôi | DaNang: Đầu: 4 – Đuôi: 1, QuangNgai: Đầu: 0 – Đuôi: 7, DacNong: Đầu: 3 – Đuôi: 2 | DaNang: Ăn đuôi 1, QuangNgai: Win đầu 0, DacNong: Trượt |
Đặc Biệt Đầu Đít | QuangNgai: Đầu: 0 – Đuôi: 9, DaNang: Đầu: 4 – Đuôi: 4, DacNong: Đầu: 1 – Đuôi: 6 | QuangNgai: Ăn Bạch Thủ, DaNang: Win đuôi 4, DacNong: Trượt |
Độc Thủ Giải Tám | DacNong: 23, DaNang: 31, QuangNgai: 17 | DacNong: Trượt, DaNang: Win, QuangNgai: Trượt |
Bạch Thủ Giải Đặc Biệt | QuangNgai: 09, DaNang: 33, DacNong: 86 | QuangNgai: Trúng, DaNang: Trượt, DacNong: Trượt |
Độc Thủ Lô Ba Số | DacNong: 345, QuangNgai: 019, DaNang: 310 | DacNong: Win, QuangNgai: Trượt, DaNang: Trượt |
Độc Thủ Xíu Chủ | DaNang: 514, DacNong: 468, QuangNgai: 841 | DaNang: Ăn, DacNong: Trượt, QuangNgai: Trượt |
Dàn Lô 2 Con | DaNang: 65,11, QuangNgai: 02,46, DacNong: 34,91 | DaNang: Ăn 11, QuangNgai: Ăn 02,46, DacNong: Win 34 |
Kết quả Xổ Số Miền Trung – Thứ 7 Ngày 15/10
Tỉnh | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G8 | 31 | 02 | 12 | |||||||||||||||||||||||
G7 | 529 | 425 | 345 | |||||||||||||||||||||||
G6 |
0396
|
1361
|
5945
|
|||||||||||||||||||||||
8985
|
6915
|
7662
|
||||||||||||||||||||||||
6410
|
9775
|
8069
|
||||||||||||||||||||||||
G5 | 7256 | 8228 | 9936 | |||||||||||||||||||||||
G4 |
08638
|
48868
|
33183
|
|||||||||||||||||||||||
17010
|
21758
|
70751
|
||||||||||||||||||||||||
98775
|
40062
|
95163
|
||||||||||||||||||||||||
81027
|
73525
|
35125
|
||||||||||||||||||||||||
44111
|
07981
|
65163
|
||||||||||||||||||||||||
63118
|
32346
|
59607
|
||||||||||||||||||||||||
94886
|
55774
|
32134
|
||||||||||||||||||||||||
G3 |
27871
|
42040
|
29448
|
|||||||||||||||||||||||
39001
|
53706
|
69869
|
||||||||||||||||||||||||
G2 | 59520 | 28613 | 12834 | |||||||||||||||||||||||
G1 | 74624 | 55020 | 96830 | |||||||||||||||||||||||
ĐB | 376514 | 632109 | 031897 |