Dự Đoán Kết Quả Xổ Số Miền Trung – Ngày 25 Tháng 12
Soi Cầu Dự Đoán Xổ Số Miền Trung luôn là điều mong muốn của AE. Để đáp ứng nhu cầu đó CAUVANG24H.INFO Đã thành lập và tạo ra đội ngũ soi cầu chuẩn ăn chắc đến 93% với đội ngũ chuyên gia đầy kinh nghiệm cộng với Hệ thống máy tính thông minh nhất hiện nay đã soi các cầu Bạch Thủ Lô Ba Số, Mười Con Xíu Chủ, Giải Giải Tám Đầu Đuôi, Dàn Lô 3 Số 8 Con, Hai Con Lô, Bạch Thủ Đề, Bạch Thủ Giải Tám, Dàn Tám Con Giải 8 chuẩn xác nhất.
Nhận dự đoán các cầu Miền Trung – Ngày 25 Tháng 12 của các Đài Quay: Kon Tum, Khánh Hòa
Cầu Đẹp | Dự đoán |
---|---|
Song Thủ Lô | Nhận Dự Đoán |
Song Thủ Ba Càng | Nhận Dự Đoán |
Bao Lô | Nhận Dự Đoán |
Dàn Ba Càng 10 Con | Nhận Dự Đoán |
Dàn 8 Con Giải 8 | Nhận Dự Đoán |
Tám Con Lô 3 Số | Nhận Dự Đoán |
Dàn Bao Lô 6 Con | Nhận Dự Đoán |
Dàn Tám Con Đề | Nhận Dự Đoán |
Giải Giải Tám Đầu Đuôi | Nhận Dự Đoán |
Giải Đặc Biệt Đầu Đuôi | Nhận Dự Đoán |
Bạch Thủ Giải Tám | Nhận Dự Đoán |
Độc Thủ Đề | Nhận Dự Đoán |
Lô Ba Số | Nhận Dự Đoán |
Bạch Thủ Ba Càng | Nhận Dự Đoán |
Song Thủ Lô | Nhận Dự Đoán |
Kết quả Dự Đoán các cầu Miền Trung – Ngày 24 Tháng 12
Soi Cầu | Dự đoán | Kết quả dự đoán |
---|---|---|
Hai Con Lô | DaNang: 47,79, QuangNgai: 86,85, DacNong: 57,27 | DaNang: Win 47, QuangNgai: Ăn 85, DacNong: Win 27 |
Cặp 3 Càng | DaNang: 957,556, QuangNgai: 578,329, DacNong: 727,017 | DaNang: Trúng, QuangNgai: Trúng, DacNong: Trúng |
Bạch Thủ Lô | DacNong: 29, QuangNgai: 79, DaNang: 84 | DacNong: Trượt, QuangNgai: Trượt, DaNang: Trúng |
Mười Con Xíu Chủ | DaNang: 957,540,530,047,648,794,489,587,808,795, QuangNgai: 679,540,593,787,514,735,222,661,578,461, DacNong: 120,110,727,022,675,046,921,837,489,965 | DaNang: Trúng, QuangNgai: Win, DacNong: Win |
Dàn Tám Con Giải 8 | DaNang: 99,87,96,08,85,63,16,27, DacNong: 13,32,70,57,24,26,22,90, QuangNgai: 98,42,29,49,10,00,52,74 | DaNang: Trúng 08, DacNong: Ăn 32, QuangNgai: Trượt |
Dàn Lô 3 Số 8 Con | DacNong: 549,086,317,802,048,499,820,723, QuangNgai: 603,481,058,491,896,237,303,671, DaNang: 957,701,447,246,080,253,268,537 | DacNong: Win 4/8, QuangNgai: Trúng 2/8, DaNang: Ăn 2/8 |
Sáu Con Bao Lô | DacNong: 52,92,63,76,94,23, QuangNgai: 78,28,96,48,86,95, DaNang: 34,97,18,84,08,01 | DacNong: Ăn 5/6, QuangNgai: Ăn 3/6, DaNang: Ăn 5/6 |
Dàn Đề Tám Con | DaNang: 41,42,90,18,81,76,90,57, QuangNgai: 92,43,05,87,56,78,03,69, DacNong: 90,99,53,20,72,27,14,77 | DaNang: Trúng 57, QuangNgai: Win 78, DacNong: Ăn 27 |
Giải Giải Tám Đầu Đuôi | DaNang: Đầu: 0 – Đuôi: 9, QuangNgai: Đầu: 0 – Đuôi: 1, DacNong: Đầu: 4 – Đuôi: 0 | DaNang: Trúng đầu 0, QuangNgai: Trúng đuôi 1, DacNong: Trượt |
Đặc Biệt Đầu Đít | QuangNgai: Đầu: 8 – Đuôi: 8, DaNang: Đầu: 5 – Đuôi: 7, DacNong: Đầu: 2 – Đuôi: 7 | QuangNgai: Win đuôi 8, DaNang: Trúng Bạch Thủ, DacNong: Trúng Bạch Thủ |
Bạch Thủ Giải Tám | DacNong: 22, DaNang: 13, QuangNgai: 63 | DacNong: Trượt, DaNang: Trượt, QuangNgai: Trượt |
Bạch Thủ Đề | QuangNgai: 58, DaNang: 01, DacNong: 59 | QuangNgai: Trượt, DaNang: Trượt, DacNong: Trượt |
Bạch Thủ Lô Ba Số | DacNong: 270, QuangNgai: 729, DaNang: 087 | DacNong: Trượt, QuangNgai: Trượt, DaNang: Trượt |
Bạch Thủ Ba Càng | DaNang: 957, DacNong: 408, QuangNgai: 852 | DaNang: Trúng, DacNong: Trượt, QuangNgai: Trượt |
Hai Con Lô | DaNang: 47,79, QuangNgai: 86,85, DacNong: 57,27 | DaNang: Win 47, QuangNgai: Ăn 85, DacNong: Win 27 |
Kết quả Xổ Số Miền Trung – Ngày 24 Tháng 12
Tỉnh | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G8 | 08 | 11 | 32 | |||||||||||||||||||||||
G7 | 983 | 293 | 206 | |||||||||||||||||||||||
G6 |
1038
|
2530
|
9992
|
|||||||||||||||||||||||
8634
|
0185
|
1876
|
||||||||||||||||||||||||
1301
|
7828
|
6124
|
||||||||||||||||||||||||
G5 | 1419 | 8164 | 2466 | |||||||||||||||||||||||
G4 |
98393
|
16349
|
86176
|
|||||||||||||||||||||||
74397
|
23520
|
95063
|
||||||||||||||||||||||||
43132
|
71204
|
29493
|
||||||||||||||||||||||||
73323
|
53575
|
64853
|
||||||||||||||||||||||||
41447
|
81406
|
44452
|
||||||||||||||||||||||||
61270
|
30058
|
07086
|
||||||||||||||||||||||||
34487
|
20567
|
62723
|
||||||||||||||||||||||||
G3 |
79984
|
69719
|
55802
|
|||||||||||||||||||||||
53684
|
52578
|
57820
|
||||||||||||||||||||||||
G2 | 19727 | 05907 | 46246 | |||||||||||||||||||||||
G1 | 55323 | 27896 | 77867 | |||||||||||||||||||||||
ĐB | 283957 | 848578 | 326727 |