Dự Đoán Kết Quả Xổ Số Miền Trung – Ngày 30 Tháng 10
Soi Cầu Xổ Số ngày – Ngày 30/10/2022 Với Các cầu Bạch Thủ Lô Ba Số, Bạch Thủ Lô, Giải Đặc Biệt Đầu Đuôi, Lô 2 Con, Dàn Giải 8 Tám Con, Dàn Ba Càng 10 Con, Đề 1 Con, Cặp Ba Càng, Sáu Con Bao Lô, Dàn Lô 3 Số Tám Con, Giải 8 Đầu Đít, Bạch Thủ Ba Càng, Bạch Thủ Giải Tám có tỷ lệ ăn cao nhất. Bạn có thể tham khảo số Soi Cầu Miền Trung ngay trước kỳ quay để nhận Chiến thắng cao nhất.
Nhận dự đoán các cầu Miền Trung – Ngày 30 Tháng 10 của các Đài Quay: Kon Tum, Khánh Hòa
Cầu Đẹp | Dự đoán |
---|---|
Lô 2 Con | Nhận Dự Đoán |
Cặp Ba Càng | Nhận Dự Đoán |
Bạch Thủ Lô | Nhận Dự Đoán |
Dàn Ba Càng 10 Con | Nhận Dự Đoán |
Dàn Giải 8 Tám Con | Nhận Dự Đoán |
Dàn Lô 3 Số Tám Con | Nhận Dự Đoán |
Sáu Con Bao Lô | Nhận Dự Đoán |
Tám Con Đề | Nhận Dự Đoán |
Giải 8 Đầu Đít | Nhận Dự Đoán |
Giải Đặc Biệt Đầu Đuôi | Nhận Dự Đoán |
Bạch Thủ Giải Tám | Nhận Dự Đoán |
Đề 1 Con | Nhận Dự Đoán |
Bạch Thủ Lô Ba Số | Nhận Dự Đoán |
Bạch Thủ Ba Càng | Nhận Dự Đoán |
Lô 2 Con | Nhận Dự Đoán |
Kết quả Dự Đoán các cầu Miền Trung – Ngày 29 Tháng 10
Soi Cầu | Dự đoán | Kết quả dự đoán |
---|---|---|
Song Thủ Lô | DaNang: 63,30, QuangNgai: 84,56, DacNong: 78,74 | DaNang: Win 30, QuangNgai: Ăn 84,56, DacNong: Ăn 78,74 |
Song Thủ Ba Càng | DaNang: 254,248, QuangNgai: 224,434, DacNong: 775,637 | DaNang: Trúng, QuangNgai: Trượt, DacNong: Trượt |
Độc Thủ Lô | DacNong: 84, QuangNgai: 14, DaNang: 24 | DacNong: Trượt, QuangNgai: Win, DaNang: Trúng |
Dàn Xíu Chủ 10 Con | DaNang: 494,204,979,688,305,917,641,229,998,385, QuangNgai: 704,117,165,962,265,294,541,818,934,619, DacNong: 380,479,597,121,945,576,500,254,640,347 | DaNang: Trượt, QuangNgai: Win, DacNong: Trượt |
Dàn Tám Con Giải 8 | DaNang: 20,63,86,17,80,18,69,28, DacNong: 25,10,89,59,58,04,52,60, QuangNgai: 19,89,70,03,84,34,74,10 | DaNang: Win 86, DacNong: Ăn 59, QuangNgai: Win 84 |
Tám Con Lô 3 Số | DacNong: 931,688,875,448,574,421,593,889, QuangNgai: 479,657,605,007,441,300,117,304, DaNang: 664,249,067,641,275,525,104,856 | DacNong: Ăn 5/8, QuangNgai: Trúng 3/8, DaNang: Trượt |
Dàn Bao Lô 6 Con | DacNong: 23,98,20,46,06,74, QuangNgai: 90,91,74,89,72,66, DaNang: 42,01,92,38,57,96 | DacNong: Win 3/6, QuangNgai: Trúng 5/6, DaNang: Trúng 3/6 |
Dàn 8 Con Đề | DaNang: 54,84,89,83,66,39,07,86, QuangNgai: 63,60,88,76,06,26,36,85, DacNong: 03,62,75,78,82,85,09,44 | DaNang: Trúng 54, QuangNgai: Trượt, DacNong: Win 82 |
Giải Tám Đầu Đít | DaNang: Đầu: 9 – Đuôi: 6, QuangNgai: Đầu: 8 – Đuôi: 4, DacNong: Đầu: 5 – Đuôi: 9 | DaNang: Trúng đuôi 6, QuangNgai: Win Bạch Thủ, DacNong: Win Bạch Thủ |
Đặc Biệt Đầu Đít | QuangNgai: Đầu: 0 – Đuôi: 4, DaNang: Đầu: 8 – Đuôi: 4, DacNong: Đầu: 8 – Đuôi: 9 | QuangNgai: Trượt, DaNang: Trúng đuôi 4, DacNong: Trúng đầu 8 |
Bạch Thủ Giải Tám | DacNong: 49, DaNang: 58, QuangNgai: 61 | DacNong: Trượt, DaNang: Trượt, QuangNgai: Trượt |
Độc Thủ Đề | QuangNgai: 22, DaNang: 54, DacNong: 82 | QuangNgai: Trượt, DaNang: Win, DacNong: Trúng |
Lô Ba Số | DacNong: 621, QuangNgai: 949, DaNang: 216 | DacNong: Trượt, QuangNgai: Win, DaNang: Win |
Xíu Chủ 1 Con | DaNang: 146, DacNong: 315, QuangNgai: 908 | DaNang: Trượt, DacNong: Trượt, QuangNgai: Trượt |
Song Thủ Lô | DaNang: 63,30, QuangNgai: 84,56, DacNong: 78,74 | DaNang: Win 30, QuangNgai: Ăn 84,56, DacNong: Ăn 78,74 |
Kết quả Xổ Số Miền Trung – Ngày 29 Tháng 10
Tỉnh | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G8 | 86 | 84 | 59 | |||||||||||||||||||||||
G7 | 357 | 911 | 689 | |||||||||||||||||||||||
G6 |
0434
|
2949
|
1378
|
|||||||||||||||||||||||
6257
|
3303
|
6523
|
||||||||||||||||||||||||
3593
|
1733
|
8798
|
||||||||||||||||||||||||
G5 | 7292 | 9389 | 9574 | |||||||||||||||||||||||
G4 |
81642
|
24966
|
92674
|
|||||||||||||||||||||||
91955
|
02790
|
73864
|
||||||||||||||||||||||||
93778
|
31514
|
78931
|
||||||||||||||||||||||||
89969
|
36441
|
91238
|
||||||||||||||||||||||||
62388
|
01374
|
98998
|
||||||||||||||||||||||||
33017
|
50691
|
97544
|
||||||||||||||||||||||||
77424
|
89764
|
45801
|
||||||||||||||||||||||||
G3 |
27216
|
17242
|
05448
|
|||||||||||||||||||||||
27230
|
35756
|
83688
|
||||||||||||||||||||||||
G2 | 66039 | 43904 | 88593 | |||||||||||||||||||||||
G1 | 48272 | 62304 | 05660 | |||||||||||||||||||||||
ĐB | 707254 | 176117 | 864382 |