Dự Đoán Kết Quả Xổ Số Miền Trung – Thứ 2 Ngày 09 Tháng 01
Soi Cầu Xổ Số Miền Trung – Chủ Nhật Ngày 08 Tháng 01 đã ăn rực rỡ Win cầu Bạch Thủ Lô 3 Số – TT Huế với dự đoán: 017. Win đuôi 7 cầu Giải Tám Đầu Đít – Kon Tum với dự đoán: Đầu: 7 – Đuôi: 7. Win 4/6 cầu Dàn Bao Lô Sáu Con – Kon Tum với dự đoán: 37,04,83,17,93,97. Trúng 5/8 cầu Tám Con Lô 3 Số – Khánh Hòa với dự đoán: 485,226,387,102,122,217,822,524. Win cầu Độc Thủ Lô – Kon Tum với dự đoán: 84. Win 87 cầu Song Thủ Lô – Khánh Hòa với dự đoán: 87,42. Ăn cầu Dàn Ba Càng 10 Con – Khánh Hòa với dự đoán: 532,768,717,926,102,521,909,604,000,225 với những tỷ lệ ăn chắc 94%. Chúng ta cùng hướng đến – Ngày 09/01/2023 với những cầu Bạch Thủ Lô, Dàn Tám Con Giải 8, Giải Tám Đầu Đít, Cặp Xíu Chủ, Dàn Tám Con Đề, Độc Thủ Xíu Chủ, 10 Con Xíu Chủ, Dàn 6 Con Bao Lô, Dàn Lô 3 Số 8 Con, Dàn Lô 2 Con Để có tỷ lệ Chuẩn Xác Nhất.
Nhận dự đoán các cầu Miền Trung – Thứ 2 Ngày 09 Tháng 01 của các Đài Quay: TT Huế, Phú Yên
Cầu Đẹp | Dự đoán |
---|---|
Dàn Lô 2 Con | Nhận Dự Đoán |
Cặp Xíu Chủ | Nhận Dự Đoán |
Bạch Thủ Lô | Nhận Dự Đoán |
10 Con Xíu Chủ | Nhận Dự Đoán |
Dàn Tám Con Giải 8 | Nhận Dự Đoán |
Dàn Lô 3 Số 8 Con | Nhận Dự Đoán |
Dàn 6 Con Bao Lô | Nhận Dự Đoán |
Dàn Tám Con Đề | Nhận Dự Đoán |
Giải Tám Đầu Đít | Nhận Dự Đoán |
Đặc Biệt Đầu Đít | Nhận Dự Đoán |
Bạch Thủ Giải Tám | Nhận Dự Đoán |
Giải Đặc Biệt | Nhận Dự Đoán |
Độc Thủ Lô 3 Số | Nhận Dự Đoán |
Độc Thủ Xíu Chủ | Nhận Dự Đoán |
Dàn Lô 2 Con | Nhận Dự Đoán |
Kết quả Dự Đoán các cầu Miền Trung – Ngày 08/01
Soi Cầu | Dự đoán | Kết quả dự đoán |
---|---|---|
Song Thủ Lô | TTHue: 16,86, KonTum: 76,77, KhanhHoa: 87,42 | TTHue: Trúng 86, KonTum: Trúng 77, KhanhHoa: Win 87 |
Song Thủ 3 Càng | TTHue: 938,297, KonTum: 604,900, KhanhHoa: 768,562 | TTHue: Win, KonTum: Win, KhanhHoa: Trúng |
Độc Thủ Lô | KhanhHoa: 90, KonTum: 84, TTHue: 21 | KhanhHoa: Trượt, KonTum: Win, TTHue: Trượt |
Dàn Ba Càng 10 Con | TTHue: 094,576,873,361,130,938,219,427,661,117, KonTum: 602,063,147,800,426,145,604,859,283,838, KhanhHoa: 532,768,717,926,102,521,909,604,000,225 | TTHue: Win, KonTum: Trúng, KhanhHoa: Ăn |
Dàn Giải 8 Tám Con | TTHue: 53,00,46,68,02,49,89,76, KhanhHoa: 16,68,08,82,40,64,62,29, KonTum: 41,97,47,50,37,98,61,59 | TTHue: Trượt, KhanhHoa: Ăn 40, KonTum: Win 97 |
Tám Con Lô 3 Số | KhanhHoa: 485,226,387,102,122,217,822,524, KonTum: 419,103,123,097,464,867,194,760, TTHue: 276,659,627,541,428,938,819,566 | KhanhHoa: Trúng 5/8, KonTum: Ăn 2/8, TTHue: Ăn 2/8 |
Dàn Bao Lô Sáu Con | KhanhHoa: 85,23,87,24,38,34, KonTum: 37,04,83,17,93,97, TTHue: 95,42,84,17,38,83 | KhanhHoa: Trúng 5/6, KonTum: Win 4/6, TTHue: Trúng 5/6 |
Dàn Đề Tám Con | TTHue: 02,36,55,67,66,38,31,94, KonTum: 35,08,93,43,98,24,30,97, KhanhHoa: 37,93,51,68,41,24,42,45 | TTHue: Ăn 38, KonTum: Trượt, KhanhHoa: Ăn 68 |
Giải Tám Đầu Đít | TTHue: Đầu: 9 – Đuôi: 1, KonTum: Đầu: 7 – Đuôi: 7, KhanhHoa: Đầu: 2 – Đuôi: 0 | TTHue: Ăn đầu 9, KonTum: Win đuôi 7, KhanhHoa: Ăn đuôi 0 |
Đề Đầu Đít | KonTum: Đầu: 2 – Đuôi: 4, TTHue: Đầu: 3 – Đuôi: 5, KhanhHoa: Đầu: 6 – Đuôi: 6 | KonTum: Trúng đuôi 4, TTHue: Ăn đầu 3, KhanhHoa: Trúng đầu 6 |
Bạch Thủ Giải Tám | KhanhHoa: 40, TTHue: 92, KonTum: 97 | KhanhHoa: Trúng, TTHue: Trượt, KonTum: Ăn |
Bạch Thủ Giải Đặc Biệt | KonTum: 01, TTHue: 82, KhanhHoa: 22 | KonTum: Trượt, TTHue: Trượt, KhanhHoa: Trượt |
Bạch Thủ Lô 3 Số | KhanhHoa: 514, KonTum: 683, TTHue: 017 | KhanhHoa: Trượt, KonTum: Trúng, TTHue: Win |
Độc Thủ Xíu Chủ | TTHue: 575, KhanhHoa: 768, KonTum: 557 | TTHue: Trượt, KhanhHoa: Trúng, KonTum: Trượt |
Song Thủ Lô | TTHue: 16,86, KonTum: 76,77, KhanhHoa: 87,42 | TTHue: Trúng 86, KonTum: Trúng 77, KhanhHoa: Win 87 |
Kết quả Xổ Số Miền Trung – Ngày 08/01
Tỉnh | TT Huế | Kon Tum | Khánh Hòa | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G8 | 97 | 97 | 40 | |||||||||||||||||||||||
G7 | 770 | 050 | 524 | |||||||||||||||||||||||
G6 |
7819
|
8867
|
8226
|
|||||||||||||||||||||||
7003
|
8937
|
9591
|
||||||||||||||||||||||||
9686
|
8984
|
0217
|
||||||||||||||||||||||||
G5 | 2606 | 1103 | 3338 | |||||||||||||||||||||||
G4 |
55017
|
14295
|
16964
|
|||||||||||||||||||||||
74488
|
40626
|
84017
|
||||||||||||||||||||||||
43595
|
52531
|
21387
|
||||||||||||||||||||||||
38156
|
71813
|
35353
|
||||||||||||||||||||||||
12315
|
76497
|
05185
|
||||||||||||||||||||||||
61755
|
23863
|
74903
|
||||||||||||||||||||||||
52059
|
60822
|
23834
|
||||||||||||||||||||||||
G3 |
41050
|
74520
|
08822
|
|||||||||||||||||||||||
02489
|
25577
|
44940
|
||||||||||||||||||||||||
G2 | 09284 | 08655 | 00132 | |||||||||||||||||||||||
G1 | 00883 | 70683 | 80592 | |||||||||||||||||||||||
ĐB | 789938 | 968604 | 735768 |