Dự Đoán Kết Quả Xổ Số Miền Trung – Ngày 03/02/2023
Chúc mừng ! Chúc mừng ! Chúc Mừng AE đã theo cầu Dự Đoán xổ số Miền Trung ngày – Thứ 5 Ngày 02/02 đã ăn được các đài Trúng cầu 10 Con Ba Càng đài quay Quảng Bình với dự đoán: 294,442,387,033,540,450,892,077,611,987. Ăn cầu Bạch Thủ Lô Ba Số đài quay Quảng Trị với dự đoán: 721. Trúng 5/6 cầu Dàn 6 Con Bao Lô đài quay Quảng Trị với dự đoán: 76,01,42,87,30,12. Win cầu Cặp Ba Càng đài quay Bình Định với dự đoán: 189,775. Ăn 34 cầu Dàn 8 Con Giải 8 đài quay Bình Định với dự đoán: 34,18,45,39,80,91,27,69. Ăn đuôi 3 cầu Đặc Biệt Đầu Đít đài quay Quảng Trị với dự đoán: Đầu: 1 – Đuôi: 3. Cũng rất buồn cho các ae đã trượt 1 số đài nhé, Cùng mong muốn cho AE ngày – Thứ 6 Ngày 03 Tháng 02 sẽ ăn được các cầu chuẩn như Giải 8 Đầu Đít, Dàn Lô 3 Số 8 Con, Bạch Thủ Lô 3 Số, Dàn Đề Tám Con, Cặp Xíu Chủ, Bạch Thủ Ba Càng, Bạch Thủ Giải Đặc Biệt với độ chính xác cao 91%. AE cùng nhau sẽ chiến thắng chủ lô tô 91% nhé.
Nhận dự đoán các cầu Miền Trung – Ngày 03/02/2023 của các Đài Quay: Gia Lai, Ninh Thuận
Cầu Đẹp | Dự đoán |
---|---|
Cặp Lô | Nhận Dự Đoán |
Cặp Xíu Chủ | Nhận Dự Đoán |
Bạch Thủ Bao Lô | Nhận Dự Đoán |
Dàn Xíu Chủ 10 Con | Nhận Dự Đoán |
Tám Con Giải 8 | Nhận Dự Đoán |
Dàn Lô 3 Số 8 Con | Nhận Dự Đoán |
Sáu Con Bao Lô | Nhận Dự Đoán |
Dàn Đề Tám Con | Nhận Dự Đoán |
Giải 8 Đầu Đít | Nhận Dự Đoán |
Giải Đặc Biệt Đầu Đuôi | Nhận Dự Đoán |
Độc Thủ Giải 8 | Nhận Dự Đoán |
Bạch Thủ Giải Đặc Biệt | Nhận Dự Đoán |
Bạch Thủ Lô 3 Số | Nhận Dự Đoán |
Bạch Thủ Ba Càng | Nhận Dự Đoán |
Cặp Lô | Nhận Dự Đoán |
Kết quả Dự Đoán các cầu Miền Trung – Thứ 5 Ngày 02/02
Soi Cầu | Dự đoán | Kết quả dự đoán |
---|---|---|
Song Thủ Lô | BinhDinh: 59,55, QuangTri: 96,38, QuangBinh: 10,49 | BinhDinh: Trượt, QuangTri: Win 38,96, QuangBinh: Trượt |
Cặp Ba Càng | BinhDinh: 189,775, QuangTri: 355,481, QuangBinh: 234,122 | BinhDinh: Win, QuangTri: Trượt, QuangBinh: Trượt |
Bạch Thủ Lô | QuangBinh: 87, QuangTri: 62, BinhDinh: 38 | QuangBinh: Trượt, QuangTri: Trượt, BinhDinh: Trượt |
10 Con Ba Càng | BinhDinh: 277,722,784,616,066,049,363,180,069,990, QuangTri: 868,509,641,267,872,880,432,980,549,787, QuangBinh: 294,442,387,033,540,450,892,077,611,987 | BinhDinh: Trượt, QuangTri: Trượt, QuangBinh: Trúng |
Dàn 8 Con Giải 8 | BinhDinh: 34,18,45,39,80,91,27,69, QuangBinh: 37,70,12,97,30,20,69,72, QuangTri: 40,82,63,73,75,97,91,93 | BinhDinh: Ăn 34, QuangBinh: Win 70, QuangTri: Trượt |
Dàn Lô 3 Số 8 Con | QuangBinh: 896,456,964,124,904,505,779,621, QuangTri: 471,681,980,743,603,410,985,078, BinhDinh: 066,258,814,042,039,491,150,945 | QuangBinh: Trượt, QuangTri: Trượt, BinhDinh: Trượt |
Dàn 6 Con Bao Lô | QuangBinh: 15,58,59,06,47,33, QuangTri: 76,01,42,87,30,12, BinhDinh: 84,14,91,70,48,73 | QuangBinh: Ăn 5/6, QuangTri: Trúng 5/6, BinhDinh: Trượt |
Tám Con Đề | BinhDinh: 99,18,39,46,16,93,34,27, QuangTri: 73,14,92,08,61,18,17,10, QuangBinh: 29,79,04,44,02,76,13,68 | BinhDinh: Trượt, QuangTri: Trượt, QuangBinh: Trượt |
Giải Tám Đầu Đít | BinhDinh: Đầu: 9 – Đuôi: 9, QuangTri: Đầu: 3 – Đuôi: 6, QuangBinh: Đầu: 6 – Đuôi: 4 | BinhDinh: Trượt, QuangTri: Trượt, QuangBinh: Trượt |
Đặc Biệt Đầu Đít | QuangTri: Đầu: 1 – Đuôi: 3, BinhDinh: Đầu: 8 – Đuôi: 6, QuangBinh: Đầu: 4 – Đuôi: 8 | QuangTri: Ăn đuôi 3, BinhDinh: Trượt, QuangBinh: Trượt |
Bạch Thủ Giải 8 | QuangBinh: 90, BinhDinh: 99, QuangTri: 43 | QuangBinh: Trượt, BinhDinh: Trượt, QuangTri: Trượt |
Bạch Thủ Đề | QuangTri: 60, BinhDinh: 31, QuangBinh: 63 | QuangTri: Trượt, BinhDinh: Trượt, QuangBinh: Trượt |
Bạch Thủ Lô Ba Số | QuangBinh: 146, QuangTri: 721, BinhDinh: 859 | QuangBinh: Win, QuangTri: Ăn, BinhDinh: Trượt |
Độc Thủ Xíu Chủ | BinhDinh: 990, QuangBinh: 273, QuangTri: 044 | BinhDinh: Trượt, QuangBinh: Trượt, QuangTri: Trượt |
Song Thủ Lô | BinhDinh: 59,55, QuangTri: 96,38, QuangBinh: 10,49 | BinhDinh: Trượt, QuangTri: Win 38,96, QuangBinh: Trượt |
Kết quả Xổ Số Miền Trung – Thứ 5 Ngày 02/02
Tỉnh | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G8 | 34 | 76 | 70 | |||||||||||||||||||||||
G7 | 902 | 230 | 258 | |||||||||||||||||||||||
G6 |
6902
|
0672
|
8262
|
|||||||||||||||||||||||
1944
|
2314
|
0301
|
||||||||||||||||||||||||
4093
|
8801
|
8521
|
||||||||||||||||||||||||
G5 | 2711 | 7594 | 8830 | |||||||||||||||||||||||
G4 |
90732
|
27539
|
69358
|
|||||||||||||||||||||||
89328
|
63896
|
08659
|
||||||||||||||||||||||||
61771
|
59187
|
79346
|
||||||||||||||||||||||||
97733
|
91721
|
11459
|
||||||||||||||||||||||||
33242
|
24638
|
99658
|
||||||||||||||||||||||||
91877
|
75348
|
93101
|
||||||||||||||||||||||||
72336
|
47142
|
62433
|
||||||||||||||||||||||||
G3 |
89018
|
13305
|
11032
|
|||||||||||||||||||||||
15861
|
89938
|
63347
|
||||||||||||||||||||||||
G2 | 77397 | 19133 | 29706 | |||||||||||||||||||||||
G1 | 64644 | 92667 | 41146 | |||||||||||||||||||||||
ĐB | 169189 | 706593 | 854033 |