Dự Đoán Kết Quả Xổ Số Miền Trung – Ngày 04 Tháng 11
CAUVANG24H.INFO Chúc Mừng AE đã theo cầu Dự Đoán xổ số Miền Trung ngày – Thứ 5 Ngày 03 Tháng 11 đã ăn được các đài Trúng 71 cầu Hai Con Lô – Quảng Trị với dự đoán: 49,71. Win cầu Bạch Thủ Lô Ba Số – Quảng Trị với dự đoán: 235. Win Bạch Thủ cầu Đề Đầu Đít – Quảng Bình với dự đoán: Đầu: 2 – Đuôi: 2. Ăn cầu Dàn Ba Càng 10 Con – Bình Định với dự đoán: 958,245,718,409,081,728,020,117,440,066. Ăn cầu Bạch Thủ Bao Lô – Quảng Bình với dự đoán: 36. Win cầu Bạch Thủ Bao Lô – Quảng Trị với dự đoán: 20. Cũng rất buồn cho các ae đã trượt 1 số đài nhé, Cùng mong muốn cho AE ngày – Ngày 04/11/2022 sẽ ăn được các cầu chuẩn như Bạch Thủ Lô Ba Số, 2 Con Xíu Chủ, Dàn 8 Con Giải 8, Độc Thủ Giải 8, Giải Đặc Biệt Đầu Đuôi, Giải Giải 8 Đầu Đuôi với độ chính xác Cao.
Nhận dự đoán các cầu Miền Trung – Ngày 04 Tháng 11 của các Đài Quay: Gia Lai, Ninh Thuận
Cầu Đẹp | Dự đoán |
---|---|
Hai Con Lô | Nhận Dự Đoán |
2 Con Xíu Chủ | Nhận Dự Đoán |
Độc Thủ Bao Lô | Nhận Dự Đoán |
Dàn Ba Càng 10 Con | Nhận Dự Đoán |
Dàn 8 Con Giải 8 | Nhận Dự Đoán |
Tám Con Lô 3 Số | Nhận Dự Đoán |
Dàn 6 Con Bao Lô | Nhận Dự Đoán |
Dàn Đề Tám Con | Nhận Dự Đoán |
Giải Giải 8 Đầu Đuôi | Nhận Dự Đoán |
Giải Đặc Biệt Đầu Đuôi | Nhận Dự Đoán |
Độc Thủ Giải 8 | Nhận Dự Đoán |
Đề 1 Con | Nhận Dự Đoán |
Bạch Thủ Lô Ba Số | Nhận Dự Đoán |
Bạch Thủ Ba Càng | Nhận Dự Đoán |
Hai Con Lô | Nhận Dự Đoán |
Kết quả Dự Đoán các cầu Miền Trung – Thứ 5 Ngày 03/11
Soi Cầu | Dự đoán | Kết quả dự đoán |
---|---|---|
Hai Con Lô | BinhDinh: 56,57, QuangTri: 49,71, QuangBinh: 33,15 | BinhDinh: Trượt, QuangTri: Trúng 71, QuangBinh: Trượt |
Cặp 3 Càng | BinhDinh: 213,649, QuangTri: 794,871, QuangBinh: 422,830 | BinhDinh: Trượt, QuangTri: Trượt, QuangBinh: Ăn |
Bạch Thủ Bao Lô | QuangBinh: 36, QuangTri: 20, BinhDinh: 56 | QuangBinh: Ăn, QuangTri: Win, BinhDinh: Trượt |
Dàn Ba Càng 10 Con | BinhDinh: 958,245,718,409,081,728,020,117,440,066, QuangTri: 300,184,299,938,065,006,891,073,667,026, QuangBinh: 422,687,709,714,830,880,189,067,822,056 | BinhDinh: Ăn, QuangTri: Trượt, QuangBinh: Ăn |
Dàn Giải 8 Tám Con | BinhDinh: 88,81,64,38,40,27,61,04, QuangBinh: 69,52,24,77,86,76,80,19, QuangTri: 85,93,83,64,73,37,10,21 | BinhDinh: Trượt, QuangBinh: Win 77, QuangTri: Trúng 64 |
Dàn 8 Con Lô 3 Số | QuangBinh: 143,874,746,841,134,983,154,140, QuangTri: 009,159,646,432,641,409,671,056, BinhDinh: 780,197,564,576,158,011,287,227 | QuangBinh: Trượt, QuangTri: Trượt, BinhDinh: Win 3/8 |
Dàn Bao Lô 6 Con | QuangBinh: 69,37,77,62,86,45, QuangTri: 93,57,76,30,02,78, BinhDinh: 76,68,13,23,52,88 | QuangBinh: Win 4/6, QuangTri: Ăn 5/6, BinhDinh: Ăn 4/6 |
Dàn Tám Con Đề | BinhDinh: 45,58,75,89,77,15,22,11, QuangTri: 10,63,90,84,14,86,05,47, QuangBinh: 43,79,90,93,21,02,29,25 | BinhDinh: Trúng 58, QuangTri: Win 90, QuangBinh: Trượt |
Giải 8 Đầu Đít | BinhDinh: Đầu: 5 – Đuôi: 3, QuangTri: Đầu: 6 – Đuôi: 7, QuangBinh: Đầu: 4 – Đuôi: 2 | BinhDinh: Trượt, QuangTri: Ăn đầu 6, QuangBinh: Trượt |
Đề Đầu Đít | QuangTri: Đầu: 9 – Đuôi: 5, BinhDinh: Đầu: 2 – Đuôi: 8, QuangBinh: Đầu: 2 – Đuôi: 2 | QuangTri: Ăn đầu 9, BinhDinh: Win đuôi 8, QuangBinh: Win Bạch Thủ |
Giải Tám 1 Con | QuangBinh: 82, BinhDinh: 16, QuangTri: 83 | QuangBinh: Trượt, BinhDinh: Trúng, QuangTri: Trượt |
Bạch Thủ Giải Đặc Biệt | QuangTri: 69, BinhDinh: 58, QuangBinh: 48 | QuangTri: Trượt, BinhDinh: Win, QuangBinh: Trượt |
Bạch Thủ Lô Ba Số | QuangBinh: 132, QuangTri: 235, BinhDinh: 534 | QuangBinh: Win, QuangTri: Win, BinhDinh: Trượt |
Bạch Thủ Ba Càng | BinhDinh: 591, QuangBinh: 948, QuangTri: 790 | BinhDinh: Trượt, QuangBinh: Trượt, QuangTri: Win |
Hai Con Lô | BinhDinh: 56,57, QuangTri: 49,71, QuangBinh: 33,15 | BinhDinh: Trượt, QuangTri: Trúng 71, QuangBinh: Trượt |
Kết quả Xổ Số Miền Trung – Thứ 5 Ngày 03/11
Tỉnh | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G8 | 16 | 64 | 77 | |||||||||||||||||||||||
G7 | 227 | 572 | 413 | |||||||||||||||||||||||
G6 |
1641
|
9073
|
9317
|
|||||||||||||||||||||||
0981
|
1257
|
5453
|
||||||||||||||||||||||||
4101
|
4915
|
7792
|
||||||||||||||||||||||||
G5 | 9713 | 9310 | 4007 | |||||||||||||||||||||||
G4 |
08850
|
92679
|
05436
|
|||||||||||||||||||||||
93011
|
06902
|
69547
|
||||||||||||||||||||||||
50389
|
26678
|
33555
|
||||||||||||||||||||||||
33259
|
97593
|
22347
|
||||||||||||||||||||||||
88576
|
71971
|
92357
|
||||||||||||||||||||||||
17368
|
94235
|
69137
|
||||||||||||||||||||||||
38559
|
20320
|
96045
|
||||||||||||||||||||||||
G3 |
36570
|
93889
|
46132
|
|||||||||||||||||||||||
63230
|
16630
|
93191
|
||||||||||||||||||||||||
G2 | 91966 | 73356 | 70014 | |||||||||||||||||||||||
G1 | 13023 | 24933 | 03862 | |||||||||||||||||||||||
ĐB | 485958 | 169790 | 162422 |