Dự Đoán Kết Quả Xổ Số Miền Trung – Ngày 05-02-2023
Hiện nay thời gian chính thức quay kết quả xổ số miền Trung nằm trong khung giờ từ 16 giờ 15 phút cho đến 16 giờ 30 phút. Và miền Trung có tổng cộng 21 nhà đài lượt quay các giải thưởng miền Nam. Để có Tỷ lệ ăn chắc các con số Độc Thủ Lô Ba Số, Độc Thủ Giải Tám, 10 Con Xíu Chủ, Đặc Biệt Đầu Đít, Bao Lô, Giải Giải Tám Đầu Đuôi, Song Thủ Xíu Chủ, Giải Đặc Biệt, Cặp Lô, Độc Thủ Xíu Chủ, Dàn Tám Con Đề. CAUVANG24H.INFO đã Nhận định dự đoán kết quả xổ số Miền Trung ăn chắc 91% ngay hôm nay.
Table of Contents
Nhận dự đoán các cầu Miền Trung – Ngày 05-02-2023 của các Đài Quay: Kon Tum, Khánh Hòa
Cầu Đẹp | Dự đoán |
---|---|
Cặp Lô | Nhận Dự Đoán |
Cặp Xíu Chủ | Nhận Dự Đoán |
Bạch Thủ Bao Lô | Nhận Dự Đoán |
Mười Con Ba Càng | Nhận Dự Đoán |
Dàn Tám Con Giải 8 | Nhận Dự Đoán |
Dàn Tám Con Lô 3 Số | Nhận Dự Đoán |
Dàn Bao Lô 6 Con | Nhận Dự Đoán |
Dàn Tám Con Đề | Nhận Dự Đoán |
Giải Giải 8 Đầu Đuôi | Nhận Dự Đoán |
Đề Đầu Đuôi | Nhận Dự Đoán |
Giải Tám 1 Con | Nhận Dự Đoán |
Bạch Thủ Đề | Nhận Dự Đoán |
Độc Thủ Lô 3 Số | Nhận Dự Đoán |
Bạch Thủ Ba Càng | Nhận Dự Đoán |
Cặp Lô | Nhận Dự Đoán |
Kết quả Dự Đoán các cầu Miền Trung – Ngày 04-02-2023
Soi Cầu | Dự đoán | Kết quả dự đoán |
---|---|---|
Cặp Lô | DaNang: 39,25, QuangNgai: 52,48, DacNong: 17,26 | DaNang: Win 25, QuangNgai: Ăn 52,48, DacNong: Trượt |
Song Thủ Xíu Chủ | DaNang: 631,704, QuangNgai: 946,938, DacNong: 068,305 | DaNang: Win, QuangNgai: Win, DacNong: Win |
Bao Lô | DacNong: 99, QuangNgai: 37, DaNang: 63 | DacNong: Trượt, QuangNgai: Trượt, DaNang: Trượt |
10 Con Xíu Chủ | DaNang: 091,314,476,134,536,260,631,602,955,162, QuangNgai: 152,370,946,124,615,212,113,705,831,466, DacNong: 174,718,181,087,424,617,979,105,068,010 | DaNang: Trúng, QuangNgai: Ăn, DacNong: Win |
Dàn Tám Con Giải 8 | DaNang: 59,26,99,66,78,37,56,30, DacNong: 79,61,01,95,43,00,51,17, QuangNgai: 87,75,11,71,61,47,06,25 | DaNang: Trúng 59, DacNong: Trượt, QuangNgai: Trượt |
Dàn Lô 3 Số 8 Con | DacNong: 408,162,132,136,224,618,794,364, QuangNgai: 205,160,524,001,127,908,849,634, DaNang: 773,402,230,973,478,479,210,053 | DacNong: Trượt, QuangNgai: Win 2/8, DaNang: Ăn 1/8 |
Dàn Sáu Con Bao Lô | DacNong: 56,13,35,08,95,03, QuangNgai: 36,85,23,79,14,15, DaNang: 66,77,26,14,19,29 | DacNong: Win 4/6, QuangNgai: Win 4/6, DaNang: Ăn 3/6 |
Dàn Tám Con Đề | DaNang: 31,77,32,81,69,27,02,70, QuangNgai: 46,71,27,18,86,07,73,33, DacNong: 98,40,95,13,85,68,25,17 | DaNang: Ăn 31, QuangNgai: Trúng 46, DacNong: Trúng 68 |
Giải Giải Tám Đầu Đuôi | DaNang: Đầu: 1 – Đuôi: 4, QuangNgai: Đầu: 9 – Đuôi: 3, DacNong: Đầu: 3 – Đuôi: 8 | DaNang: Trượt, QuangNgai: Trượt, DacNong: Win đầu 3 |
Đặc Biệt Đầu Đít | QuangNgai: Đầu: 8 – Đuôi: 6, DaNang: Đầu: 6 – Đuôi: 1, DacNong: Đầu: 6 – Đuôi: 3 | QuangNgai: Trúng đuôi 6, DaNang: Win đuôi 1, DacNong: Win đầu 6 |
Độc Thủ Giải Tám | DacNong: 40, DaNang: 59, QuangNgai: 69 | DacNong: Trượt, DaNang: Trúng, QuangNgai: Trượt |
Giải Đặc Biệt | QuangNgai: 78, DaNang: 36, DacNong: 22 | QuangNgai: Trượt, DaNang: Trượt, DacNong: Trượt |
Độc Thủ Lô Ba Số | DacNong: 165, QuangNgai: 585, DaNang: 032 | DacNong: Trúng, QuangNgai: Win, DaNang: Trượt |
Độc Thủ Xíu Chủ | DaNang: 962, DacNong: 027, QuangNgai: 144 | DaNang: Trượt, DacNong: Trượt, QuangNgai: Trượt |
Cặp Lô | DaNang: 39,25, QuangNgai: 52,48, DacNong: 17,26 | DaNang: Win 25, QuangNgai: Ăn 52,48, DacNong: Trượt |
Kết quả Xổ Số Miền Trung – Ngày 04-02-2023
Tỉnh | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G8 | 59 | 21 | 36 | |||||||||||||||||||||||
G7 | 036 | 634 | 456 | |||||||||||||||||||||||
G6 |
1634
|
3252
|
8948
|
|||||||||||||||||||||||
0146
|
4585
|
4620
|
||||||||||||||||||||||||
1973
|
8813
|
9525
|
||||||||||||||||||||||||
G5 | 3825 | 9442 | 9175 | |||||||||||||||||||||||
G4 |
64304
|
38686
|
67484
|
|||||||||||||||||||||||
56461
|
42848
|
75142
|
||||||||||||||||||||||||
46066
|
45524
|
63490
|
||||||||||||||||||||||||
86014
|
75930
|
55113
|
||||||||||||||||||||||||
70838
|
98448
|
33995
|
||||||||||||||||||||||||
60805
|
52123
|
33041
|
||||||||||||||||||||||||
42319
|
74614
|
83595
|
||||||||||||||||||||||||
G3 |
60727
|
01536
|
13165
|
|||||||||||||||||||||||
48146
|
81488
|
58403
|
||||||||||||||||||||||||
G2 | 17580 | 05204 | 89647 | |||||||||||||||||||||||
G1 | 15136 | 79727 | 37120 | |||||||||||||||||||||||
ĐB | 936631 | 127946 | 530068 |