Dự Đoán Kết Quả Xổ Số Miền Trung – Thứ 2 Ngày 30/01
Dự đoán kết quả xổ số Miền Trung CAUVANG24H.INFO – Chủ Nhật Ngày 29/01 siêu chính xác, kết quả dự đoán được đưa ra từ các dữ liệu phân tích xổ số và ứng dụng các phần mềm trên máy tính Và từ Kinh nghiệm của hàng Trăm Chuyên Gia UY TÍN – CHUẨN XÁC từ đó có thể đảm bảo được tỉ lệ trúng cao đến 97%.
Table of Contents
Nhận dự đoán các cầu Miền Trung – Thứ 2 Ngày 30/01 của các Đài Quay: TT Huế, Phú Yên
Cầu Đẹp | Dự đoán |
---|---|
Song Thủ Lô | Nhận Dự Đoán |
Cặp Ba Càng | Nhận Dự Đoán |
Bao Lô | Nhận Dự Đoán |
Dàn Ba Càng 10 Con | Nhận Dự Đoán |
Dàn Tám Con Giải 8 | Nhận Dự Đoán |
Dàn Lô 3 Số Tám Con | Nhận Dự Đoán |
Dàn Bao Lô 6 Con | Nhận Dự Đoán |
Dàn Đề Tám Con | Nhận Dự Đoán |
Giải Giải Tám Đầu Đuôi | Nhận Dự Đoán |
Đặc Biệt Đầu Đít | Nhận Dự Đoán |
Bạch Thủ Giải 8 | Nhận Dự Đoán |
Đề 1 Con | Nhận Dự Đoán |
Bạch Thủ Lô Ba Số | Nhận Dự Đoán |
Độc Thủ Xíu Chủ | Nhận Dự Đoán |
Song Thủ Lô | Nhận Dự Đoán |
Kết quả Dự Đoán các cầu Miền Trung – Ngày 29/01
Soi Cầu | Dự đoán | Kết quả dự đoán |
---|---|---|
Song Thủ Lô | TTHue: 37,05, KonTum: 23,93, KhanhHoa: 28,05 | TTHue: Ăn 37, KonTum: Ăn 93,23, KhanhHoa: Ăn 28 |
2 Con Xíu Chủ | TTHue: 565,496, KonTum: 385,522, KhanhHoa: 228,370 | TTHue: Trúng, KonTum: Trượt, KhanhHoa: Ăn |
Bao Lô | KhanhHoa: 28, KonTum: 93, TTHue: 75 | KhanhHoa: Win, KonTum: Win, TTHue: Ăn |
Dàn Xíu Chủ 10 Con | TTHue: 903,619,564,044,392,567,964,898,215,406, KonTum: 103,905,301,097,163,942,439,275,505,100, KhanhHoa: 491,677,700,592,312,945,228,212,229,235 | TTHue: Trượt, KonTum: Trúng, KhanhHoa: Trúng |
Tám Con Giải 8 | TTHue: 72,15,84,89,18,47,33,40, KhanhHoa: 70,18,57,96,16,06,28,91, KonTum: 36,00,01,86,95,88,68,34 | TTHue: Win 18, KhanhHoa: Trượt, KonTum: Win 36 |
Dàn 8 Con Lô 3 Số | KhanhHoa: 314,848,714,904,121,507,358,313, KonTum: 206,733,053,722,275,522,003,400, TTHue: 443,812,719,047,987,357,784,270 | KhanhHoa: Win 1/8, KonTum: Win 2/8, TTHue: Trượt |
Sáu Con Bao Lô | KhanhHoa: 39,99,73,63,06,76, KonTum: 72,00,73,36,21,93, TTHue: 18,37,61,59,07,10 | KhanhHoa: Ăn 4/6, KonTum: Trượt, TTHue: Trúng 4/6 |
Dàn Tám Con Đề | TTHue: 08,45,64,73,60,68,72,15, KonTum: 30,66,78,12,57,54,94,90, KhanhHoa: 78,92,28,86,96,55,43,53 | TTHue: Trượt, KonTum: Trượt, KhanhHoa: Win 28 |
Giải 8 Đầu Đít | TTHue: Đầu: 1 – Đuôi: 6, KonTum: Đầu: 3 – Đuôi: 4, KhanhHoa: Đầu: 2 – Đuôi: 6 | TTHue: Trúng đầu 1, KonTum: Ăn đầu 3, KhanhHoa: Win đầu 2 |
Đặc Biệt Đầu Đít | KonTum: Đầu: 9 – Đuôi: 3, TTHue: Đầu: 6 – Đuôi: 9, KhanhHoa: Đầu: 2 – Đuôi: 2 | KonTum: Trượt, TTHue: Ăn đầu 6, KhanhHoa: Trúng đầu 2 |
Độc Thủ Giải Tám | KhanhHoa: 35, TTHue: 47, KonTum: 36 | KhanhHoa: Trượt, TTHue: Trượt, KonTum: Win |
Đề 1 Con | KonTum: 59, TTHue: 59, KhanhHoa: 69 | KonTum: Trượt, TTHue: Trượt, KhanhHoa: Trượt |
Độc Thủ Lô Ba Số | KhanhHoa: 913, KonTum: 360, TTHue: 773 | KhanhHoa: Win, KonTum: Trượt, TTHue: Win |
Độc Thủ Xíu Chủ | TTHue: 937, KhanhHoa: 037, KonTum: 914 | TTHue: Trượt, KhanhHoa: Trượt, KonTum: Trượt |
Song Thủ Lô | TTHue: 37,05, KonTum: 23,93, KhanhHoa: 28,05 | TTHue: Ăn 37, KonTum: Ăn 93,23, KhanhHoa: Ăn 28 |
Kết quả Xổ Số Miền Trung – Ngày 29/01
Tỉnh | TT Huế | Kon Tum | Khánh Hòa | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G8 | 18 | 36 | 20 | |||||||||||||||||||||||
G7 | 961 | 634 | 455 | |||||||||||||||||||||||
G6 |
3353
|
3916
|
1576
|
|||||||||||||||||||||||
8803
|
0311
|
0100
|
||||||||||||||||||||||||
3437
|
3593
|
2363
|
||||||||||||||||||||||||
G5 | 7628 | 5523 | 8828 | |||||||||||||||||||||||
G4 |
56025
|
50987
|
10182
|
|||||||||||||||||||||||
72177
|
35283
|
64714
|
||||||||||||||||||||||||
45937
|
71103
|
48173
|
||||||||||||||||||||||||
16848
|
84499
|
22770
|
||||||||||||||||||||||||
95651
|
03406
|
39564
|
||||||||||||||||||||||||
35775
|
93986
|
26331
|
||||||||||||||||||||||||
49859
|
72522
|
13913
|
||||||||||||||||||||||||
G3 |
70773
|
22961
|
71539
|
|||||||||||||||||||||||
51155
|
09865
|
30164
|
||||||||||||||||||||||||
G2 | 44488 | 32571 | 32987 | |||||||||||||||||||||||
G1 | 12356 | 74575 | 11543 | |||||||||||||||||||||||
ĐB | 496565 | 192275 | 703228 |