Kết quả dự đoán Xổ Số Miền Trung – Ngày 22-09-2022
Soi cầu dự đoán xổ số miền Trung – Thứ 5 Ngày 22 Tháng 09 do các cao thủ CAUVANG24H.INFO chốt số và Hệ thống phân tích máy tính đưa ra siêu chuẩn, miễn phí. Dự đoán Bạch Thủ Ba Càng, Dàn Tám Con Đề, Giải Tám Đầu Đít, Bạch Thủ Lô Ba Số, Dàn Xíu Chủ 10 Con, Đề 1 Con, Tám Con Giải 8, Dàn 6 Con Bao Lô, Đặc Biệt Đầu Đít, Độc Thủ Giải 8, 2 Con Lô, Độc Thủ Bao Lô biệt miền Trung ngay hôm nay.
Nhận dự đoán các cầu Miền Trung – Thứ 6 Ngày 23 Tháng 09 của các Đài Quay: Gia Lai, Ninh Thuận
Cầu Đẹp | Dự đoán |
---|---|
2 Con Lô | Nhận Dự Đoán |
Song Thủ Ba Càng | Nhận Dự Đoán |
Độc Thủ Bao Lô | Nhận Dự Đoán |
Dàn Xíu Chủ 10 Con | Nhận Dự Đoán |
Tám Con Giải 8 | Nhận Dự Đoán |
Tám Con Lô 3 Số | Nhận Dự Đoán |
Dàn 6 Con Bao Lô | Nhận Dự Đoán |
Dàn Tám Con Đề | Nhận Dự Đoán |
Giải Tám Đầu Đít | Nhận Dự Đoán |
Đặc Biệt Đầu Đít | Nhận Dự Đoán |
Độc Thủ Giải 8 | Nhận Dự Đoán |
Đề 1 Con | Nhận Dự Đoán |
Bạch Thủ Lô Ba Số | Nhận Dự Đoán |
Bạch Thủ Ba Càng | Nhận Dự Đoán |
2 Con Lô | Nhận Dự Đoán |
Kết quả Dự Đoán các cầu Miền Trung – Ngày 22-09-2022
Soi Cầu | Dự đoán | Kết quả dự đoán |
---|---|---|
Song Thủ Lô | BinhDinh: 96,33, QuangTri: 14,34, QuangBinh: 08,38 | BinhDinh: Win 33, QuangTri: Ăn 34,14, QuangBinh: Trúng 08 |
2 Con Xíu Chủ | BinhDinh: 142,459, QuangTri: 066,883, QuangBinh: 904,397 | BinhDinh: Win, QuangTri: Win, QuangBinh: Ăn |
Độc Thủ Bao Lô | QuangBinh: 43, QuangTri: 20, BinhDinh: 52 | QuangBinh: Win, QuangTri: Trúng, BinhDinh: Ăn |
10 Con Ba Càng | BinhDinh: 282,372,893,204,353,286,302,163,142,702, QuangTri: 667,299,940,366,795,066,278,105,725,094, QuangBinh: 606,331,378,034,574,256,841,904,629,084 | BinhDinh: Trúng, QuangTri: Trúng, QuangBinh: Win |
Tám Con Giải 8 | BinhDinh: 11,44,45,90,29,85,73,18, QuangBinh: 18,63,71,79,92,64,57,39, QuangTri: 46,02,50,30,93,22,16,06 | BinhDinh: Win 18, QuangBinh: Trượt, QuangTri: Win 16 |
Dàn Lô 3 Số Tám Con | QuangBinh: 302,460,086,192,893,331,543,629, QuangTri: 792,142,026,463,158,763,059,341, BinhDinh: 323,182,466,049,431,352,942,612 | QuangBinh: Trúng 1/8, QuangTri: Trượt, BinhDinh: Trúng 2/8 |
Dàn Bao Lô Sáu Con | QuangBinh: 43,69,32,18,23,36, QuangTri: 71,39,20,46,49,14, BinhDinh: 38,04,42,89,31,95 | QuangBinh: Trúng 3/6, QuangTri: Win 3/6, BinhDinh: Trúng 4/6 |
Tám Con Đề | BinhDinh: 78,40,58,76,42,65,77,17, QuangTri: 66,78,81,93,15,99,60,28, QuangBinh: 26,08,78,33,04,48,85,92 | BinhDinh: Win 42, QuangTri: Ăn 66, QuangBinh: Ăn 04 |
Giải Giải Tám Đầu Đuôi | BinhDinh: Đầu: 5 – Đuôi: 8, QuangTri: Đầu: 1 – Đuôi: 7, QuangBinh: Đầu: 0 – Đuôi: 4 | BinhDinh: Trúng đuôi 8, QuangTri: Trúng đầu 1, QuangBinh: Win đầu 0 |
Giải Đặc Biệt Đầu Đuôi | QuangTri: Đầu: 6 – Đuôi: 3, BinhDinh: Đầu: 4 – Đuôi: 2, QuangBinh: Đầu: 0 – Đuôi: 4 | QuangTri: Win đầu 6, BinhDinh: Win Bạch Thủ, QuangBinh: Trúng Bạch Thủ |
Bạch Thủ Giải Tám | QuangBinh: 67, BinhDinh: 41, QuangTri: 10 | QuangBinh: Trượt, BinhDinh: Trượt, QuangTri: Trượt |
Đề 1 Con | QuangTri: 48, BinhDinh: 08, QuangBinh: 54 | QuangTri: Trượt, BinhDinh: Trượt, QuangBinh: Trượt |
Độc Thủ Lô Ba Số | QuangBinh: 675, QuangTri: 134, BinhDinh: 352 | QuangBinh: Trượt, QuangTri: Win, BinhDinh: Trúng |
Bạch Thủ Xíu Chủ | BinhDinh: 142, QuangBinh: 904, QuangTri: 628 | BinhDinh: Trúng, QuangBinh: Trúng, QuangTri: Trượt |
Song Thủ Lô | BinhDinh: 96,33, QuangTri: 14,34, QuangBinh: 08,38 | BinhDinh: Win 33, QuangTri: Ăn 34,14, QuangBinh: Trúng 08 |
Kết quả Xổ Số Miền Trung – Ngày 22-09-2022
Tỉnh | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G8 | 18 | 16 | 00 | |||||||||||||||||||||||
G7 | 944 | 860 | 860 | |||||||||||||||||||||||
G6 |
2352
|
3920
|
4199
|
|||||||||||||||||||||||
8612
|
4291
|
1143
|
||||||||||||||||||||||||
4131
|
8134
|
4108
|
||||||||||||||||||||||||
G5 | 1842 | 7663 | 5832 | |||||||||||||||||||||||
G4 |
75716
|
09348
|
86302
|
|||||||||||||||||||||||
70557
|
24339
|
83402
|
||||||||||||||||||||||||
95433
|
09639
|
83103
|
||||||||||||||||||||||||
17285
|
49748
|
63732
|
||||||||||||||||||||||||
55616
|
42037
|
06417
|
||||||||||||||||||||||||
05541
|
43307
|
10375
|
||||||||||||||||||||||||
16729
|
65693
|
33097
|
||||||||||||||||||||||||
G3 |
31491
|
28714
|
56703
|
|||||||||||||||||||||||
28185
|
78675
|
28368
|
||||||||||||||||||||||||
G2 | 96695 | 06140 | 74936 | |||||||||||||||||||||||
G1 | 76538 | 05518 | 05401 | |||||||||||||||||||||||
ĐB | 337142 | 671066 | 722904 |